Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Ki für Preis-Leistung |
8.2
Ki für Preis-Leistung |
7.6
Ki für Preis-Leistung |
Design und Bildschirm-Bewertung | 6.0 Design und Materialien | 6.1 Design und Materialien |
Leistung und Hardware-Bewertung | 7.2 Leistung und Hardware | 5.2 Leistung und Hardware |
Kamera-Bewertung | 6.0 Kamera | 7.2 Kamera |
Bewertung der Konnektivität | 8.4 Verbindung | 6.0 Verbindung |
Akku-Bewertung | 8.4 Batterie | 6.1 Batterie |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Erfahrungsberichte | -- | -- |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Zoll | 9.7" | 10.5" |
Auflösung | FHD | FHD |
Nutzbar Oberfläche | 71% sinnvoll | 76% sinnvoll |
Seitenverhältnis | 4:3 | 8:5 |
Maße |
240.0 mm 169.5 mm 7.5 mm |
260.0 mm 161.1 mm 8.0 mm |
Gewicht | 478 g | 529 g |
Prozessor |
A10 Quad-Core |
SnapD. 450 Octa-Core |
RAM | 2 GB RAM | 3 GB RAM |
Speicher | 128 GB | 32 GB |
AnTuTu |
180.000 v? |
57.000 v? |
Batterie | 8827 mAh | 7300 mAh |
Kamera |
1
8 Mpx · ƒ/2.4 |
1
8 Mpx · ƒ/1.9 |
Selfie-Kamera | SELF 1.2 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/2.2 |
Bänder | ||
OS | iOS 14 | Android 8.0 Oreo |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Marke | Apple | Samsung |
Sonstige Namen | -- | SM-T590, T590 |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Erscheinungsdatum |
März 2018, vor 2 Jahren |
August 2018, vor 2 Jahren |
Status | Verkauf | Verkauf |
Markt | Global | -- |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Größe |
240.0 mm
169.5 mm 7.5 mm Weitere Details
|
260.0 mm
161.1 mm 8.0 mm Weitere Details
|
Gewicht | 478 g | 529 g |
Nutzbar Oberfläche | 71 % | 76 % |
Materialien | Aluminium alloy | - |
Bildschirmfestigkeit | - | - |
Farben |
Gold
Silver
Gray
|
Black
Blue
Gray
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Diagonale | 9.7" | 10.5" |
Typ | LCD IPS | PLS |
Seitenverhältnis | 4:3 | 8:5 |
Auflösung |
FHD 2048 x 1536 px |
FHD 1920 x 1200 px |
Dichte | 264 Pixel pro Zoll | 216 Pixel pro Zoll |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Modell | Apple A10 Fusion APL1W24 | Qualcomm Snapdragon 450 |
CPU | 4x APL1W24 2.37 GHz | 4x Cortex-A53 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.8 GHz |
Typ | Quad-Core | Octa-Core |
Verarbeitung | 16 nm | 14 nm |
Taktfrequenz | 2.37 GHz | 1.8 GHz |
64 Bits | Ja | Ja |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
GPU | PowerVR | Qualcomm Adreno 506 |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
RAM | 2 GB | 3 GB |
Typ | -- | LPDDR3 RAM |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Bewertung |
180.000
Antutu v?
Bessere Leistung als 81% der Geräte
Weitere Details
|
57.000
Antutu v?
Bessere Leistung als 44% der Geräte
Weitere Details
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Kapazität | 128 GB | 32 GB |
Typ | -- | -- |
Erweiterbar? (SD-Slot) | Nein |
Ja
, SD im unabhängigen Slot |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Fingerabdruck | Ja, Auf der Vorderseite | Nein |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Sensoren |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Benachrichtigungen LED | LED-Benachrichtigungen | Color LED Benachrichtigungen |
Kühlsystem | Nein | Nein |
Gaming-Tasten | Nein | Nein |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Anzahl Kameras | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
1 Tipo de cámara |
Standard |
Standard |
Auflösung | 8 Mpx | 8 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown |
Typ | CMOS | CMOS |
Öffnungsverhältnis | ƒ/ 2.4 | ƒ/ 1.9 |
ISO | -- | -- |
Pixel Größe | 1.12 µm | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Sensorgröße | -- | -- |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Blitzlicht | Nein | Nein |
Optische Stabilisierung | Nein | Nein |
Slow Motion Video |
Nein, 30 fps |
Nein, 30 fps |
Sonstige |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Auflösung | 1.2 Mpx | 5 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown |
Typ | -- | -- |
Öffnungsverhältnis | ƒ/ -- | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Pixel Größe | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Sensorgröße | -- | -- |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
-- |
3G |
|
-- |
2G |
|
-- |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | |
Typ |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
WLAN |
|
|
Sonstige |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Version | Bluetooth 4.2 LE Geringer Energieverbrauch | Bluetooth 4.2 |
Sonstige |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Navigation |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Europäische Messung Die Europäische Union hat durchschnittlich 2 W/Kg pro 10 Gramm Gewebe als Grenzwert festgelegt. |
-- W/Kg auf dem Kopf
0.990 W/Kg auf Körper |
-- W/Kg auf dem Kopf
0.555 W/Kg auf Körper |
Amerikanische Messung Die FCC hat eine Messung von 1,6 W/Kg in einer Menge von 1 Gramm Gewebe als Grenzwert festgelegt. |
-- W/Kg auf dem Kopf
1.180 W/Kg auf Körper |
-- |
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Sonstige |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Kapazität |
8827 mAh
Weitere Details
|
7300 mAh
Weitere Details
|
Typ | Li-Polymer | Li-Polymer |
Schnellladung | Nein | Ja |
Sonstige |
|
|
Apple iPad 9.7 (2018) Global · 2GB · 128GB · 4G | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 3GB · 32GB · Wifi | |
---|---|---|
Betriebssystem |
|
|
Google Services (offiziell) | -- | Ja |