Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Ki für Preis-Leistung |
7.7
Ki für Preis-Leistung |
6.9
Ki für Preis-Leistung |
7.6
Ki für Preis-Leistung |
Design und Bildschirm-Bewertung | 6.0 Design und Materialien | 5.1 Design und Materialien | 7.4 Design und Materialien |
Leistung und Hardware-Bewertung | 5.8 Leistung und Hardware | 5.5 Leistung und Hardware | 6.3 Leistung und Hardware |
Kamera-Bewertung | 8.2 Kamera | 4.0 Kamera | 7.2 Kamera |
Bewertung der Konnektivität | 5.9 Verbindung | 5.7 Verbindung | 5.8 Verbindung |
Akku-Bewertung | 6.4 Batterie | 3.4 Batterie | 4.8 Batterie |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Erfahrungsberichte | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Zoll | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Auflösung | FHD | FHD | FHD |
Nutzbar Oberfläche | 75% sinnvoll | 72% sinnvoll | 81% sinnvoll |
Seitenverhältnis | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Maße |
243.4 mm 162.2 mm 7.7 mm |
242.0 mm 168.0 mm 8.1 mm |
245.0 mm 149.0 mm 7.5 mm |
Gewicht | 475 g | 480 g | 459 g |
Prozessor |
Kirin 659 Octa-Core |
SnapD. 450 Octa-Core |
Exynos 7904 Octa-Core |
RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
Speicher | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
AnTuTu |
75.400 v? |
57.000 v? |
107.541 v7 |
Batterie | 7500 mAh | 4850 mAh | 6150 mAh |
Kamera |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
1
5 Mpx · Unknow |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
Selfie-Kamera | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 2 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Bänder | |||
OS | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 P |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Marke | Huawei | Lenovo | Samsung |
Sonstige Namen | WO9 | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Erscheinungsdatum |
August 2018, vor 2 Jahren |
August 2018, vor 2 Jahren |
April 2019, vor einem Jahr |
Status | Verkauf | Verkauf | Verkauf |
Markt | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Größe |
243.4 mm
162.2 mm 7.7 mm Weitere Details
|
242.0 mm
168.0 mm 8.1 mm Weitere Details
|
245.0 mm
149.0 mm 7.5 mm Weitere Details
|
Gewicht | 475 g | 480 g | 459 g |
Nutzbar Oberfläche | 75 % | 72 % | 81 % |
Materialien | Metal | Plastic | - |
Bildschirmfestigkeit | - | - | - |
Farben |
Gray
|
Black
White
|
Black
Gold
Silver
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Diagonale | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Typ | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS |
Seitenverhältnis | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Auflösung |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
Dichte | 224 Pixel pro Zoll | 224 Pixel pro Zoll | 224 Pixel pro Zoll |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Modell | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
CPU | 4x Cortex-A53 2.36 GHz + 4x Cortex-A53 1.7 GHz | 4x Cortex-A53 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.8 GHz | 2x Cortex-A73 1.8 GHz + 6x Cortex-A53 1.6 GHz |
Typ | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Verarbeitung | 16 nm | 14 nm | 14 nm |
Taktfrequenz | 2.36 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
64 Bits | Ja | Ja | Ja |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G71 MP2 |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Typ | LPDDR3 RAM | LPDDR3 RAM | LPDDR4X RAM |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Bewertung |
75.400
Antutu v?
Bessere Leistung als 59% der Geräte
Weitere Details
|
57.000
Antutu v?
Bessere Leistung als 44% der Geräte
Weitere Details
|
107.541
Antutu v7
Bessere Leistung als 72% der Geräte
Weitere Details
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Kapazität | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Typ | -- | -- | -- |
Erweiterbar? (SD-Slot) |
Ja
, SD im unabhängigen Slot |
Ja
, SD im unabhängigen Slot |
Ja
, SD im unabhängigen Slot |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Fingerabdruck | Ja, Auf der Vorderseite | Nein | Nein |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Sensoren |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Benachrichtigungen LED | -- | Color LED Benachrichtigungen | -- |
Kühlsystem | Nein | Nein | Nein |
Gaming-Tasten | Nein | Nein | Nein |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Anzahl Kameras | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
1 Kameratyp |
Standard |
Standard |
Standard |
Auflösung | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown | Unknown |
Typ | CMOS | CMOS | CMOS |
Öffnungsverhältnis | ƒ/ 2.0 | Unknow | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- |
Pixel Größe | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Sensorgröße | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Blitzlicht | Nein | Nein | Nein |
Optische Stabilisierung | Ja | Nein | Nein |
Slow Motion Video |
Nein, 30 fps |
Nein, 30 fps |
Nein, 30 fps |
Sonstige |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
SELF Kameratyp |
Gewidmet |
Gewidmet |
Gewidmet |
Auflösung | 8 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown | Unknown |
Typ | -- | -- | -- |
Öffnungsverhältnis | ƒ/ -- | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- | -- |
Pixel Größe | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Sensorgröße | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- |
4G LTE | -- | -- | -- |
3G | -- | -- | -- |
2G | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | ||
Typ |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
WLAN |
|
|
|
Sonstige |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Version | Bluetooth 4.2 LE Geringer Energieverbrauch | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Sonstige |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Navigation |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
USB |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Europäische Messung Die Europäische Union hat durchschnittlich 2 W/Kg pro 10 Gramm Gewebe als Grenzwert festgelegt. |
-- | -- | -- |
Amerikanische Messung Die FCC hat eine Messung von 1,6 W/Kg in einer Menge von 1 Gramm Gewebe als Grenzwert festgelegt. |
-- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Sonstige |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Kapazität |
7500 mAh
Weitere Details
|
4850 mAh
Weitere Details
|
6150 mAh
Weitere Details
|
Typ | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Schnellladung | Ja | Nein | Nein |
Sonstige |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Betriebssystem |
|
|
|
Google Services (offiziell) | Ja | Ja | Ja |