LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Ki für Preis-Leistung |
Kein Preis , Kein Ki |
Kein Preis , Kein Ki |
Kein Preis , Kein Ki |
7.4
Ki für Preis-Leistung |
Design und Bildschirm-Bewertung | 6.1 Design und Materialien | 5.5 Design und Materialien | 6.8 Design und Materialien | 5.7 Design und Materialien |
Leistung und Hardware-Bewertung | 6.3 Leistung und Hardware | 6.2 Leistung und Hardware | 6.9 Leistung und Hardware | 6.5 Leistung und Hardware |
Kamera-Bewertung | 6.6 Kamera | 6.9 Kamera | 6.7 Kamera | 6.9 Kamera |
Bewertung der Konnektivität | 7.2 Verbindung | 7.2 Verbindung | 8.4 Verbindung | 6.1 Verbindung |
Akku-Bewertung | 7.0 Batterie | 4.8 Batterie | 7.0 Batterie | 6.0 Batterie |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Erfahrungsberichte |
9.0
352 Meinungen
|
9.0
433 Meinungen
|
9.1
102 Meinungen
|
8.9
80 Meinungen
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Zoll | 5.5" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
Auflösung | FHD | QHD | FHD | FHD |
Nutzbar Oberfläche | 74% sinnvoll | 73% sinnvoll | 74% sinnvoll | 74% sinnvoll |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Maße |
73.9 mm 151.4 mm 7.5 mm |
77.6 mm 156.8 mm 7.9 mm |
77.3 mm 156.2 mm 7.6 mm |
77.7 mm 154.6 mm 8.0 mm |
Gewicht | 175 g | 186 g | 166 g | 168 g |
Prozessor |
SnapD. 821 Quad-Core |
SnapD. 820 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Speicher | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu |
169.963 v7 |
152.866 v7 |
164.904 v7 |
165.110 v7 |
Batterie | 4070 mAh | 3100 mAh | 4070 mAh | 3800 mAh |
Kamera |
1
16 Mpx · ƒ/2.0 IMX298 Exmor RS |
1
21 Mpx · ƒ/2.0 IMX230 Exmor RS |
1
22.5 Mpx · ƒ/2.0 IMX318 Exmor RS |
1
13 Mpx · ƒ/2.2 IMX258 2 |
Selfie-Kamera | SELF 8 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 8 Mpx · ƒ/2.0 | SELF 4 Mpx · ƒ/2.0 |
Bänder | ||||
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 9.0 P | Android 7.0 Nougat |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Marke | LeEco (LeTV) | LeEco (LeTV) | Xiaomi | Xiaomi |
Sonstige Namen | -- | -- | -- | Xiaomi Mi 5s Plus |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Erscheinungsdatum |
September 2016, vor 4 Jahren |
April 2016, vor 4 Jahren |
Oktober 2016, vor 4 Jahren |
September 2016, vor 4 Jahren |
Status | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verkauf |
Markt | -- | -- | Global | China |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Größe |
73.9 mm
Smartphonemodell drucken
151.4 mm 7.5 mm Weitere Details
|
77.6 mm
Smartphonemodell drucken
156.8 mm 7.9 mm Weitere Details
|
77.3 mm
Smartphonemodell drucken
156.2 mm 7.6 mm Weitere Details
|
77.7 mm
Smartphonemodell drucken
154.6 mm 8.0 mm Weitere Details
|
Gewicht | 175 g | 186 g | 166 g | 168 g |
Nutzbar Oberfläche | 74 % | 73 % | 74 % | 74 % |
Materialien | Metal | Metal | Aluminium alloy, Glass | Plastic, Metal |
Bildschirmfestigkeit | - | - | - | - |
Farben |
Gold
Silver
Rose-gold
|
Gold
Silver
|
Black
White
Pink
|
Gold
Silver
Gray
Rose-gold
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Diagonale | 5.5" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
Typ | LCD IPS | LCD IPS • On Cell | Oled • LG | LCD IPS • Sharp |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Auflösung |
FHD 1080 x 1920 px |
QHD 1440 x 2560 px |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Dichte | 401 Pixel pro Zoll | 515 Pixel pro Zoll | 386 Pixel pro Zoll | 386 Pixel pro Zoll |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Modell | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz |
CPU | 2x Kryo 2.4 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.2 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.35 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.35 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz |
Typ | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core |
Verarbeitung | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.2 GHz | 2.35 GHz | 2.35 GHz |
64 Bits | Ja | Ja | Ja | Ja |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 530 624MHz | Qualcomm Adreno 530 635MHz | Qualcomm Adreno 530 635MHz |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Typ | LPDDR4 RAM | -- | -- | LPDDR4 RAM |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Bewertung |
169.963
Antutu v7
Bessere Leistung als 72% der Geräte
Weitere Details
|
152.866
Antutu v7
Bessere Leistung als 70% der Geräte
Weitere Details
|
164.904
Antutu v7
Bessere Leistung als 72% der Geräte
Weitere Details
|
165.110
Antutu v7
Bessere Leistung als 72% der Geräte
Weitere Details
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Kapazität | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Typ | UFS 2.0 Storage | -- | -- | UFS 2.0 Storage |
Erweiterbar? (SD-Slot) | Nein | Nein | Nein | Nein |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Fingerabdruck | Ja, In dem Rücken | Ja, In dem Rücken | Ja, Auf der Vorderseite | Ja, In dem Rücken |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Sensoren |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Benachrichtigungen LED | LED-Benachrichtigungen | Color LED Benachrichtigungen | Color LED Benachrichtigungen | Color LED Benachrichtigungen |
Kühlsystem | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gaming-Tasten | Nein | Nein | Nein | Nein |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Kameras | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Doppelte Rückfahrkamera |
1 Kameratyp |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Auflösung | 16 Mpx | 21 Mpx | 22.5 Mpx | 13 Mpx |
Sensor | Sony IMX298 Exmor RS | Sony IMX230 Exmor RS | Sony IMX318 Exmor RS | Sony IMX258 |
Typ | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
Öffnungsverhältnis | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- | -- | -- |
Pixel Größe | 1.12 µm | 1.12 µm | 1.00 µm | 1.12 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- | -- |
Sensorgröße | 1/2.8 | 1/2.4 | 1/2.6 | 1/3.06 |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Blitzlicht | Dual LED | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
Optische Stabilisierung | Nein | Ja | Nein | Nein |
Slow Motion Video |
Ja, 120 fps |
Ja, 120 fps |
Ja, 120 fps |
Ja, 120 fps |
Sonstige |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
SELF Kameratyp |
Gewidmet |
Gewidmet |
Gewidmet |
Gewidmet |
Auflösung | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 4 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown | Sony IMX268 Exmor RS | Omnivision OV4688 |
Typ | -- | -- | CMOS | CMOS BSI |
Öffnungsverhältnis | ƒ/ 2.2 | ƒ/ -- | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- | -- |
Pixel Größe | 1.40 µm | -- | 1.40 µm | 2.00 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- | -- |
Sensorgröße | -- | -- | 1/3.2 | 1/3 |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
78 Mobile 80 Photo 74 Video |
LeEco Le Pro 3 X720 vs Xiaomi Mi Note 2 Kamera: Vergleich realer Fotos
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- | -- |
4G LTE |
|
|
|
|
3G |
|
|
|
|
2G |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Typ |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
WLAN |
|
|
|
|
Sonstige |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Version | Bluetooth 4.2 LE Geringer Energieverbrauch | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 LE Geringer Energieverbrauch | Bluetooth 4.2 |
Sonstige |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Navigation |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
USB |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Europäische Messung Die Europäische Union hat durchschnittlich 2 W/Kg pro 10 Gramm Gewebe als Grenzwert festgelegt. |
-- | -- |
0.784 W/Kg auf dem Kopf
1.381 W/Kg auf Körper |
1.162 W/Kg auf dem Kopf
1.470 W/Kg auf Körper |
Amerikanische Messung Die FCC hat eine Messung von 1,6 W/Kg in einer Menge von 1 Gramm Gewebe als Grenzwert festgelegt. |
1.140 W/Kg auf dem Kopf
1.150 W/Kg auf Körper |
-- | -- | -- |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Sonstige |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Kapazität |
4070 mAh
Weitere Details
|
3100 mAh
Weitere Details
|
4070 mAh
Weitere Details
|
3800 mAh
Weitere Details
|
Typ | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sonstige |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Betriebssystem |
|
|
|
|
Google Services (offiziell) | Ja | Ja | Ja | Nein |