Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki für Preis-Leistung |
8.4
Ki für Preis-Leistung |
8.4
Ki für Preis-Leistung |
Design und Bildschirm-Bewertung | 7.5 Design und Materialien | 8.0 Design und Materialien |
Leistung und Hardware-Bewertung | 7.9 Leistung und Hardware | 7.5 Leistung und Hardware |
Kamera-Bewertung | 7.8 Kamera | 7.8 Kamera |
Bewertung der Konnektivität | 7.2 Verbindung | 6.3 Verbindung |
Akku-Bewertung | 7.2 Batterie | 7.5 Batterie |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Erfahrungsberichte |
9.4
14 Meinungen
|
9.0
6 Meinungen
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Zoll | 6.57" | 6.67" |
Auflösung | FHD+ | FHD+ |
Nutzbar Oberfläche | 83% sinnvoll | 84% sinnvoll |
Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 |
Maße |
75.8 mm 163.8 mm 8.9 mm |
76.6 mm 165.3 mm 8.8 mm |
Gewicht | 202 g | 208 g |
Prozessor |
SnapD. 765 Octa-Core |
SnapD. 730G Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 6 GB RAM |
Speicher | 128 GB | 64 GB |
AnTuTu |
330.587 v8 |
279.521 v8 |
Batterie | 4200 mAh | 4500 mAh |
Kamera |
1
64 Mpx · ƒ/1.8 Bright S5KGW1 2 3 4 |
1
64 Mpx · ƒ/1.89 IMX686 Exmor RS 2 3 4 |
Selfie-Kamera | SELF 16 Mpx · ƒ/2.0 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 |
Bänder | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Marke | Realme | Xiaomi |
Sonstige Namen | RMX2051, RMX2025 | M1912G7BE, M1912G7BC |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Erscheinungsdatum |
Februar 2020, vor einem Jahr |
Dezember 2019, vor einem Jahr |
Status | Verkauf | Verkauf |
Markt | China | China |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Größe |
75.8 mm
Smartphonemodell drucken
163.8 mm 8.9 mm Weitere Details
|
76.6 mm
Smartphonemodell drucken
165.3 mm 8.8 mm Weitere Details
|
Gewicht | 202 g | 208 g |
Nutzbar Oberfläche | 83 % | 84 % |
Materialien | Polycarbonate, Glass, P2i Nano coating | Aluminium alloy, P2i Nano coating |
Bildschirmfestigkeit | - | - |
Farben |
White
Blue
|
Blue
Red
Violet
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Diagonale | 6.57" | 6.67" |
Typ | LCD IPS • JDI | LCD IPS |
Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 |
Auflösung |
FHD+ 1080 x 2400 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Dichte | 409 Pixel pro Zoll | 395 Pixel pro Zoll |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Modell | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 730G |
CPU | 1x Cortex-A76 2.4 GHz + 1x Cortex-A76 2.2 GHz + 6x Cortex-A76 1.8 GHz | 2x Kryo 470 2.2 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz |
Typ | Octa-Core | Octa-Core |
Verarbeitung | 7 nm | 8 nm |
Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.2 GHz |
64 Bits | Ja | Ja |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 620 625MHz | Qualcomm Adreno 618 |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 6 GB |
Typ | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Bewertung |
330.587
Antutu v8
Bessere Leistung als 88% der Geräte
Weitere Details
|
279.521
Antutu v8
Bessere Leistung als 83% der Geräte
Weitere Details
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Kapazität | 128 GB | 64 GB |
Typ | UFS Storage 2.1 | UFS Storage 2.1 |
Erweiterbar? (SD-Slot) | Nein |
Ja
, Slot für SD oder zweite SIM-Karte |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Fingerabdruck | Ja, Auf der Seite | Ja, Auf der Seite |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sensoren |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Benachrichtigungen LED | -- | -- |
Kühlsystem | Ja | Ja |
Gaming-Tasten | Nein | Nein |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Anzahl Kameras | Quad Rückfahrkamera | Quad Rückfahrkamera |
1 Kameratyp |
Standard |
Standard |
Auflösung | 64 Mpx | 64 Mpx |
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | Sony IMX686 Exmor RS |
Typ | ISOCELL | CMOS |
Öffnungsverhältnis | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.89 |
ISO | -- | -- |
Pixel Größe | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Sensorgröße | 1/1.72 | 1/1.7 |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Blitzlicht | Dual LED | Dual LED |
Optische Stabilisierung | Nein | Nein |
Slow Motion Video |
Ja, 960 fps |
Ja, 960 fps |
Sonstige |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Kameratyp |
Gewidmet |
Gewidmet |
Auflösung | 16 Mpx | 20 Mpx |
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | Samsung S5K3T2 |
Typ | CMOS BSI | ISOCELL |
Öffnungsverhältnis | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Pixel Größe | 1.00 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Sensorgröße | 1/3 | 1/3.4 |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G |
|
-- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Typ |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
WLAN |
|
|
Sonstige |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Version | Bluetooth 5.0 LE Geringer Energieverbrauch | Bluetooth 5.0 LE Geringer Energieverbrauch |
Sonstige |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Navigation |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Europäische Messung Die Europäische Union hat durchschnittlich 2 W/Kg pro 10 Gramm Gewebe als Grenzwert festgelegt. |
-- | -- |
Amerikanische Messung Die FCC hat eine Messung von 1,6 W/Kg in einer Menge von 1 Gramm Gewebe als Grenzwert festgelegt. |
-- | -- |
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sonstige |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Kapazität |
4200 mAh
Weitere Details
|
4500 mAh
Weitere Details
|
Typ | Li-Polymer | Li-Polymer |
Schnellladung |
Ja, 30.0W |
Ja, 27.0W |
Sonstige |
|
|
Realme X50 5G China · 8GB · 128GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Betriebssystem |
|
|
Google Services (offiziell) | Nein | Nein |