Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Ποιότητα/Τιμή Ki |
7.8
Ποιότητα/Τιμή Ki |
6.9
Ποιότητα/Τιμή Ki |
7.6
Ποιότητα/Τιμή Ki |
Βαθμολογία σχεδιασμού και οθόνης | 6.0 Σχεδιασμός και Υλικά | 5.1 Σχεδιασμός και Υλικά | 7.4 Σχεδιασμός και Υλικά |
Βαθμολογία επιδόσεων και υλισμικού | 5.8 Ισχύς και Υλικό | 5.5 Ισχύς και Υλικό | 6.3 Ισχύς και Υλικό |
Βαθμολογία κάμερας | 8.2 Κάμερα | 4.0 Κάμερα | 7.2 Κάμερα |
Βαθμολογία συνδεσιμότητας | 5.9 Συνδεσιμότητα | 5.7 Συνδεσιμότητα | 5.8 Συνδεσιμότητα |
Βαθμολογίας μπαταρίας | 6.4 Μπαταρία | 3.4 Μπαταρία | 4.8 Μπαταρία |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Οι απόψεις | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Ίντσες | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Ανάλυση | FHD | FHD | FHD |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 75% χρήσιμος | 72% χρήσιμος | 81% χρήσιμος |
Αναλογία απεικόνισης | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Διαστάσεις |
243.4 mm 162.2 mm 7.7 mm |
242.0 mm 168.0 mm 8.1 mm |
245.0 mm 149.0 mm 7.5 mm |
Βάρος | 475 g | 480 g | 459 g |
Επεξεργαστής |
Kirin 659 Octa-Core |
SnapD. 450 Octa-Core |
Exynos 7904 Octa-Core |
RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
Αποθηκευτικός χώρος | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
AnTuTu |
75.400 v? |
57.000 v? |
107.541 v7 |
Μπαταρία | 7500 mAh | 4850 mAh | 6150 mAh |
Κύρια κάμερα |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
1
5 Mpx · Unknow |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
Εμπρόσθια Κάμερα | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 2 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
ζώνες | |||
OS | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 P |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Επωνυμία | Huawei | Lenovo | Samsung |
Άλλα ονόματα | WO9 | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Αποκαλυπτήρια |
Αύγουστος 2018, 2 years ago |
Αύγουστος 2018, 2 years ago |
Απρίλιος 2019, 1 year ago |
Κατάσταση | Πωλείται | Πωλείται | Πωλείται |
Εμπορική ζώνη | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Μέγεθος |
243.4 mm
162.2 mm 7.7 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
242.0 mm
168.0 mm 8.1 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
245.0 mm
149.0 mm 7.5 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Βάρος | 475 g | 480 g | 459 g |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 75 % | 72 % | 81 % |
Υλικά | Metal | Plastic | - |
Αντοχή | - | - | - |
Χρώματα |
Gray
|
Black
White
|
Black
Gold
Silver
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Διαγώνιος | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Τύπος | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS |
Αναλογία απεικόνισης | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Ανάλυση |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
Πυκνότητα | 224 Πίξελ ανά ίντσα | 224 Πίξελ ανά ίντσα | 224 Πίξελ ανά ίντσα |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Μοντέλο | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
CPU | 4x Cortex-A53 2.36 GHz + 4x Cortex-A53 1.7 GHz | 4x Cortex-A53 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.8 GHz | 2x Cortex-A73 1.8 GHz + 6x Cortex-A53 1.6 GHz |
Τύπος | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Κατασκευή | 16 nm | 14 nm | 14 nm |
Συχνότητα χρονισμού | 2.36 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
64 Bits | Ναι | Ναι | Ναι |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G71 MP2 |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Τύπος | LPDDR3 RAM | LPDDR3 RAM | LPDDR4X RAM |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Βαθμολογία |
75.400
Antutu v?
Επιδόσεις καλύτερες από το 59% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
57.000
Antutu v?
Επιδόσεις καλύτερες από το 44% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
107.541
Antutu v7
Επιδόσεις καλύτερες από το 72% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Χωρητικότητα | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Τύπος | -- | -- | -- |
Επεκτάσιμη; (Υποδοχή SD) |
Ναι
, SD σε αυτόνομη υποδοχή |
Ναι
, SD σε αυτόνομη υποδοχή |
Ναι
, SD σε αυτόνομη υποδοχή |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Δακτυλικό αποτύπωμα | Ναι, μπροστά | Όχι | Όχι |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Αισθητήρες |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Ειδοποιήσεις LED | -- | Χρώμα LED Ειδοποιήσεις | -- |
Σύστημα ψύξης | Όχι | Όχι | Όχι |
Κουμπιά παιχνιδιού | Όχι | Όχι | Όχι |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Αριθμός καμερών | Πίσω κάμερα | Πίσω κάμερα | Πίσω κάμερα |
1 Τύπος κάμερας |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Ανάλυση | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Αισθητήρας | Unknown | Unknown | Unknown |
Τύπος | CMOS | CMOS | CMOS |
Διάφραγμα | ƒ/ 2.0 | Unknow | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Φλας | Όχι | Όχι | Όχι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Όχι | Όχι |
Βίντεο σε αργή κίνηση |
Όχι, 30 fps |
Όχι, 30 fps |
Όχι, 30 fps |
Άλλα |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
SELF Τύπος κάμερας |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Ανάλυση | 8 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
Αισθητήρας | Unknown | Unknown | Unknown |
Τύπος | -- | -- | -- |
Διάφραγμα | ƒ/ -- | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- |
4G LTE | -- | -- | -- |
3G | -- | -- | -- |
2G | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | ||
Τύπος |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
Άλλα |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Έκδοση | Bluetooth 4.2 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Άλλα |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Πλοήγηση |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
USB |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Ευρωπαϊκή μέτρησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ως όριο τα 2 W/Kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού. |
-- | -- | -- |
American μέτρησης Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έχει θεσπίσει ως όριο το 1,6 W/Kg κατα μέσο όρο σε όγκο 1 γραμμαρίου ιστού. |
-- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Άλλα |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Χωρητικότητα |
7500 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
4850 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
6150 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Τύπος | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Όχι | Όχι |
Άλλα |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα |
|
|
|
Υπηρεσίες Google (επίσημη) | Ναι | Ναι | Ναι |