LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Ποιότητα/Τιμή Ki |
Δεν υπάρχει τιμή, δεν υπάρχει Ki |
Δεν υπάρχει τιμή, δεν υπάρχει Ki |
Δεν υπάρχει τιμή, δεν υπάρχει Ki |
7.4
Ποιότητα/Τιμή Ki |
Βαθμολογία σχεδιασμού και οθόνης | 6.1 Σχεδιασμός και Υλικά | 5.5 Σχεδιασμός και Υλικά | 6.8 Σχεδιασμός και Υλικά | 5.7 Σχεδιασμός και Υλικά |
Βαθμολογία επιδόσεων και υλισμικού | 6.3 Ισχύς και Υλικό | 6.2 Ισχύς και Υλικό | 6.9 Ισχύς και Υλικό | 6.5 Ισχύς και Υλικό |
Βαθμολογία κάμερας | 6.6 Κάμερα | 6.9 Κάμερα | 6.7 Κάμερα | 6.9 Κάμερα |
Βαθμολογία συνδεσιμότητας | 7.2 Συνδεσιμότητα | 7.2 Συνδεσιμότητα | 8.4 Συνδεσιμότητα | 6.1 Συνδεσιμότητα |
Βαθμολογίας μπαταρίας | 7.0 Μπαταρία | 4.8 Μπαταρία | 7.0 Μπαταρία | 6.0 Μπαταρία |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Οι απόψεις |
9.0
352 απόψεις
|
9.0
433 απόψεις
|
9.1
102 απόψεις
|
8.9
80 απόψεις
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Ίντσες | 5.5" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
Ανάλυση | FHD | QHD | FHD | FHD |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 74% χρήσιμος | 73% χρήσιμος | 74% χρήσιμος | 74% χρήσιμος |
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Διαστάσεις |
73.9 mm 151.4 mm 7.5 mm |
77.6 mm 156.8 mm 7.9 mm |
77.3 mm 156.2 mm 7.6 mm |
77.7 mm 154.6 mm 8.0 mm |
Βάρος | 175 g | 186 g | 166 g | 168 g |
Επεξεργαστής |
SnapD. 821 Quad-Core |
SnapD. 820 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Αποθηκευτικός χώρος | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu |
169.963 v7 |
152.866 v7 |
164.904 v7 |
165.110 v7 |
Μπαταρία | 4070 mAh | 3100 mAh | 4070 mAh | 3800 mAh |
Κύρια κάμερα |
1
16 Mpx · ƒ/2.0 IMX298 Exmor RS |
1
21 Mpx · ƒ/2.0 IMX230 Exmor RS |
1
22.5 Mpx · ƒ/2.0 IMX318 Exmor RS |
1
13 Mpx · ƒ/2.2 IMX258 2 |
Εμπρόσθια Κάμερα | SELF 8 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 8 Mpx · ƒ/2.0 | SELF 4 Mpx · ƒ/2.0 |
ζώνες | ||||
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 9.0 P | Android 7.0 Nougat |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Επωνυμία | LeEco (LeTV) | LeEco (LeTV) | Xiaomi | Xiaomi |
Άλλα ονόματα | -- | -- | -- | Xiaomi Mi 5s Plus |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Αποκαλυπτήρια |
Σεπτέμβριος 2016, 4 years ago |
Απρίλιος 2016, 4 years ago |
Οκτώβριος 2016, 4 years ago |
Σεπτέμβριος 2016, 4 years ago |
Κατάσταση | Δε διατίθεται | Δε διατίθεται | Δε διατίθεται | Πωλείται |
Εμπορική ζώνη | -- | -- | Global | Κίνα |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Μέγεθος |
73.9 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
151.4 mm 7.5 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
77.6 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
156.8 mm 7.9 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
77.3 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
156.2 mm 7.6 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
77.7 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
154.6 mm 8.0 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Βάρος | 175 g | 186 g | 166 g | 168 g |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 74 % | 73 % | 74 % | 74 % |
Υλικά | Metal | Metal | Aluminium alloy, Glass | Plastic, Metal |
Αντοχή | - | - | - | - |
Χρώματα |
Gold
Silver
Rose-gold
|
Gold
Silver
|
Black
White
Pink
|
Gold
Silver
Gray
Rose-gold
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Διαγώνιος | 5.5" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
Τύπος | LCD IPS | LCD IPS • On Cell | Oled • LG | LCD IPS • Sharp |
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ανάλυση |
FHD 1080 x 1920 px |
QHD 1440 x 2560 px |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Πυκνότητα | 401 Πίξελ ανά ίντσα | 515 Πίξελ ανά ίντσα | 386 Πίξελ ανά ίντσα | 386 Πίξελ ανά ίντσα |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz |
CPU | 2x Kryo 2.4 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.2 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.35 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.35 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz |
Τύπος | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core |
Κατασκευή | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
Συχνότητα χρονισμού | 2.4 GHz | 2.2 GHz | 2.35 GHz | 2.35 GHz |
64 Bits | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 530 624MHz | Qualcomm Adreno 530 635MHz | Qualcomm Adreno 530 635MHz |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Τύπος | LPDDR4 RAM | -- | -- | LPDDR4 RAM |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Βαθμολογία |
169.963
Antutu v7
Επιδόσεις καλύτερες από το 72% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
152.866
Antutu v7
Επιδόσεις καλύτερες από το 70% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
164.904
Antutu v7
Επιδόσεις καλύτερες από το 72% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
165.110
Antutu v7
Επιδόσεις καλύτερες από το 72% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Χωρητικότητα | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Τύπος | UFS 2.0 Storage | -- | -- | UFS 2.0 Storage |
Επεκτάσιμη; (Υποδοχή SD) | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Δακτυλικό αποτύπωμα | Ναι, στην πλάτη | Ναι, στην πλάτη | Ναι, μπροστά | Ναι, στην πλάτη |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Αισθητήρες |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Ειδοποιήσεις LED | LED Ειδοποιήσεις | Χρώμα LED Ειδοποιήσεις | Χρώμα LED Ειδοποιήσεις | Χρώμα LED Ειδοποιήσεις |
Σύστημα ψύξης | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Κουμπιά παιχνιδιού | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Αριθμός καμερών | Πίσω κάμερα | Πίσω κάμερα | Πίσω κάμερα | Διπλή πίσω κάμερα |
1 Τύπος κάμερας |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Ανάλυση | 16 Mpx | 21 Mpx | 22.5 Mpx | 13 Mpx |
Αισθητήρας | Sony IMX298 Exmor RS | Sony IMX230 Exmor RS | Sony IMX318 Exmor RS | Sony IMX258 |
Τύπος | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
Διάφραγμα | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 1.12 µm | 1.12 µm | 1.00 µm | 1.12 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/2.8 | 1/2.4 | 1/2.6 | 1/3.06 |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Φλας | Dual LED | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι |
Βίντεο σε αργή κίνηση |
Ναι, 120 fps |
Ναι, 120 fps |
Ναι, 120 fps |
Ναι, 120 fps |
Άλλα |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
SELF Τύπος κάμερας |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Ανάλυση | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 4 Mpx |
Αισθητήρας | Unknown | Unknown | Sony IMX268 Exmor RS | Omnivision OV4688 |
Τύπος | -- | -- | CMOS | CMOS BSI |
Διάφραγμα | ƒ/ 2.2 | ƒ/ -- | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 1.40 µm | -- | 1.40 µm | 2.00 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | -- | -- | 1/3.2 | 1/3 |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
78 Mobile 80 Photo 74 Video |
Κάμερα LeEco Le Pro 3 X720 vs Xiaomi Mi Note 2: Σύγκριση πραγματικών φωτογραφιών
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- | -- |
4G LTE |
|
|
|
|
3G |
|
|
|
|
2G |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Τύπος |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
|
Άλλα |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Έκδοση | Bluetooth 4.2 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος | Bluetooth 4.2 |
Άλλα |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Πλοήγηση |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
USB |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Ευρωπαϊκή μέτρησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ως όριο τα 2 W/Kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού. |
-- | -- |
0.784 W/Kg στο κεφάλι
1.381 W/Kg στο σώμα |
1.162 W/Kg στο κεφάλι
1.470 W/Kg στο σώμα |
American μέτρησης Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έχει θεσπίσει ως όριο το 1,6 W/Kg κατα μέσο όρο σε όγκο 1 γραμμαρίου ιστού. |
1.140 W/Kg στο κεφάλι
1.150 W/Kg στο σώμα |
-- | -- | -- |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Άλλα |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Χωρητικότητα |
4070 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
3100 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
4070 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
3800 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Τύπος | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Άλλα |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Κίνα · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα |
|
|
|
|
Υπηρεσίες Google (επίσημη) | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |