Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ποιότητα/Τιμή Ki |
9.1
Ποιότητα/Τιμή Ki |
Δεν υπάρχει τιμή, δεν υπάρχει Ki |
Βαθμολογία σχεδιασμού και οθόνης | 8.3 Σχεδιασμός και Υλικά | 7.9 Σχεδιασμός και Υλικά |
Βαθμολογία επιδόσεων και υλισμικού | 8.7 Ισχύς και Υλικό | 7.6 Ισχύς και Υλικό |
Βαθμολογία κάμερας | 8.0 Κάμερα | 8.4 Κάμερα |
Βαθμολογία συνδεσιμότητας | 8.9 Συνδεσιμότητα | 7.8 Συνδεσιμότητα |
Βαθμολογίας μπαταρίας | 7.1 Μπαταρία | 7.2 Μπαταρία |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Οι απόψεις |
8.6
10 απόψεις
|
-- |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ίντσες | 6.44" | 6.67" |
Ανάλυση | FHD+ | FHD+ |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 84% χρήσιμος | 84% χρήσιμος |
Αναλογία απεικόνισης | 20:9 | 20:9 |
Διαστάσεις |
74.2 mm 159.0 mm 8.9 mm |
76.6 mm 165.3 mm 8.8 mm |
Βάρος | 205 g | 208 g |
Επεξεργαστής |
SnapD. 865 Octa-Core |
SnapD. 732G Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 6 GB RAM |
Αποθηκευτικός χώρος | 128 GB | 64 GB |
AnTuTu |
588.054 v8 |
301.000 v8 |
Μπαταρία | 4200 mAh | 4250 mAh |
Κύρια κάμερα |
1
64 Mpx · ƒ/1.8 Bright S5KGW1 2 3 4 |
1
64 Mpx · ƒ/1.89 IMX686 Exmor RS 2 3 4 |
Εμπρόσθια Κάμερα | SELF 32 Mpx · ƒ/2.5 | SELF 20 Mpx · Unknow |
ζώνες | ||
OS | Android 11 | Android 11 |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Επωνυμία | Realme | Xiaomi |
Άλλα ονόματα | RMX2075 | M2004J11G, Poco F2 |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Αποκαλυπτήρια |
Φεβρουάριος 2020, 1 year ago |
Μάρτιος 2021, in 16 days |
Κατάσταση | Πωλείται | Φήμες |
Εμπορική ζώνη | Global | Global |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Μέγεθος |
74.2 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
159.0 mm 8.9 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
76.6 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
165.3 mm 8.8 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Βάρος | 205 g | 208 g |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 84 % | 84 % |
Υλικά | Polycarbonate, Glass, P2i Nano coating | Aluminium alloy |
Αντοχή | - | - |
Χρώματα |
Red
Green
|
White
Blue
Gray
Phantom Purple
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Διαγώνιος | 6.44" | 6.67" |
Τύπος | Super Amoled • Samsung | Amoled |
Αναλογία απεικόνισης | 20:9 | 20:9 |
Ανάλυση |
FHD+ 1080 x 2400 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Πυκνότητα | 409 Πίξελ ανά ίντσα | 395 Πίξελ ανά ίντσα |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Μοντέλο | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 732G |
CPU | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz |
Τύπος | Octa-Core | Octa-Core |
Κατασκευή | 7 nm | 8 nm |
Συχνότητα χρονισμού | 2.84 GHz | 2.3 GHz |
64 Bits | Ναι | Ναι |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | Qualcomm Adreno 618 |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 6 GB |
Τύπος | RAM LPDDR5 | LPDDR4X RAM |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Βαθμολογία |
588.054
Antutu v8
Επιδόσεις καλύτερες από το 97% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
301.000
Antutu v8
Επιδόσεις καλύτερες από το 85% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Χωρητικότητα | 128 GB | 64 GB |
Τύπος | UFS Storage 3.0 | UFS Storage 2.1 |
Επεκτάσιμη; (Υποδοχή SD) | Όχι |
Ναι
, Υποδοχή για SD ή για δεύτερη κάρτα SIM |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Δακτυλικό αποτύπωμα | Ναι, στην οθόνη | Ναι, στην οθόνη |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Αισθητήρες |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ειδοποιήσεις LED | -- | LED Ειδοποιήσεις |
Σύστημα ψύξης | Ναι | Ναι |
Κουμπιά παιχνιδιού | Όχι | Όχι |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Αριθμός καμερών | Τετράμερη πίσω κάμερα | Τετράμερη πίσω κάμερα |
1 Τύπος κάμερας |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Ανάλυση | 64 Mpx | 64 Mpx |
Αισθητήρας | Samsung Bright S5KGW1 | Sony IMX686 Exmor RS |
Τύπος | ISOCELL | CMOS |
Διάφραγμα | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.89 |
ISO | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/1.72 | 1/1.7 |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Φλας | Dual LED | Dual LED |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Ναι |
Βίντεο σε αργή κίνηση |
Ναι, 960 fps |
Ναι, 960 fps |
Άλλα |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Τύπος κάμερας |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Ανάλυση | 32 Mpx | 20 Mpx |
Αισθητήρας | Sony IMX616 | Unknown |
Τύπος | CMOS | -- |
Διάφραγμα | ƒ/ 2.5 | Unknow |
ISO | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/2.8 | -- |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G |
|
-- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | Dual Sim Dual Standby |
Τύπος |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Άλλα |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Έκδοση | Bluetooth 5.1 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος | Bluetooth 5.1 |
Άλλα |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Πλοήγηση |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ευρωπαϊκή μέτρησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ως όριο τα 2 W/Kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού. |
-- | -- |
American μέτρησης Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έχει θεσπίσει ως όριο το 1,6 W/Kg κατα μέσο όρο σε όγκο 1 γραμμαρίου ιστού. |
-- | -- |
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Άλλα |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Χωρητικότητα |
4200 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
4250 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Τύπος | Li-Ion | Li-Ion Polymer |
Γρήγορη φόρτιση |
Ναι, 65.0W |
Ναι, 30.0W |
Άλλα |
|
|
Realme X50 Pro Global · 8GB · 128GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα |
|
|
Υπηρεσίες Google (επίσημη) | Ναι | Ναι |