Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Ποιότητα/Τιμή Ki |
7.8
Ποιότητα/Τιμή Ki |
7.4
Ποιότητα/Τιμή Ki |
7.4
Ποιότητα/Τιμή Ki |
Βαθμολογία σχεδιασμού και οθόνης | 6.0 Σχεδιασμός και Υλικά | 6.5 Σχεδιασμός και Υλικά | 5.6 Σχεδιασμός και Υλικά |
Βαθμολογία επιδόσεων και υλισμικού | 7.3 Ισχύς και Υλικό | 6.1 Ισχύς και Υλικό | 6.2 Ισχύς και Υλικό |
Βαθμολογία κάμερας | 7.3 Κάμερα | 6.8 Κάμερα | 7.0 Κάμερα |
Βαθμολογία συνδεσιμότητας | 6.4 Συνδεσιμότητα | 5.5 Συνδεσιμότητα | 5.7 Συνδεσιμότητα |
Βαθμολογίας μπαταρίας | 5.4 Μπαταρία | 4.8 Μπαταρία | 5.1 Μπαταρία |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Οι απόψεις |
9.1
207 απόψεις
|
9.1
463 απόψεις
|
9.1
204 απόψεις
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Ίντσες | 5.15" | 5.15" | 5.15" |
Ανάλυση | FHD | FHD | FHD |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 71% χρήσιμος | 73% χρήσιμος | 71% χρήσιμος |
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Διαστάσεις |
70.5 mm 145.2 mm 7.5 mm |
68.5 mm 144.6 mm 7.3 mm |
70.3 mm 145.6 mm 8.3 mm |
Βάρος | 168 g | 129 g | 145 g |
Επεξεργαστής |
SnapD. 835 Octa-Core |
SnapD. 820 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
RAM | 6 GB RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM |
Αποθηκευτικός χώρος | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
AnTuTu |
255.178 v8 |
131.646 v6 |
146.988 v6 |
Μπαταρία | 3350 mAh | 3000 mAh | 3200 mAh |
Κύρια κάμερα |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 IMX386 Exmor RS 2 |
1
16 Mpx · ƒ/2.0 IMX298 Exmor RS |
1
12 Mpx · ƒ/2.0 IMX378 Exmor RS |
Εμπρόσθια Κάμερα | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 4 Mpx · ƒ/-- | SELF 4 Mpx · ƒ/2.0 |
ζώνες | |||
OS | Android 9.0 P | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Επωνυμία | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
Άλλα ονόματα | xiaomi Mi 6 | Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Mi 5s |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Αποκαλυπτήρια |
Απρίλιος 2017, 3 years ago |
Φεβρουάριος 2016, 5 years ago |
Σεπτέμβριος 2016, 4 years ago |
Κατάσταση | Πωλείται | Πωλείται | Πωλείται |
Εμπορική ζώνη | Κίνα | -- | Κίνα |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Μέγεθος |
70.5 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
145.2 mm 7.5 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
68.5 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
144.6 mm 7.3 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
70.3 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
145.6 mm 8.3 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Βάρος | 168 g | 129 g | 145 g |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 71 % | 73 % | 71 % |
Υλικά | Glass, Metal | Plastic, Glass, Metal | Plastic, Metal |
Αντοχή | - | - | - |
Χρώματα |
Black
White
Blue
|
Black
White
Gold
|
White
Gold
Gray
Rose-gold
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Διαγώνιος | 5.15" | 5.15" | 5.15" |
Τύπος | LCD IPS • JDI | LCD IPS • JDI | LCD IPS |
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ανάλυση |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Πυκνότητα | 428 Πίξελ ανά ίντσα | 428 Πίξελ ανά ίντσα | 428 Πίξελ ανά ίντσα |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Μοντέλο | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.15GHz |
CPU | 4x Kryo 280 2.45 GHz + 4x Kryo 280 1.9 GHz | 2x Kryo 1.8 GHz + 2x Kryo 1.7 GHz | 2x Kryo 2.15 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz |
Τύπος | Octa-Core | Quad-Core | Quad-Core |
Κατασκευή | 10 nm | 14 nm | 14 nm |
Συχνότητα χρονισμού | 2.45 GHz | 1.8 GHz | 2.15 GHz |
64 Bits | Ναι | Ναι | Ναι |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 540 | Qualcomm Adreno 530 510MHz | Qualcomm Adreno 530 624MHz |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
RAM | 6 GB | 3 GB | 3 GB |
Τύπος | LPDDR4X RAM | -- | -- |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Βαθμολογία |
255.178
Antutu v8
Επιδόσεις καλύτερες από το 82% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
131.646
Antutu v6
Επιδόσεις καλύτερες από το 66% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
146.988
Antutu v6
Επιδόσεις καλύτερες από το 70% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Χωρητικότητα | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
Τύπος | UFS 2.0 Storage | -- | -- |
Επεκτάσιμη; (Υποδοχή SD) | Όχι | Όχι | Όχι |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Δακτυλικό αποτύπωμα | Ναι, μπροστά | Ναι, μπροστά | Ναι, μπροστά |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Αισθητήρες |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Ειδοποιήσεις LED | LED Ειδοποιήσεις | Χρώμα LED Ειδοποιήσεις | Χρώμα LED Ειδοποιήσεις |
Σύστημα ψύξης | Όχι | Όχι | Όχι |
Κουμπιά παιχνιδιού | Όχι | Όχι | Όχι |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Αριθμός καμερών | Διπλή πίσω κάμερα | Πίσω κάμερα | Πίσω κάμερα |
1 Τύπος κάμερας |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Ανάλυση | 12 Mpx | 16 Mpx | 12 Mpx |
Αισθητήρας | Sony IMX386 Exmor RS | Sony IMX298 Exmor RS | Sony IMX378 Exmor RS |
Τύπος | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI 2 |
Διάφραγμα | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 |
ISO | 100 - 3200 | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 1.25 µm | 1.12 µm | 1.55 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/2.9 | 1/2.8 | 1/2.3 |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Φλας | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι | Όχι |
Βίντεο σε αργή κίνηση |
Ναι, 120 fps |
Ναι, 120 fps |
Ναι, 120 fps |
Άλλα |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
SELF Τύπος κάμερας |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Ανάλυση | 8 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx |
Αισθητήρας | Sony IMX268 Exmor RS | Unknown | Omnivision OV4688 |
Τύπος | CMOS | -- | CMOS BSI |
Διάφραγμα | ƒ/ -- | ƒ/ -- | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 1.40 µm | -- | 2.00 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/3.2 | -- | 1/3 |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
DxOMark Score | -- |
79 Mobile 80 Photo 76 Video |
-- |
Κάμερα Xiaomi Mi6 vs Xiaomi Mi5 vs Xiaomi Mi5: Σύγκριση πραγματικών φωτογραφιών
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- |
4G LTE |
|
|
|
3G |
|
|
|
2G |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Τύπος |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
Άλλα |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Έκδοση | Bluetooth 5.0 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Άλλα |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Πλοήγηση |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
USB |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Ευρωπαϊκή μέτρησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ως όριο τα 2 W/Kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού. |
0.409 W/Kg στο κεφάλι
1.550 W/Kg στο σώμα |
0.376 W/Kg στο κεφάλι
0.798 W/Kg στο σώμα |
0.768 W/Kg στο κεφάλι
1.010 W/Kg στο σώμα |
American μέτρησης Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έχει θεσπίσει ως όριο το 1,6 W/Kg κατα μέσο όρο σε όγκο 1 γραμμαρίου ιστού. |
-- |
0.703 W/Kg στο κεφάλι
1.422 W/Kg στο σώμα |
-- |
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Άλλα |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Χωρητικότητα |
3350 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
3000 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
3200 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Τύπος | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι | Ναι |
Άλλα |
|
|
|
Xiaomi Mi6 Κίνα · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi5 3GB · 32GB | Xiaomi Mi5s Κίνα · 3GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα |
|
|
|
Υπηρεσίες Google (επίσημη) | Όχι | Όχι | Όχι |