Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Nota Ki Calidad/Precio |
8.0
Nota Ki Calidad/Precio |
7.0
Nota Ki Calidad/Precio |
7.8
Nota Ki Calidad/Precio |
Nota Diseño y Pantalla | 6.0 Diseño y Pantalla | 5.1 Diseño y Pantalla | 7.4 Diseño y Pantalla |
Nota Potencia y Hardware | 5.9 Potencia y Hardware | 5.5 Potencia y Hardware | 6.4 Potencia y Hardware |
Nota Cámara | 8.2 Cámara | 4.0 Cámara | 7.2 Cámara |
Nota Conectividad | 5.9 Conectividad | 5.7 Conectividad | 5.9 Conectividad |
Nota Batería | 6.4 Batería | 3.4 Batería | 4.8 Batería |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Nota de los usuarios | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Pulgadas | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Resolución | FHD | FHD | FHD |
Superficie Útil | 75% útil | 72% útil | 81% útil |
Relación de aspecto | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Dimensiones |
243.4 mm 162.2 mm 7.7 mm |
242.0 mm 168.0 mm 8.1 mm |
245.0 mm 149.0 mm 7.5 mm |
Peso | 475 g | 480 g | 459 g |
Procesador |
Kirin 659 Octa-Core |
SnapD. 450 Octa-Core |
Exynos 7904 Octa-Core |
RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
Almacenamiento | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
AnTuTu |
75.400 v? |
57.000 v? |
107.541 v7 |
Batería | 7500 mAh | 4850 mAh | 6150 mAh |
Cámara principal |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
1
5 Mpx · Unknow |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
Cámara frontal | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 2 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Bandas | |||
OS | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 P |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Marca | Huawei | Lenovo | Samsung |
Otros nombres | WO9 | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Presentación |
Agosto 2018, hace 2 años |
Agosto 2018, hace 2 años |
Abril 2019, hace 1 año |
Estado | A la venta | A la venta | A la venta |
Mercado | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Tamaño |
243.4 mm
162.2 mm 7.7 mm Ver más detalles
|
242.0 mm
168.0 mm 8.1 mm Ver más detalles
|
245.0 mm
149.0 mm 7.5 mm Ver más detalles
|
Peso | 475 g | 480 g | 459 g |
Superficie Útil | 75 % | 72 % | 81 % |
Materiales | Metal | Plastico | - |
Resistencia | - | - | - |
Colores |
Gris
|
Negro
Blanco
|
Negro
Oro
Plata
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Diagonal | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS |
Relación de aspecto | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Resolución |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
Densidad | 224 Pixeles por pulgada | 224 Pixeles por pulgada | 224 Pixeles por pulgada |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Modelo | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
CPU | 4x Cortex-A53 2.36 GHz + 4x Cortex-A53 1.7 GHz | 4x Cortex-A53 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.8 GHz | 2x Cortex-A73 1.8 GHz + 6x Cortex-A53 1.6 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Fabricación | 16 nm | 14 nm | 14 nm |
Frecuencia de reloj | 2.36 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
64 Bits | Sí | Sí | Sí |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G71 MP2 |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Tipo | RAM LPDDR3 | RAM LPDDR3 | RAM LPDDR4X |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Puntuación |
75.400
Antutu v?
Rendimiento mejor que el 59% de los dispositivos
Ver más detalles
|
57.000
Antutu v?
Rendimiento mejor que el 44% de los dispositivos
Ver más detalles
|
107.541
Antutu v7
Rendimiento mejor que el 72% de los dispositivos
Ver más detalles
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Capacidad | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Tipo | -- | -- | -- |
¿Ampliable? (SD) |
Sí
, SD en slot independiente |
Sí
, SD en slot independiente |
Sí
, SD en slot independiente |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Huella dactilar | Sí, en el frontal | No | No |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Sensores |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
LED de notificaciones | -- | Notificaciones LED de colores | -- |
Refrigeración | No | No | No |
Botones de juego | No | No | No |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Nº de cámaras | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera |
1 Tipo de cámara |
Estándar |
Estándar |
Estándar |
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown | Unknown |
Tipo | CMOS | CMOS | CMOS |
Apertura | ƒ/ 2.0 | Unknow | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- |
Tamaño del pixel | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Tamaño del sensor | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Flash | No | No | No |
Estabilización óptica | Sí | No | No |
Video Slow Motion |
No, 30 fps |
No, 30 fps |
No, 30 fps |
Otras |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Dedicada |
Resolución | 8 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- | -- |
Apertura | ƒ/ -- | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- | -- |
Tamaño del pixel | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Tamaño del sensor | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- |
4G | -- | -- | -- |
3G | -- | -- | -- |
2G | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | ||
Tipo |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
Otras |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Versión | Bluetooth 4.2 LE Bajo consumo de energia | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Otras |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Navegación |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
USB |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Medición Europea La Unión Europea fija como límite 2 W/Kg promediados en 10 gramos de tejido. |
-- | -- | -- |
Medición Americana La FCC fija como límite 1,6 W/Kg medidos en un volumen de 1 gramo de tejido. |
-- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Otras |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Capacidad |
7500 mAh
Ver más detalles
|
4850 mAh
Ver más detalles
|
6150 mAh
Ver más detalles
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida | Sí | No | No |
Otras |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
|
Servicios de Google (de fábrica) | Sí | Sí | Sí |