LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Nota Ki Calidad/Precio |
6.7
Nota Ki Calidad/Precio |
No precio, no Ki |
7.0
Nota Ki Calidad/Precio |
Nota Diseño y Pantalla | 5.4 Diseño y Pantalla | 1.9 Diseño y Pantalla | 6.2 Diseño y Pantalla |
Nota Potencia y Hardware | 4.4 Potencia y Hardware | 3.1 Potencia y Hardware | 4.8 Potencia y Hardware |
Nota Cámara | 6.3 Cámara | 2.0 Cámara | 6.1 Cámara |
Nota Conectividad | 5.2 Conectividad | 3.0 Conectividad | 4.5 Conectividad |
Nota Batería | 3.5 Batería | 8.8 Batería | 4.7 Batería |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Nota de los usuarios |
8.6
63 opiniones
|
7.4
13 opiniones
|
8.6
222 opiniones
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Pulgadas | 5.5" | 5.5" | 5" |
Resolución | FHD | HD | FHD |
Superficie Útil | 76% útil | 70% útil | 71% útil |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Dimensiones |
74.2 mm 147.8 mm 9.5 mm |
77.0 mm 153.4 mm 9.7 mm |
69.6 mm 138.1 mm 7.8 mm |
Peso | 170 g | 208 g | 132 g |
Procesador |
Helio X10 Octa-Core |
MT6735 Quad-Core |
SnapD. 808 Hexa-Core |
RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
Almacenamiento | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
AnTuTu |
59.000 v6 |
24.668 v? |
67.981 v6 |
Batería | 3000 mAh | 6000 mAh | 3080 mAh |
Cámara principal |
1
13 Mpx · ƒ/2.0 IMX214 Exmor RS |
1
8 Mpx · Unknow |
1
13 Mpx · ƒ/2.0 IMX258 |
Cámara frontal | SELF 4.9 Mpx · ƒ/-- | SELF 2 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Bandas | |||
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 7.0 Nougat |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Marca | LeEco (LeTV) | Oukitel | Xiaomi |
Otros nombres | One, Le S | -- | -- |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Presentación |
Septiembre 2014, hace 6 años |
Septiembre 2015, hace 5 años |
Septiembre 2015, hace 5 años |
Estado | A la venta | No disponible | A la venta |
Mercado | -- | -- | China |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Tamaño |
74.2 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
147.8 mm 9.5 mm Ver más detalles
|
77.0 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
153.4 mm 9.7 mm Ver más detalles
|
69.6 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
138.1 mm 7.8 mm Ver más detalles
|
Peso | 170 g | 208 g | 132 g |
Superficie Útil | 76 % | 70 % | 71 % |
Materiales | Plastico, Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Policarbonato, Aleación de magnesio |
Resistencia | - | - | - |
Colores |
Blanco
|
Plata
Gris
|
Negro
Blanco
Azul
Amarillo
Rosa
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Diagonal | 5.5" | 5.5" | 5" |
Tipo | LCD IPS • Sharp | LCD IPS | LCD IPS • JDI Sharp |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Resolución |
FHD 1080 x 1920 px |
HD 720 x 1280 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Densidad | 401 Pixeles por pulgada | 267 Pixeles por pulgada | 441 Pixeles por pulgada |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Modelo | MediaTek Helio X10 2.0 (MT6795) | MediaTek MT6735P | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
CPU | 8x Cortex-A53 2.0 GHz | 4x Cortex-A53 1.0 GHz | 2x Cortex-A57 1.80 GHz + 4x Cortex-A53 1.6 GHz |
Tipo | Octa-Core | Quad-Core | Hexa-Core |
Fabricación | 28 nm | 28 nm | 20 nm |
Frecuencia de reloj | 2 GHz | 1 GHz | 1.8 GHz |
64 Bits | Sí | Sí | Sí |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
GPU | PowerVR G6200 700MHz | ARM Mali-T720 MP4 | Qualcomm Adreno 418 |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
Tipo | -- | -- | -- |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Puntuación |
59.000
Antutu v6
Rendimiento mejor que el 47% de los dispositivos
Ver más detalles
|
24.668
Antutu v?
Rendimiento mejor que el 19% de los dispositivos
Ver más detalles
|
67.981
Antutu v6
Rendimiento mejor que el 50% de los dispositivos
Ver más detalles
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Capacidad | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
Tipo | -- | -- | -- |
¿Ampliable? (SD) | No |
Sí
, Slot para SD ó para segunda tarjeta SIM |
No |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Huella dactilar | No | No | No |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Sensores |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
LED de notificaciones | -- | -- | LED de Notificaciones |
Refrigeración | No | No | No |
Botones de juego | No | No | No |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Nº de cámaras | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera |
1 Tipo de cámara |
Estándar |
Estándar |
Estándar |
Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | 13 Mpx |
Sensor | Sony IMX214 Exmor RS | Omnivision | Sony IMX258 |
Tipo | CMOS | CMOS | CMOS |
Apertura | ƒ/ 2.0 | Unknow | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- |
Tamaño del pixel | 1.12 µm | -- | 1.12 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Tamaño del sensor | 1/3.06 | -- | 1/3.06 |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Flash | Dual LED | LED | Dual LED |
Estabilización óptica | Sí | No | No |
Video Slow Motion |
Sí, 120 fps |
No, 30 fps |
Sí, 120 fps |
Otras |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Dedicada |
Resolución | 4.9 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- | -- |
Apertura | ƒ/ -- | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- | -- |
Tamaño del pixel | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Tamaño del sensor | -- | -- | -- |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- |
4G |
|
|
|
3G |
|
|
|
2G |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
Otras |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Versión | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 |
Otras |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Navegación |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
USB |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Medición Europea La Unión Europea fija como límite 2 W/Kg promediados en 10 gramos de tejido. |
-- | -- | -- |
Medición Americana La FCC fija como límite 1,6 W/Kg medidos en un volumen de 1 gramo de tejido. |
0.500 W/Kg en cabeza
-- W/Kg en cuerpo |
-- |
-- W/Kg en cabeza
1.390 W/Kg en cuerpo |
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Otras |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Capacidad |
3000 mAh
Ver más detalles
|
6000 mAh
Ver más detalles
|
3080 mAh
Ver más detalles
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida | No | Sí | Sí |
Otras |
|
|
|
LeTV Le1 X600 3GB · 32GB · X600 | Oukitel K6000 2GB · 16GB | Xiaomi Mi4c China · 2GB · 16GB | |
---|---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
|
Servicios de Google (de fábrica) | Sí | Sí | No |