OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Nota Ki Calidad/Precio |
No precio, no Ki |
No precio, no Ki |
No precio, no Ki |
Nota Diseño y Pantalla | 5.9 Diseño y Pantalla | 5.9 Diseño y Pantalla | 5.9 Diseño y Pantalla |
Nota Potencia y Hardware | 5.1 Potencia y Hardware | 5.1 Potencia y Hardware | 5.1 Potencia y Hardware |
Nota Cámara | 6.5 Cámara | 6.5 Cámara | 6.5 Cámara |
Nota Conectividad | 5.4 Conectividad | 4.4 Conectividad | 5.4 Conectividad |
Nota Batería | 5.6 Batería | 5.6 Batería | 5.7 Batería |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Nota de los usuarios |
8.2
98 opiniones
|
8.2
98 opiniones
|
8.2
98 opiniones
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Pulgadas | 5.5" | 5.5" | 5.5" |
Resolución | FHD | FHD | FHD |
Superficie Útil | 73% útil | 73% útil | 73% útil |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Dimensiones |
74.9 mm 151.8 mm 9.9 mm |
74.9 mm 151.8 mm 9.9 mm |
74.9 mm 151.8 mm 9.9 mm |
Peso | 175 g | 175 g | 175 g |
Procesador |
SnapD. 810 Octa-Core |
SnapD. 810 Octa-Core |
SnapD. 810 Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Almacenamiento | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
91.476 v6 |
91.476 v6 |
91.476 v6 |
Batería | 3300 mAh | 3300 mAh | 3300 mAh |
Cámara principal |
1
13 Mpx · ƒ/2.0 OV13860 |
1
13 Mpx · ƒ/2.0 OV13860 |
1
13 Mpx · ƒ/2.0 OV13860 |
Cámara frontal | SELF 4.9 Mpx · ƒ/-- | SELF 4.9 Mpx · ƒ/-- | SELF 4.9 Mpx · ƒ/-- |
Bandas | |||
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Marca | OnePlus | OnePlus | OnePlus |
Otros nombres | -- | -- | -- |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Presentación |
Julio 2015, hace 5 años |
Julio 2015, hace 5 años |
Julio 2015, hace 5 años |
Estado | No disponible | No disponible | No disponible |
Mercado | Global | China | Global |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Tamaño |
74.9 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
151.8 mm 9.9 mm Ver más detalles
|
74.9 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
151.8 mm 9.9 mm Ver más detalles
|
74.9 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
151.8 mm 9.9 mm Ver más detalles
|
Peso | 175 g | 175 g | 175 g |
Superficie Útil | 73 % | 73 % | 73 % |
Materiales | Plastico, Aleación de aluminio, Aleación de magnesio | Plastico, Aleación de aluminio, Aleación de magnesio | Plastico, Aleación de aluminio, Aleación de magnesio |
Resistencia | - | - | - |
Colores |
Negro
Blanco
|
Negro
Blanco
|
Negro
Blanco
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Diagonal | 5.5" | 5.5" | 5.5" |
Tipo | LCD IPS • JDI | LCD IPS • JDI | LCD IPS • JDI |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Resolución |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Densidad | 401 Pixeles por pulgada | 401 Pixeles por pulgada | 401 Pixeles por pulgada |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Modelo | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 V2.1 1.8 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 V2.1 1.8 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 V2.1 1.8 |
CPU | 4x Cortex-A57 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.55 GHz | 4x Cortex-A57 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.55 GHz | 4x Cortex-A57 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.55 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Fabricación | 20 nm | 20 nm | 20 nm |
Frecuencia de reloj | 1.77 GHz | 1.77 GHz | 1.77 GHz |
64 Bits | Sí | Sí | Sí |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 430, 630 MHz | Qualcomm Adreno 430, 630 MHz | Qualcomm Adreno 430, 630 MHz |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Tipo | -- | -- | -- |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Puntuación |
91.476
Antutu v6
Rendimiento mejor que el 59% de los dispositivos
Ver más detalles
|
91.476
Antutu v6
Rendimiento mejor que el 59% de los dispositivos
Ver más detalles
|
91.476
Antutu v6
Rendimiento mejor que el 59% de los dispositivos
Ver más detalles
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Capacidad | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Tipo | -- | -- | -- |
¿Ampliable? (SD) | No | No | No |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Huella dactilar | Sí, en el frontal | Sí, en el frontal | Sí, en el frontal |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Sensores |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
LED de notificaciones | Notificaciones LED de colores | Notificaciones LED de colores | Notificaciones LED de colores |
Refrigeración | No | No | No |
Botones de juego | No | No | No |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Nº de cámaras | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera |
1 Tipo de cámara |
Estándar |
Estándar |
Estándar |
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx |
Sensor | Omnivision OV13860 | Omnivision OV13860 | Omnivision OV13860 |
Tipo | PureCel | PureCel | PureCel |
Apertura | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- |
Tamaño del pixel | 1.34 µm | 1.34 µm | 1.34 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Tamaño del sensor | 1/2.6 | 1/2.6 | 1/2.6 |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
Estabilización óptica | Sí | Sí | Sí |
Video Slow Motion |
Sí, 120 fps |
Sí, 120 fps |
Sí, 120 fps |
Otras |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Dedicada |
Resolución | 4.9 Mpx | 4.9 Mpx | 4.9 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- | -- |
Apertura | ƒ/ -- | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- | -- |
Tamaño del pixel | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Tamaño del sensor | -- | -- | -- |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
DxOMark Score |
76 Mobile 80 Photo 67 Video |
76 Mobile 80 Photo 67 Video |
76 Mobile 80 Photo 67 Video |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- |
4G |
|
|
|
3G |
|
|
|
2G |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
Otras |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Versión | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
Otras |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Navegación |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
USB |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Medición Europea La Unión Europea fija como límite 2 W/Kg promediados en 10 gramos de tejido. |
0.428 W/Kg en cabeza
0.205 W/Kg en cuerpo |
0.428 W/Kg en cabeza
0.205 W/Kg en cuerpo |
0.428 W/Kg en cabeza
0.205 W/Kg en cuerpo |
Medición Americana La FCC fija como límite 1,6 W/Kg medidos en un volumen de 1 gramo de tejido. |
0.795 W/Kg en cabeza
1.447 W/Kg en cuerpo |
0.795 W/Kg en cabeza
1.447 W/Kg en cuerpo |
0.795 W/Kg en cabeza
1.447 W/Kg en cuerpo |
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Otras |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Capacidad |
3300 mAh
Ver más detalles
|
3300 mAh
Ver más detalles
|
3300 mAh
Ver más detalles
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida | No | No | No |
Otras |
|
|
|
OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 2 China · 4GB · 64GB | OnePlus 2 Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
|
Servicios de Google (de fábrica) | Sí | No | Sí |