Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Ki Qualité/Prix |
Pas de prix, pas de Ki |
Pas encore disponible |
Score de conception et d'écran | 3.9 Design et matériaux | - |
Score de performance et de matériel | 4.8 Puissance et hardware | - |
Score de la caméra | 3.4 Caméra | - |
Score de connectivité | 2.1 Connectivité | - |
Score de batterie | 8.1 Batterie | - |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Avis utilisateur | -- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Pouces | 12" | 12" |
Résolution | FHD | FHD |
Surface utilisée | 71% utile | 70% utile |
Ratio d'aspect | 3:2 | 3:2 |
Dimensions |
296.7 mm 202.8 mm 8.9 mm |
292.0 mm 210.0 mm 9.0 mm |
Poids | 852 g | 750 g |
Processeur |
x5 Z8300 Quad-Core |
i5 7Y54 Dual-Core |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Stockage | 64 GB | 256 GB |
AnTuTu |
60.928 v? |
-- |
Batterie | 11000 mAh | 5340 mAh |
Appareil photo principal |
1
5 Mpx · Unknow |
1
5 Mpx · Unknow |
Appareils photo selfies | SELF 1.9 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Bandes | ||
OS | Windows 10 | Windows 10 |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Marque | Chuwi | Lenovo |
Autres noms | Hi12 Dual boost, Hi12 Dual OS | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Date de sortie |
Avril 2016, il y a 4 ans |
Février 2016, il y a 5 ans |
État | Non disponible | Non disponible |
Marché | -- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Taille |
296.7 mm
202.8 mm 8.9 mm Voir plus de détails
|
292.0 mm
210.0 mm 9.0 mm Voir plus de détails
|
Poids | 852 g | 750 g |
Surface utilisée | 71 % | 70 % |
Matériaux | Metal | Metal |
Résistance | - | - |
Couleurs |
White
Gold
|
Black
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Diagonale | 12" | 12" |
Type | LCD IPS | LCD IPS |
Ratio d'aspect | 3:2 | 3:2 |
Résolution |
FHD 2160 x 1440 px |
FHD 2160 x 1440 px |
Densité | 216 Pixels par pouce | 216 Pixels par pouce |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Modèle | Intel Atom x5-Z8300 | Intel Core i5-7Y54 |
CPU | Intel Cherry Trail | Intel Kaby Lake |
Type | Quad-Core | Dual-Core |
Fabrication | 22 nm | 14 nm |
Fréquence de l'horloge | 1.84 GHz | 1.2 GHz |
64 Bits | Oui | Oui |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 615 |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 4 GB |
Type | -- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Score |
60.928
Antutu v?
Meilleur rendement que 46% des appareils
Voir plus de détails
|
Inconnu
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Capacité | 64 GB | 256 GB |
Type | -- | -- |
Extensible? (Slot SD) |
Oui
, SD en slot indépendant |
Oui
, SD en slot indépendant |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Lecteur d'empreinte | Non | Non |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Capteurs |
|
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Notifications LED | -- | -- |
Refroidissement | Non | Non |
Boutons de jeu | Non | Non |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Nombre de caméras | Caméra arrière | Caméra arrière |
1 Type de caméra |
Standard |
Standard |
Résolution | 5 Mpx | 5 Mpx |
Capteur | Unknown | Unknown |
Type | CMOS | CMOS |
Ouverture | Unknow | Unknow |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Taille du capteur | -- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Flash | Non | LED |
Stabilisation optique | Non | Non |
Vidéo Slow Motion |
Non, 30 fps |
Non, 30 fps |
Autres |
|
-- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
SELF Type de caméra |
Dévoué |
Dévoué |
Résolution | 1.9 Mpx | 5 Mpx |
Capteur | Unknown | Unknown |
Type | -- | -- |
Ouverture | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Taille du capteur | -- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE | -- | -- |
3G | -- | -- |
2G | -- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Dual SIM | ||
Type |
|
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Autres |
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Version | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 LE Faible consommation d'énergie |
Autres |
|
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Navigation | -- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
USB |
|
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Mesure européenne L’Union Européenne fixe comme limite 2 W/Kg de moyenne pour 10 grammes de tissu. |
-- | -- |
Mesure américaine La FCC fixe comme limite 1,6 W/Kg mesuré dans un volume de 1 gramme de tissu. |
-- | -- |
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Autres |
|
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Capacité |
11000 mAh
Voir plus de détails
|
5340 mAh
Voir plus de détails
|
Type | Li-Polymer | Li-Ion |
Charge rapide | Non | Non |
Autres |
|
|
Chuwi Hi12 4GB · 64GB · Z8300 | Lenovo Miix 710 4GB · 256GB · i5 | |
---|---|---|
Système d'exploitation |
|
|
Services Google (officiel) | -- | -- |