Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Ki Qualité/Prix |
8.5
Ki Qualité/Prix |
8.9
Ki Qualité/Prix |
Score de conception et d'écran | 8.9 Design et matériaux | 9.7 Design et matériaux |
Score de performance et de matériel | 8.4 Puissance et hardware | 9.2 Puissance et hardware |
Score de la caméra | 8.7 Caméra | 8.4 Caméra |
Score de connectivité | 9.2 Connectivité | 9.1 Connectivité |
Score de batterie | 5.9 Batterie | 7.7 Batterie |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Avis utilisateur | -- | -- |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Pouces | 6.1" | 6.81" |
Résolution | FHD+ | WQHD+ |
Surface utilisée | 87% utile | 91% utile |
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 20:9 |
Dimensions |
71.5 mm 146.7 mm 7.4 mm |
74.6 mm 164.3 mm 8.1 mm |
Poids | 162 g | 196 g |
Processeur |
A14 Hexa-Core |
SnapD. 888 Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
Stockage | 64 GB | 128 GB |
AnTuTu |
573.719 v8 |
710.889 v8 |
Batterie | 2815 mAh | 4600 mAh |
Appareil photo principal |
1
12 Mpx · ƒ/1.6 iSight Camera (12) 2 |
1
108 Mpx · ƒ/1.85 Bright S5KHMX 2 3 |
Appareils photo selfies | SELF 12 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.3 |
Bandes | ||
OS | iOS 14 | Android 11 |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Marque | Apple | Xiaomi |
Autres noms | A2399 | xiaomi mi11, mi11, M2011K2G, Xiaomi Venus |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Date de sortie |
Octobre 2020, il y a 4 mois |
Décembre 2020, il y a 2 mois |
État | À la vente | À la vente |
Marché | Global | Global |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Taille |
71.5 mm
Imprimer maquette du mobile
146.7 mm 7.4 mm Voir plus de détails
|
74.6 mm
Imprimer maquette du mobile
164.3 mm 8.1 mm Voir plus de détails
|
Poids | 162 g | 196 g |
Surface utilisée | 87 % | 91 % |
Matériaux | Glass, Aluminium | Glass, Metal, Faux leather |
Résistance | IP68 | - |
Couleurs |
Black
White
Blue
Red
Green
|
Black
White
Blue
Violet
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Diagonale | 6.1" | 6.81" |
Type | Oled | Amoled • Samsung E4 |
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 20:9 |
Résolution |
FHD+ 1170 x 2532 px |
WQHD+ 1440 x 3200 px |
Densité | 460 Pixels par pouce | 515 Pixels par pouce |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Modèle | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | 2x Icestorm 3.1 GHz + 4x Firestorm 1.8 GHz | 1x Cortex X1 2.84GHz + 3x Cortex A78 2.42GHz + 4x Cortex A55 1.8GHz |
Type | Hexa-Core | Octa-Core |
Fabrication | 5 nm | 5 nm |
Fréquence de l'horloge | 3.1 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Oui | Oui |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit A14 GPU | Adreno 660 |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 8 GB |
Type | LPDDR4X RAM | RAM LPDDR5 |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Score |
573.719
Antutu v8
Meilleur rendement que 96% des appareils
Voir plus de détails
|
710.889
Antutu v8
Meilleur rendement que 99% des appareils
Voir plus de détails
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacité | 64 GB | 128 GB |
Type | -- | UFS Storage 3.1 |
Extensible? (Slot SD) | Non | Non |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Lecteur d'empreinte | Non | Oui, sur le écran |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capteurs |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Notifications LED | -- | -- |
Refroidissement | Non | Oui |
Boutons de jeu | Non | Non |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Nombre de caméras | Double caméra arrière | Triple caméra arrière |
1 Type de caméra |
Standard |
Standard |
Résolution | 12 Mpx | 108 Mpx |
Capteur | Apple iSight Camera (12) | Samsung Bright S5KHMX |
Type | CMOS | ISOCELL |
Ouverture | ƒ/ 1.6 | ƒ/ 1.85 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | 1.40 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Taille du capteur | -- | 1/1.33 |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Flash | LED | LED |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo Slow Motion |
Oui, 240 fps |
Oui, 480 fps |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
SELF Type de caméra |
Dévoué |
Dévoué |
Résolution | 12 Mpx | 20 Mpx |
Capteur | Sony IMX514 | Samsung S5K3T2 |
Type | CMOS | ISOCELL |
Ouverture | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.3 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | -- | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Taille du capteur | -- | 1/3.4 |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Type |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Version | Bluetooth 5.1 LE Faible consommation d'énergie | Bluetooth 5.2 LE Faible consommation d'énergie |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Navigation |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Mesure européenne L’Union Européenne fixe comme limite 2 W/Kg de moyenne pour 10 grammes de tissu. |
-- | -- |
Mesure américaine La FCC fixe comme limite 1,6 W/Kg mesuré dans un volume de 1 gramme de tissu. |
-- | -- |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacité |
2815 mAh
Voir plus de détails
|
4600 mAh
Voir plus de détails
|
Type | Li-Ion | Li-Polymer |
Charge rapide |
Oui, 20.0W |
Oui, 55.0W |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 11 Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Système d'exploitation |
|
|
Services Google (officiel) | -- | Oui |