Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n2 (1900 PCS), n5 (850), n12 (700), n28a (700), n28b (700), n30 (2300), n38 (2600), n41 (2500), n66 (1700), n71 (600), n77 (3700), n257 mmWave (28GHz), n258 mmWave (26GHz), n260 mmWave (39GHz), n261 mmWave (28GHz) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B30 (2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100), B71 (600) |
Bandes 2G | B2 (1900) |
Si vous vous êtes déjà demandé si le portable que vous envisagiez d'acheter fonctionnerait en USA, vous êtes sur le bon site pour répondre à votre question. Vous pourrez aussi savoir si votre téléphone portable est compatible avec les bandes de fréquences utilisées en USA ou avec l'opérateur de téléphonie mobile que vous utiliserez en USA.
Kimovil Frequency Checker vous aidera à résoudre ces questions en indiquant simplement le téléphone que vous souhaitez consulter. Nous vous afficherons la compatibilité de toutes les versions de ce téléphone portable avec les réseaux 2G, 3G et 4G de USA.Vous pouvez aussi vérifier la compatibilité avec chacun des opérateurs de téléphonie mobile de USA, afin de savoir s'il fonctionnera avec tel ou tel opérateur de téléphonie.
Prenez en compte que, pour avoir une couverture parfaite, l'idéal est que votre smartphone soit compatible à tous les réseaux utilisés en USA ; si votre smartphone ne reçoit pas certaines bandes de fréquences utilisées, cela ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas sur ce réseau mais simplement que votre couverture peut être limitée dans certaines régions.
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n2 (1900 PCS), n41 (2500), n66 (1700), n71 (600), n257 mmWave (28GHz), n258 mmWave (26GHz), n260 mmWave (39GHz), n261 mmWave (28GHz) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B12 (700), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100), B71 (600) |
Bandes 2G | B2 (1900) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B12 (700) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n71 (600) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B12 (700) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n2 (1900 PCS), n5 (850), n30 (2300), n66 (1700), n71 (600), n77 (3700), n257 mmWave (28GHz), n258 mmWave (26GHz), n260 mmWave (39GHz), n261 mmWave (28GHz) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B12 (700), B17 (700), B30 (2300) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n41 (2500), n71 (600), n260 mmWave (39GHz), n261 mmWave (28GHz) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B12 (700), B25 (1900+), B26 (850), B41 (TDD 2500) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n2 (1900 PCS), n5 (850), n28a (700), n28b (700), n38 (2600), n66 (1700), n71 (600), n77 (3700), n257 mmWave (28GHz), n258 mmWave (26GHz) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B13 (700), B66 (1700/2100) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B17 (700), B30 (2300) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n5 (850), n260 mmWave (39GHz), n261 mmWave (28GHz) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B17 (700), B30 (2300) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n2 (1900 PCS), n12 (700), n71 (600) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n41 (2500), n71 (600), n258 mmWave (26GHz), n260 mmWave (39GHz), n261 mmWave (28GHz) |
Bandes 4G | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B66 (1700/2100), B71 (600) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 4G | B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B41 (TDD 2500) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 4G | B25 (1900+), B26 (850), B41 (TDD 2500) |
Technologie | Bandes |
---|---|
Bandes 5G | n71 (600) |
Bandes 4G | B4 (1700/2100 AWS 1) |
Les informations de ce site internet ne sont pas garanties. Kimovil n'est pas responsable des imprécisions, omissions, ou toute autre erreur existante sur les informations publiées. Tout type de garantie concernant ces informations sera refusé. La reproduction totale ou partielle de ce site est interdite, via toute forme ou moyen, sans une autorisation préalable et par écrit. Les marques commerciales, les marques et les logos des fabricants d'appareils, logiciels, etc. sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Inform une erreur.