Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
7.8
Ki Qualità/Prezzo |
6.9
Ki Qualità/Prezzo |
7.6
Ki Qualità/Prezzo |
Punteggio Design e Schermo | 6.0 Design e materiali | 5.1 Design e materiali | 7.4 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 5.8 Potenza e Hardware | 5.5 Potenza e Hardware | 6.3 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 8.2 Fotocamera | 4.0 Fotocamera | 7.2 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 5.9 Connettività | 5.7 Connettività | 5.8 Connettività |
Punteggio della batteria | 6.4 Batteria | 3.4 Batteria | 4.8 Batteria |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Parere utente | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Pollici | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Risoluzione | FHD | FHD | FHD |
Superficie utile | 75% utile | 72% utile | 81% utile |
Proporzioni | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Dimensioni |
243.4 mm 162.2 mm 7.7 mm |
242.0 mm 168.0 mm 8.1 mm |
245.0 mm 149.0 mm 7.5 mm |
Peso | 475 g | 480 g | 459 g |
Processore |
Kirin 659 Octa-Core |
SnapD. 450 Octa-Core |
Exynos 7904 Octa-Core |
RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
Memoria | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
AnTuTu |
75.400 v? |
57.000 v? |
107.541 v7 |
Batteria | 7500 mAh | 4850 mAh | 6150 mAh |
Fotocamera principale |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
1
5 Mpx · Unknow |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
Fotocamera Selfie | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 2 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Bande | |||
OS | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 P |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Marca | Huawei | Lenovo | Samsung |
Altri nomi | WO9 | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Uscita |
Agosto 2018, 2 anni fa |
Agosto 2018, 2 anni fa |
Aprile 2019, 1 anno fa |
Stato | In vendita | In vendita | In vendita |
Mercato | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Dimensioni |
243.4 mm
162.2 mm 7.7 mm Vedi maggiori dettagli
|
242.0 mm
168.0 mm 8.1 mm Vedi maggiori dettagli
|
245.0 mm
149.0 mm 7.5 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 475 g | 480 g | 459 g |
Superficie utile | 75 % | 72 % | 81 % |
Materiali | Metal | Plastic | - |
Resistenza | - | - | - |
Colori |
Gray
|
Black
White
|
Black
Gold
Silver
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Diagonale | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS |
Proporzioni | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Risoluzione |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
Densità | 224 Pixel per pollice | 224 Pixel per pollice | 224 Pixel per pollice |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Modello | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
CPU | 4x Cortex-A53 2.36 GHz + 4x Cortex-A53 1.7 GHz | 4x Cortex-A53 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.8 GHz | 2x Cortex-A73 1.8 GHz + 6x Cortex-A53 1.6 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Manifattura | 16 nm | 14 nm | 14 nm |
Frequenza dell'orologio | 2.36 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
64 Bits | Si | Si | Si |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G71 MP2 |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Tipo | LPDDR3 RAM | LPDDR3 RAM | LPDDR4X RAM |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Punteggio |
75.400
Antutu v?
Migliore resa rispetto al 59% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
57.000
Antutu v?
Migliore resa rispetto al 44% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
107.541
Antutu v7
Migliore resa rispetto al 72% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Memoria | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Tipo | -- | -- | -- |
Espandibile? (Slot SD) |
Si
, SD in slot indipendente |
Si
, SD in slot indipendente |
Si
, SD in slot indipendente |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Impronta digitale | Si, sul davanti | No | No |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Sensori |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Notifiche LED | -- | Colore LED Notifiche | -- |
Raffreddamento | No | No | No |
Pulsanti di gioco | No | No | No |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
N. di telecamere | Fotocamera posteriore | Fotocamera posteriore | Fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Sensore | Unknown | Unknown | Unknown |
Tipo | CMOS | CMOS | CMOS |
Apertura | ƒ/ 2.0 | Unknow | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- |
Dimensione del pixel | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Dimensioni del sensore | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Flash | No | No | No |
Stabilizzazione ottica | Si | No | No |
Video Slow Motion |
No, 30 fps |
No, 30 fps |
No, 30 fps |
Altri |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 8 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
Sensore | Unknown | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- | -- |
Apertura | ƒ/ -- | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- | -- |
Dimensione del pixel | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Dimensioni del sensore | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- |
4G LTE | -- | -- | -- |
3G | -- | -- | -- |
2G | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | ||
Tipo |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
Altre |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Versione | Bluetooth 4.2 LE Basso consumo di energia | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Altre |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Navigazione |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
USB |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
-- | -- | -- |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
-- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Altre |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Capacity |
7500 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
4850 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
6150 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Ricarica veloce | Si | No | No |
Altre |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
|
Google Services (ufficiale) | Si | Si | Si |