Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
8.5
Ki Qualità/Prezzo |
9.7
Ki Qualità/Prezzo |
Punteggio Design e Schermo | 8.9 Design e materiali | 8.6 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 8.4 Potenza e Hardware | 8.7 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 8.7 Fotocamera | 8.6 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 9.2 Connettività | 9.0 Connettività |
Punteggio della batteria | 5.9 Batteria | 7.5 Batteria |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Parere utente | -- |
9.6
19 opinioni
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Pollici | 6.1" | 6.55" |
Risoluzione | FHD+ | FHD+ |
Superficie utile | 87% utile | 87% utile |
Proporzioni | 19.5:9 | 20:9 |
Dimensioni |
71.5 mm 146.7 mm 7.4 mm |
74.1 mm 160.7 mm 8.4 mm |
Peso | 162 g | 188 g |
Processore |
A14 Hexa-Core |
SnapD. 865 Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
Memoria | 64 GB | 128 GB |
AnTuTu |
573.719 v8 |
595.000 v8 |
Batteria | 2815 mAh | 4500 mAh |
Fotocamera principale |
1
12 Mpx · ƒ/1.6 iSight Camera (12) 2 |
1
48 Mpx · ƒ/1.7 IMX586 Exmor RS 2 3 4 |
Fotocamera Selfie | SELF 12 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 16 Mpx · ƒ/2.4 |
Bande | ||
OS | iOS 14 | Android 11 |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Dimensioni |
71.5 mm
Stampare modellino del cellulare
146.7 mm 7.4 mm Vedi maggiori dettagli
|
74.1 mm
Stampare modellino del cellulare
160.7 mm 8.4 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 162 g | 188 g |
Superficie utile | 87 % | 87 % |
Materiali | Glass, Aluminium | Aluminium alloy, Glass |
Resistenza | IP68 | - |
Colori |
Black
White
Blue
Red
Green
|
Silver
Green
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Diagonale | 6.1" | 6.55" |
Tipo | Oled | Amoled |
Proporzioni | 19.5:9 | 20:9 |
Risoluzione |
FHD+ 1170 x 2532 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Densità | 460 Pixel per pollice | 402 Pixel per pollice |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Modello | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 2x Icestorm 3.1 GHz + 4x Firestorm 1.8 GHz | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
Tipo | Hexa-Core | Octa-Core |
Manifattura | 5 nm | 7 nm |
Frequenza dell'orologio | 3.1 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Si | Si |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit A14 GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 8 GB |
Tipo | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Punteggio |
573.719
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 96% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
595.000
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 97% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Memoria | 64 GB | 128 GB |
Tipo | -- | UFS Storage 3.1 |
Espandibile? (Slot SD) | No | No |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Impronta digitale | No | Si, sul schermo |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Sensori |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Notifiche LED | -- | -- |
Raffreddamento | No | Si |
Pulsanti di gioco | No | No |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
N. di telecamere | Doppia fotocamera posteriore | Quad fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 12 Mpx | 48 Mpx |
Sensore | Apple iSight Camera (12) | Sony IMX586 Exmor RS |
Tipo | CMOS | CMOS |
Apertura | ƒ/ 1.6 | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 1.40 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | -- | 1/2.25 |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Flash | LED | Dual LED |
Stabilizzazione ottica | Si | Si |
Video Slow Motion |
Si, 240 fps |
Si, 480 fps |
Altri |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 12 Mpx | 16 Mpx |
Sensore | Sony IMX514 | Sony IMX471 Exmor RS |
Tipo | CMOS | CMOS BSI |
Apertura | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.4 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | -- | 1.00 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | -- | 1/3 |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
111 Mobile 115 Photo 102 Video |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Altre |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Versione | Bluetooth 5.1 LE Basso consumo di energia | Bluetooth 5.1 LE Basso consumo di energia |
Altre |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Navigazione |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
-- | -- |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
-- | -- |
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Altre |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacity |
2815 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
4500 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Ion | Li-Polymer |
Ricarica veloce |
Si, 20.0W |
Si, 65.0W |
Altre |
|
|
Apple iPhone 12 Global · 4GB · 64GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Google Services (ufficiale) | -- | Si |