Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
8.7
Ki Qualità/Prezzo |
8.4
Ki Qualità/Prezzo |
Punteggio Design e Schermo | 7.9 Design e materiali | 7.9 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 8.3 Potenza e Hardware | 8.9 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 7.6 Fotocamera | 7.5 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 8.5 Connettività | 7.3 Connettività |
Punteggio della batteria | 9.0 Batteria | 8.1 Batteria |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Parere utente |
8.4
28 opinioni
|
-- |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Pollici | 6.59" | 7.1" |
Risoluzione | FHD+ | WQHD+ |
Superficie utile | 84% utile | 83% utile |
Proporzioni | 18:9 | 19.5:9 |
Dimensioni |
77.6 mm 171.0 mm 9.8 mm |
83.3 mm 177.8 mm 10.1 mm |
Peso | 240 g | 253 g |
Processore |
SnapD. 855+ Octa-Core |
SnapD. 865 Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
Memoria | 128 GB | 256 GB |
AnTuTu |
480.020 v8 |
596.454 v8 |
Batteria | 6000 mAh | 5000 mAh |
Fotocamera principale |
1
48 Mpx · ƒ/1.8 IMX586 Exmor RS 2 |
1
64 Mpx · ƒ/1.8 Bright S5KGW1 2 3 |
Fotocamera Selfie | SELF 24 Mpx · ƒ/-- | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 |
Bande | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Marca | Asus | Black Shark |
Altri nomi | ZS660KL | Black Shark 3 Pro, MBU-A0 |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Uscita |
Luglio 2019, 1 anno fa |
Marzo 2020, 11 mesi fa |
Stato | In vendita | In vendita |
Mercato | Global | Cina |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Dimensioni |
77.6 mm
Stampare modellino del cellulare
171.0 mm 9.8 mm Vedi maggiori dettagli
|
83.3 mm
Stampare modellino del cellulare
177.8 mm 10.1 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 240 g | 253 g |
Superficie utile | 84 % | 83 % |
Materiali | Glass | Metal |
Resistenza | - | - |
Colori |
Gray
|
Black
Blue
Gray
Green
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Diagonale | 6.59" | 7.1" |
Tipo | Amoled | Amoled |
Proporzioni | 18:9 | 19.5:9 |
Risoluzione |
FHD+ 1080 x 2160 px |
WQHD+ 1440 x 3120 px |
Densità | 366 Pixel per pollice | 484 Pixel per pollice |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Modello | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 1x Kryo 485 2.96 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Manifattura | 7 nm | 7 nm |
Frequenza dell'orologio | 2.96 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Si | Si |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 640 700MHz | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 8 GB |
Tipo | LPDDR4X RAM | RAM LPDDR5 |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Punteggio |
480.020
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 94% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
596.454
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 98% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Memoria | 128 GB | 256 GB |
Tipo | UFS Storage 3.0 | UFS Storage 3.0 |
Espandibile? (Slot SD) | No | No |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Impronta digitale | Si, sul schermo | Si, sul schermo |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Sensori |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Notifiche LED | Colore LED Notifiche | -- |
Raffreddamento | No | Si |
Pulsanti di gioco | Si | Si |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
N. di telecamere | Doppia fotocamera posteriore | Tripla fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 48 Mpx | 64 Mpx |
Sensore | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung Bright S5KGW1 |
Tipo | CMOS | ISOCELL |
Apertura | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | 1/2.25 | 1/1.72 |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | LED |
Stabilizzazione ottica | Si | No |
Video Slow Motion |
Si, 60 fps |
Si, 960 fps |
Altri |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 24 Mpx | 20 Mpx |
Sensore | Unknown | Samsung S5K3T2 |
Tipo | -- | ISOCELL |
Apertura | ƒ/ -- | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | -- | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | -- | 1/3.4 |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
95 Mobile 97 Photo 92 Video |
-- |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
5G | -- |
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Altre |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Versione | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE Basso consumo di energia |
Altre |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Navigazione |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
-- | -- |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
-- | -- |
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Altre |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Capacity |
6000 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
5000 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Ricarica veloce |
Si, 30.0W |
Si, 65.0W |
Altre |
|
|
Asus ROG Phone 2 Global · 8GB · 128GB | BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Google Services (ufficiale) | Si | No |