BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
No prezzo, no Ki |
9.2
Ki Qualità/Prezzo |
Punteggio Design e Schermo | 7.9 Design e materiali | 9.0 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 8.8 Potenza e Hardware | 8.8 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 7.5 Fotocamera | 9.1 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 7.3 Connettività | 8.5 Connettività |
Punteggio della batteria | 8.1 Batteria | 7.7 Batteria |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Parere utente | -- |
9.7
13 opinioni
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Pollici | 7.1" | 6.67" |
Risoluzione | WQHD+ | FHD+ |
Superficie utile | 83% utile | 89% utile |
Proporzioni | 19.5:9 | 19.5:9 |
Dimensioni |
83.3 mm 177.8 mm 10.1 mm |
74.8 mm 162.6 mm 9.0 mm |
Peso | 253 g | 208 g |
Processore |
SnapD. 865 Octa-Core |
SnapD. 865 Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
Memoria | 256 GB | 256 GB |
AnTuTu |
596.454 v8 |
600.989 v8 |
Batteria | 5000 mAh | 4500 mAh |
Fotocamera principale |
1
64 Mpx · ƒ/1.8 Bright S5KGW1 2 3 |
1
108 Mpx · ƒ/1.69 Bright S5KHMX 2 3 4 |
Fotocamera Selfie | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.3 |
Bande | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Marca | Black Shark | Xiaomi |
Altri nomi | Black Shark 3 Pro, MBU-A0 | M2001J1G |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Uscita |
Marzo 2020, 11 mesi fa |
Febbraio 2020, 1 anno fa |
Stato | Non disponibile | In vendita |
Mercato | Cina | Global |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Dimensioni |
83.3 mm
Stampare modellino del cellulare
177.8 mm 10.1 mm Vedi maggiori dettagli
|
74.8 mm
Stampare modellino del cellulare
162.6 mm 9.0 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 253 g | 208 g |
Superficie utile | 83 % | 89 % |
Materiali | Metal | Glass |
Resistenza | - | - |
Colori |
Black
Blue
Gray
Green
|
White
Blue
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Diagonale | 7.1" | 6.67" |
Tipo | Amoled | Super Amoled • Samsung |
Proporzioni | 19.5:9 | 19.5:9 |
Risoluzione |
WQHD+ 1440 x 3120 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Densità | 484 Pixel per pollice | 386 Pixel per pollice |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Modello | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Manifattura | 7 nm | 7 nm |
Frequenza dell'orologio | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Si | Si |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 8 GB |
Tipo | RAM LPDDR5 | RAM LPDDR5 |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Punteggio |
596.454
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 98% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
600.989
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 98% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Memoria | 256 GB | 256 GB |
Tipo | UFS Storage 3.0 | UFS Storage 3.0 |
Espandibile? (Slot SD) | No | No |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Impronta digitale | Si, sul schermo | Si, sul schermo |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Sensori |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Notifiche LED | -- | -- |
Raffreddamento | Si | Si |
Pulsanti di gioco | Si | No |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
N. di telecamere | Tripla fotocamera posteriore | Quad fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 64 Mpx | 108 Mpx |
Sensore | Samsung Bright S5KGW1 | Samsung Bright S5KHMX |
Tipo | ISOCELL | ISOCELL |
Apertura | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.69 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | 1/1.72 | 1/1.33 |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Flash | LED | LED |
Stabilizzazione ottica | No | Si |
Video Slow Motion |
Si, 960 fps |
Si, 960 fps |
Altri |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 20 Mpx | 20 Mpx |
Sensore | Samsung S5K3T2 | Samsung S5K3T2 |
Tipo | ISOCELL | ISOCELL |
Apertura | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.3 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | 1/3.4 | 1/3.4 |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
128 Mobile 130 Photo 110 Video |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Single Sim |
Tipo |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Altre |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Versione | Bluetooth 5.1 LE Basso consumo di energia | Bluetooth 5.1 LE Basso consumo di energia |
Altre |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Navigazione |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
-- |
0.690 W/Kg sulla testa
0.990 W/Kg sul corpo |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
-- |
1.090 W/Kg sulla testa
1.100 W/Kg sul corpo |
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Altre |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Capacity |
5000 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
4500 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Ricarica veloce |
Si, 65.0W |
Si, 50.0W |
Altre |
|
|
BlackShark 3 Pro Cina · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Google Services (ufficiale) | No | Si |