GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
No prezzo, no Ki |
No prezzo, no Ki |
Punteggio Design e Schermo | 3.4 Design e materiali | 2.4 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 2.4 Potenza e Hardware | 3.1 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 2.5 Fotocamera | 2.7 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 1.8 Connettività | 3.2 Connettività |
Punteggio della batteria | 2.5 Batteria | 6.1 Batteria |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Parere utente |
5.5
5 opinioni
|
-- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Pollici | 5" | 5" |
Risoluzione | HD | HD |
Superficie utile | 68% utile | 67% utile |
Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
Dimensioni |
71.0 mm 143.0 mm 8.1 mm |
72.0 mm 143.0 mm 9.3 mm |
Peso | 132 g | 150 g |
Processore |
SC7731 Quad-Core |
MT6592 Octa-Core |
RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM |
Memoria | 8 GB | 16 GB |
AnTuTu |
17.700 v5 |
21.233 v6 |
Batteria | 2200 mAh | 4000 mAh |
Fotocamera principale |
1
8 Mpx · Unknow |
1
13 Mpx · Unknow |
Fotocamera Selfie | SELF 5 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Bande | ||
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Marca | Gigabyte | Gigabyte |
Altri nomi | Gigabyte GSmart Classic Joy | Gigabyte GSmart Elite |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Uscita |
Maggio 2016, 4 anni fa |
Maggio 2016, 4 anni fa |
Stato | Non disponibile | Non disponibile |
Mercato | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Dimensioni |
71.0 mm
Stampare modellino del cellulare
143.0 mm 8.1 mm Vedi maggiori dettagli
|
72.0 mm
Stampare modellino del cellulare
143.0 mm 9.3 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 132 g | 150 g |
Superficie utile | 68 % | 67 % |
Materiali | - | - |
Resistenza | - | - |
Colori |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Diagonale | 5" | 5" |
Tipo | LCD IPS • IPS TFT-LCD | LCD IPS • IPS TFT-LCD |
Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione |
HD 720 x 1280 px |
HD 720 x 1280 px |
Densità | Pixel per pollice | Pixel per pollice |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Modello | Spreadtrum SC7731G | MediaTek MT6592M |
CPU | 4x Cortex-A7 1.3 GHz | 8x Cortex-A7 1.4 GHz |
Tipo | Quad-Core | Octa-Core |
Manifattura | 28 nm | 28 nm |
Frequenza dell'orologio | 1.3 GHz | 1.4 GHz |
64 Bits | No | No |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
GPU | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-450 MP4 |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
RAM | 1 GB | 2 GB |
Tipo | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Punteggio |
17.700
Antutu v5
Migliore resa rispetto al 8% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
21.233
Antutu v6
Migliore resa rispetto al 14% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Memoria | 8 GB | 16 GB |
Tipo | -- | -- |
Espandibile? (Slot SD) |
Si
, SD in slot indipendente |
Si
, SD in slot indipendente |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Impronta digitale | No | No |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Sensori |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Notifiche LED | -- | -- |
Raffreddamento | No | No |
Pulsanti di gioco | No | No |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
N. di telecamere | Fotocamera posteriore | Fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 8 Mpx | 13 Mpx |
Sensore | Unknown | Unknown |
Tipo | CMOS | CMOS |
Apertura | Unknow | Unknow |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Dimensioni del sensore | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Flash | LED | LED |
Stabilizzazione ottica | No | No |
Video Slow Motion |
No, 30 fps |
No, 30 fps |
Altri | -- |
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 5 Mpx | 5 Mpx |
Sensore | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- |
Apertura | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Dimensioni del sensore | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE | -- |
|
3G |
|
|
2G |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Altre |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Versione | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
Altre |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Navigazione |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
USB | -- |
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
-- | -- |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
-- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Altre |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Capacity |
2200 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
4000 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Ion | Li-Polymer |
Ricarica veloce | No | No |
Altre | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Google Services (ufficiale) | Si | Si |