Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
No prezzo, no Ki |
No prezzo, no Ki |
Punteggio Design e Schermo | 7.5 Design e materiali | 8.3 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 7.4 Potenza e Hardware | 8.0 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 8.1 Fotocamera | 8.2 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 5.0 Connettività | 6.9 Connettività |
Punteggio della batteria | 4.9 Batteria | 6.7 Batteria |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Parere utente | -- |
9.3
73 opinioni
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pollici | 5.99" | 6.39" |
Risoluzione | FHD+ | FHD+ |
Superficie utile | 84% utile | 86% utile |
Proporzioni | 18:9 | 19.5:9 |
Dimensioni |
74.0 mm 148.8 mm 8.0 mm |
74.3 mm 156.7 mm 8.8 mm |
Peso | 170 g | 191 g |
Processore |
SnapD. 845 Octa-Core |
SnapD. 855 Octa-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Memoria | 128 GB | 64 GB |
AnTuTu |
291.185 v7 |
432.159 v8 |
Batteria | 3010 mAh | 4000 mAh |
Fotocamera principale |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 IMX380 Exmor RS 2 |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
Fotocamera Selfie | SELF 20 Mpx · ƒ/2.0 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 |
Bande | ||
OS | Android 9.0 P | Android 10 Q |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Marca | Meizu | Xiaomi |
Altri nomi | -- | Redmi 855, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi X, Xiaomi Mi 9T Pro |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Uscita |
Maggio 2022, tra 1 anno |
Maggio 2019, 1 anno fa |
Stato | Indiscrezioni | Non disponibile |
Mercato | Cina | Cina |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dimensioni |
74.0 mm
Stampare modellino del cellulare
148.8 mm 8.0 mm Vedi maggiori dettagli
|
74.3 mm
Stampare modellino del cellulare
156.7 mm 8.8 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 170 g | 191 g |
Superficie utile | 84 % | 86 % |
Materiali | Ceramiche | Glass, Metal |
Resistenza | IP68 | - |
Colori |
Black
White
|
Black
Blue
Red
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Diagonale | 5.99" | 6.39" |
Tipo | Oled | Amoled • Samsung |
Proporzioni | 18:9 | 19.5:9 |
Risoluzione |
FHD+ 1080 x 2160 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Densità | 403 Pixel per pollice | 403 Pixel per pollice |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Modello | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU | 4x Kryo 385 2.8 GHz + 4x Kryo 385 1.8 GHz | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Manifattura | 10 nm | 7 nm |
Frequenza dell'orologio | 2.8 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Si | Si |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 630 710MHz | Qualcomm Adreno 640 600MHz |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB |
Tipo | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Punteggio |
291.185
Antutu v7
Migliore resa rispetto al 85% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
432.159
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 91% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Memoria | 128 GB | 64 GB |
Tipo | UFS Storage 2.1 | UFS Storage 2.1 |
Espandibile? (Slot SD) | No | No |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Impronta digitale | Si, sul schermo | Si, sul schermo |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sensori |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Notifiche LED | Colore LED Notifiche | LED Notifiche |
Raffreddamento | No | No |
Pulsanti di gioco | No | No |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
N. di telecamere | Doppia fotocamera posteriore | Tripla fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 12 Mpx | 48 Mpx |
Sensore | Sony IMX380 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS |
Tipo | CMOS BSI 2 | CMOS |
Apertura | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- | 100 - 3200 |
Dimensione del pixel | 1.55 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | 1/2.3 | 1/2.25 |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Hexa Led | Dual LED |
Stabilizzazione ottica | Si | No |
Video Slow Motion |
Si, 240 fps |
Si, 960 fps |
Altri |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 20 Mpx | 20 Mpx |
Sensore | Sony IMX376 Exmor RS | Unknown |
Tipo | CMOS BSI | -- |
Apertura | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 1.00 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | -- |
Dimensioni del sensore | 1/2.78 | -- |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
102 Mobile 108 Photo 89 Video |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Altre |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Versione | Bluetooth 5.0 LE Basso consumo di energia | Bluetooth 5.0 LE Basso consumo di energia |
Altre |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Navigazione |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB | -- |
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
-- |
1.330 W/Kg sulla testa
-- W/Kg sul corpo |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
-- | -- |
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Altre |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacity |
3010 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
4000 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Ricarica veloce |
Si, 18.0W |
Si, 18.0W |
Altre |
|
|
Meizu Zero Cina · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Cina · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Google Services (ufficiale) | No | No |