Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
8.9
Ki Qualità/Prezzo |
8.9
Ki Qualità/Prezzo |
Punteggio Design e Schermo | 8.2 Design e materiali | 9.0 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 7.7 Potenza e Hardware | 7.9 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 8.6 Fotocamera | 8.8 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 8.7 Connettività | 8.5 Connettività |
Punteggio della batteria | 7.0 Batteria | 6.9 Batteria |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Parere utente |
9.3
13 opinioni
|
-- |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Pollici | 6.44" | 6.5" |
Risoluzione | FHD+ | FHD+ |
Superficie utile | 86% utile | 88% utile |
Proporzioni | 20:9 | 20:9 |
Dimensioni |
73.3 mm 158.3 mm 8.2 mm |
72.4 mm 159.4 mm 7.7 mm |
Peso | 184 g | 171 g |
Processore |
SnapD. 765 Octa-Core |
SnapD. 765 Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 12 GB RAM |
Memoria | 128 GB | 256 GB |
AnTuTu |
312.455 v8 |
321.000 v8 |
Batteria | 4115 mAh | 4025 mAh |
Fotocamera principale |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 4 |
1
48 Mpx · ƒ/1.7 IMX586 Exmor RS 2 3 4 |
Fotocamera Selfie | SELF 32 Mpx · ƒ/2.45 | SELF 32 Mpx · ƒ/2.0 |
Bande | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Marca | OnePlus | Oppo |
Altri nomi | OnePlus Z, AC2003 | CPH2009 |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Uscita |
Luglio 2020, 7 mesi fa |
Aprile 2020, 10 mesi fa |
Stato | In vendita | In vendita |
Mercato | Global | Global |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Dimensioni |
73.3 mm
Stampare modellino del cellulare
158.3 mm 8.2 mm Vedi maggiori dettagli
|
72.4 mm
Stampare modellino del cellulare
159.4 mm 7.7 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 184 g | 171 g |
Superficie utile | 86 % | 88 % |
Materiali | Plastic, Glass, Design resistente agli schizzi | Aluminium alloy, Glass |
Resistenza | - | - |
Colori |
Blue
Gray
|
Black
Blue
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Diagonale | 6.44" | 6.5" |
Tipo | Amoled • Fluid AMOLED | Amoled |
Proporzioni | 20:9 | 20:9 |
Risoluzione |
FHD+ 1080 x 2400 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Densità | 408 Pixel per pollice | 405 Pixel per pollice |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Modello | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G |
CPU | 1x Cortex-A76 2.4 GHz + 1x Cortex-A76 2.2 GHz + 6x Cortex-A76 1.8 GHz | 1x Cortex-A76 2.4 GHz + 1x Cortex-A76 2.2 GHz + 6x Cortex-A76 1.8 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Manifattura | 7 nm | 7 nm |
Frequenza dell'orologio | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
64 Bits | Si | Si |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 620 625MHz | Qualcomm Adreno 620 625MHz |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 12 GB |
Tipo | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Punteggio |
312.455
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 85% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
321.000
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 86% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Memoria | 128 GB | 256 GB |
Tipo | UFS Storage 2.1 | UFS Storage 2.1 |
Espandibile? (Slot SD) | No | No |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Impronta digitale | Si, sul schermo | Si, sul schermo |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Sensori |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Notifiche LED | -- | -- |
Raffreddamento | No | No |
Pulsanti di gioco | No | No |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
N. di telecamere | Quad fotocamera posteriore | Quad fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 48 Mpx | 48 Mpx |
Sensore | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS |
Tipo | CMOS | CMOS |
Apertura | ƒ/ 1.75 | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | 1/2.25 | 1/2.25 |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED |
Stabilizzazione ottica | Si | Si |
Video Slow Motion |
Si, 240 fps |
Si, 240 fps |
Altri |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 32 Mpx | 32 Mpx |
Sensore | Sony IMX616 | Samsung S5KGD1 |
Tipo | CMOS | ISOCELL |
Apertura | ƒ/ 2.45 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | 1/2.8 | 1/2.8 |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
108 Mobile 117 Photo 92 Video |
-- |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Single Sim |
Tipo |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Altre |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Versione | Bluetooth 5.1 LE Basso consumo di energia | Bluetooth 5.0 LE Basso consumo di energia |
Altre |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Navigazione |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
0.900 W/Kg sulla testa
1.270 W/Kg sul corpo |
-- |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
-- | -- |
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Altre |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Capacity |
4115 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
4025 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Ion | Li-Polymer |
Ricarica veloce |
Si, 30.0W |
Si, 30.0W |
Altre |
|
|
Oneplus Nord Global · 8GB · 128GB | Oppo Find X2 Neo Global · 12GB · 256GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Google Services (ufficiale) | Si | Si |