Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Jakość/Cena |
8.4
Ki Jakość/Cena |
8.4
Ki Jakość/Cena |
Ocena wyglądu i ekranu | 7.0 Wzór i Ekran | 8.5 Wzór i Ekran |
Wynik wydajności i sprzętu | 8.2 Moc i Hardware | 8.3 Moc i Hardware |
Wynik aparatu | 8.5 Aparat | 8.4 Aparat |
Wynik łączności | 8.4 Łączność | 9.2 Łączność |
Wynik baterii | 7.2 Bateria | 4.7 Bateria |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ocena użytkowników |
9.2
37 opinii
|
9.3
9 opinii
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Cale | 6.1" | 5.4" |
Rozdzielczość | FHD | FHD+ |
Powierzchnia użytkowa | 80% przydatny | 84% przydatny |
Proporcje obrazu | 19.5:9 | 19.5:9 |
Rozmiary |
75.7 mm 150.9 mm 8.3 mm |
64.2 mm 131.5 mm 7.4 mm |
Waga | 194 g | 135 g |
Procesor |
A13 Hexa-Core |
A14 Hexa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Pojemność | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
521.227 v8 |
523.445 v8 |
Bateria | 3110 mAh | 2227 mAh |
Główny aparat |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 iSight Camera (11) 2 |
1
12 Mpx · ƒ/1.6 IMX372 2 |
Aparat Selfie | SELF 12.2 Mpx · ƒ/-- | SELF 12 Mpx · ƒ/2.2 |
Pasma | ||
OS | iOS 14 | iOS 14 |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Marka | Apple | Apple |
Inne nazwy | A2221 | A2403 |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Premiera |
Wrzesień 2019, rok temu |
Październik 2020, 4 miesiące temu |
Stan | Na sprzedaż | Na sprzedaż |
Rynek | Global | Global |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Wielkość |
75.7 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
150.9 mm 8.3 mm Zobacz więcej szczegółów
|
64.2 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
131.5 mm 7.4 mm Zobacz więcej szczegółów
|
Waga | 194 g | 135 g |
Powierzchnia użytkowa | 80 % | 84 % |
Materiały | Szkło | Szkło, Aluminium |
Wytrzymałość | IP68 | IP68 |
Kolory |
Czarny
Biały
Czerwony
Żółty
Fioletowy
Zielony
|
Czarny
Biały
Niebieski
Czerwony
Zielony
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ukośny | 6.1" | 5.4" |
Typ | LCD IPS | Oled |
Proporcje obrazu | 19.5:9 | 19.5:9 |
Rozdzielczość |
FHD 828 x 1792 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Gęstość | 324 Pikseli na cal | 477 Pikseli na cal |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Model | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
CPU | 2x Thunder 2.65 GHz + 4x Lightning 1.8 GHz | 2x Icestorm 3.1 GHz + 4x Firestorm 1.8 GHz |
Typ | Hexa-Core | Hexa-Core |
Wykonanie | 7 nm | 5 nm |
Częstotliwość precesora | 2.65 GHz | 3.1 GHz |
64 Bits | Tak | Tak |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit A13 GPU | Apple 4-core graphics processing unit A14 GPU |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 4 GB |
Typ | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ocena |
521.227
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 95% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
523.445
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 95% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Pojemność | 64 GB | 64 GB |
Typ | -- | -- |
Można zwiększyć? (SD) | Nie | Nie |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Odcisk palca | Nie | Nie |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Czujniki |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
LED powiadomień | -- | -- |
System chłodzenia | Nie | Nie |
Przyciski do gier | Nie | Nie |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Liczba aparatów | Podwójny tylny aparat | Podwójny tylny aparat |
1 Typ aparatu |
Standard |
Standard |
Rozdzielczość | 12 Mpx | 12 Mpx |
Czujnik | Apple iSight Camera (11) | Sony IMX372 |
Typ | CMOS | CMOS |
Otwieranie | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.6 |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | 1.40 µm | 1.40 µm |
Pixel Binning | -- | -- |
Rozmiar czujnika | 1/2.55 | 1/3.4 |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | LED |
Stabilizacja optyczna | Tak | Tak |
Wideo Slow Motion |
Tak, 240 fps |
Tak, 240 fps |
Inne |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Typ aparatu |
Dedykowane |
Dedykowane |
Rozdzielczość | 12.2 Mpx | 12 Mpx |
Czujnik | Unknown | Sony IMX514 |
Typ | -- | CMOS |
Otwieranie | ƒ/ -- | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Rozmiar czujnika | -- | -- |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
119 Mobile 112 Photo 101 Video |
122 Mobile 132 Photo 112 Video |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- |
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Typ |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Inne |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Wersja | Bluetooth 5.0 LE Niskie zużycie energii | Bluetooth 5.1 LE Niskie zużycie energii |
Inne |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Surfowanie |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Pomiar Europejski Unia Europejska ustanawia limit 2 W/Kg w 10 gramach tkanki. |
-- | -- |
Pomiar Amerykański FCC ustanawia limit 1,6 W/Kg mierzony w objętości 1 grama tkanki. |
-- | -- |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Inne |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
3110 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
2227 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
Typ | Li-Ion | Li-Ion |
Szybkie ładowanie |
Tak, 18.0W |
Tak, 20.0W |
Inne |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
System operacyjny |
|
|
Usługi Google (oficjalne) | -- | -- |