Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Jakość/Cena |
8.5
Ki Jakość/Cena |
8.6
Ki Jakość/Cena |
Ocena wyglądu i ekranu | 7.2 Wzór i Ekran | 8.4 Wzór i Ekran |
Wynik wydajności i sprzętu | 8.0 Moc i Hardware | 8.1 Moc i Hardware |
Wynik aparatu | 8.1 Aparat | 7.9 Aparat |
Wynik łączności | 8.0 Łączność | 7.9 Łączność |
Wynik baterii | 6.8 Bateria | 5.3 Bateria |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ocena użytkowników |
8.4
20 opinii
|
9.2
237 opinii
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Cale | 5.8" | 6.4" |
Rozdzielczość | FHD+ | FHD+ |
Powierzchnia użytkowa | 81% przydatny | 86% przydatny |
Proporcje obrazu | 19.5:9 | 19.5:9 |
Rozmiary |
70.9 mm 143.6 mm 7.7 mm |
74.7 mm 157.5 mm 7.6 mm |
Waga | 177 g | 173 g |
Procesor |
A12 Hexa-Core |
SnapD. 855 Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM |
Pojemność | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
467.478 v8 |
440.736 v8 |
Bateria | 2658 mAh | 3300 mAh |
Główny aparat |
1
12.2 Mpx · ƒ/1.8 iSight X 2 |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
Aparat Selfie | SELF 7.2 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 24.8 Mpx · ƒ/2.0 |
Pasma | ||
OS | iOS 14 | Android 10 Q |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Marka | Apple | Xiaomi |
Inne nazwy | A2097 | Xiaomi Mi9, M1902F1A, M1902F1T |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Premiera |
Wrzesień 2018, 2 lata temu |
Luty 2019, 2 lata temu |
Stan | Na sprzedaż | Na sprzedaż |
Rynek | Global | Global |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wielkość |
70.9 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
143.6 mm 7.7 mm Zobacz więcej szczegółów
|
74.7 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
157.5 mm 7.6 mm Zobacz więcej szczegółów
|
Waga | 177 g | 173 g |
Powierzchnia użytkowa | 81 % | 86 % |
Materiały | Stal nierdzewna, Szkło | Ceramika |
Wytrzymałość | IP68 | - |
Kolory |
Złoto
Srebro
Czarny błyszczący
|
Czarny
Niebieski
Fioletowy
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ukośny | 5.8" | 6.4" |
Typ | Oled | Amoled |
Proporcje obrazu | 19.5:9 | 19.5:9 |
Rozdzielczość |
FHD+ 1125 x 2436 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Gęstość | 463 Pikseli na cal | 403 Pikseli na cal |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Model | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU | 2x ARMv8-A 2.38 GHz + 4x energy-efficient cores | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz |
Typ | Hexa-Core | Octa-Core |
Wykonanie | 7 nm | 7 nm |
Częstotliwość precesora | 2.5 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Tak | Tak |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit + M12 motion | Qualcomm Adreno 640 600MHz |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 6 GB |
Typ | -- | LPDDR4X RAM |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ocena |
467.478
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 94% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
440.736
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 92% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pojemność | 64 GB | 64 GB |
Typ | -- | UFS Storage 2.1 |
Można zwiększyć? (SD) | Nie | Nie |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Odcisk palca | Nie | Tak, na ekran |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Czujniki |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
LED powiadomień | Zawiadomienia LED | Zawiadomienia LED |
System chłodzenia | Nie | Tak |
Przyciski do gier | Nie | Nie |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Liczba aparatów | Podwójny tylny aparat | Potrójny tylny aparat |
1 Typ aparatu |
Standard |
Standard |
Rozdzielczość | 12.2 Mpx | 48 Mpx |
Czujnik | Apple iSight X | Sony IMX586 Exmor RS |
Typ | CMOS | CMOS |
Otwieranie | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- | 100 - 3200 |
Rozmiar piksela | 1.40 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Rozmiar czujnika | 1/2.5 | 1/2.25 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Quad LED | Dual LED |
Stabilizacja optyczna | Tak | Nie |
Wideo Slow Motion |
Tak, 240 fps |
Tak, 960 fps |
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Typ aparatu |
Dedykowane |
Dedykowane |
Rozdzielczość | 7.2 Mpx | 24.8 Mpx |
Czujnik | Unknown | Sony IMX576 Exmor RS |
Typ | -- | CMOS BSI |
Otwieranie | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | -- | 0.90 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Rozmiar czujnika | -- | 1/2.78 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
110 Mobile 115 Photo 99 Video |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Typ |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wersja | Bluetooth 5.0 LE Niskie zużycie energii | Bluetooth 5.0 LE Niskie zużycie energii |
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Surfowanie |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pomiar Europejski Unia Europejska ustanawia limit 2 W/Kg w 10 gramach tkanki. |
0.990 W/Kg w głowie
0.990 W/Kg w ciele |
1.389 W/Kg w głowie
1.301 W/Kg w ciele |
Pomiar Amerykański FCC ustanawia limit 1,6 W/Kg mierzony w objętości 1 grama tkanki. |
-- |
0.990 W/Kg w głowie
1.040 W/Kg w ciele |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
2658 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
3300 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
Typ | Li-Ion | Li-Polymer |
Szybkie ładowanie | Tak |
Tak, 27.0W |
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
System operacyjny |
|
|
Usługi Google (oficjalne) | -- | Tak |