Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Jakość/Cena |
8.5
Ki Jakość/Cena |
Nie cena, nie Ki |
Ocena wyglądu i ekranu | 7.2 Wzór i Ekran | 7.9 Wzór i Ekran |
Wynik wydajności i sprzętu | 8.1 Moc i Hardware | 7.6 Moc i Hardware |
Wynik aparatu | 8.2 Aparat | 8.4 Aparat |
Wynik łączności | 8.0 Łączność | 7.8 Łączność |
Wynik baterii | 6.8 Bateria | 7.2 Bateria |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ocena użytkowników |
8.4
20 opinii
|
-- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Cale | 5.8" | 6.67" |
Rozdzielczość | FHD+ | FHD+ |
Powierzchnia użytkowa | 81% przydatny | 84% przydatny |
Proporcje obrazu | 19.5:9 | 20:9 |
Rozmiary |
70.9 mm 143.6 mm 7.7 mm |
76.6 mm 165.3 mm 8.8 mm |
Waga | 177 g | 208 g |
Procesor |
A12 Hexa-Core |
SnapD. 732G Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM |
Pojemność | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
467.478 v8 |
301.000 v8 |
Bateria | 2658 mAh | 4250 mAh |
Główny aparat |
1
12.2 Mpx · ƒ/1.8 iSight X 2 |
1
64 Mpx · ƒ/1.89 IMX686 Exmor RS 2 3 4 |
Aparat Selfie | SELF 7.2 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 20 Mpx · Unknow |
Pasma | ||
OS | iOS 14 | Android 11 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Marka | Apple | Xiaomi |
Inne nazwy | A2097 | M2004J11G, Poco F2 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Premiera |
Wrzesień 2018, 2 lata temu |
Marzec 2021, za 27 dni |
Stan | Na sprzedaż | Pogłoski |
Rynek | Global | Global |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wielkość |
70.9 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
143.6 mm 7.7 mm Zobacz więcej szczegółów
|
76.6 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
165.3 mm 8.8 mm Zobacz więcej szczegółów
|
Waga | 177 g | 208 g |
Powierzchnia użytkowa | 81 % | 84 % |
Materiały | Stal nierdzewna, Szkło | Stop aluminium |
Wytrzymałość | IP68 | - |
Kolory |
Złoto
Srebro
Czarny błyszczący
|
Biały
Niebieski
Szary
Phantom Purple
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ukośny | 5.8" | 6.67" |
Typ | Oled | Amoled |
Proporcje obrazu | 19.5:9 | 20:9 |
Rozdzielczość |
FHD+ 1125 x 2436 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Gęstość | 463 Pikseli na cal | 395 Pikseli na cal |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Model | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 732G |
CPU | 2x ARMv8-A 2.38 GHz + 4x energy-efficient cores | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz |
Typ | Hexa-Core | Octa-Core |
Wykonanie | 7 nm | 8 nm |
Częstotliwość precesora | 2.5 GHz | 2.3 GHz |
64 Bits | Tak | Tak |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit + M12 motion | Qualcomm Adreno 618 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 6 GB |
Typ | -- | LPDDR4X RAM |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ocena |
467.478
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 94% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
301.000
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 85% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pojemność | 64 GB | 64 GB |
Typ | -- | UFS Storage 2.1 |
Można zwiększyć? (SD) | Nie |
Tak
, Wejście na kartę SD albo na drugą kartę SIM |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Odcisk palca | Nie | Tak, na ekran |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Czujniki |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
LED powiadomień | Zawiadomienia LED | Zawiadomienia LED |
System chłodzenia | Nie | Tak |
Przyciski do gier | Nie | Nie |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Liczba aparatów | Podwójny tylny aparat | Czteroosobowy tylny aparat |
1 Typ aparatu |
Standard |
Standard |
Rozdzielczość | 12.2 Mpx | 64 Mpx |
Czujnik | Apple iSight X | Sony IMX686 Exmor RS |
Typ | CMOS | CMOS |
Otwieranie | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.89 |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | 1.40 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Rozmiar czujnika | 1/2.5 | 1/1.7 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Quad LED | Dual LED |
Stabilizacja optyczna | Tak | Tak |
Wideo Slow Motion |
Tak, 240 fps |
Tak, 960 fps |
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Typ aparatu |
Dedykowane |
Dedykowane |
Rozdzielczość | 7.2 Mpx | 20 Mpx |
Czujnik | Unknown | Unknown |
Typ | -- | -- |
Otwieranie | ƒ/ 2.2 | Unknow |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | -- | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | -- |
Rozmiar czujnika | -- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Typ |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wersja | Bluetooth 5.0 LE Niskie zużycie energii | Bluetooth 5.1 |
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Surfowanie |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pomiar Europejski Unia Europejska ustanawia limit 2 W/Kg w 10 gramach tkanki. |
0.990 W/Kg w głowie
0.990 W/Kg w ciele |
-- |
Pomiar Amerykański FCC ustanawia limit 1,6 W/Kg mierzony w objętości 1 grama tkanki. |
-- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
2658 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
4250 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
Typ | Li-Ion | Li-Ion Polymer |
Szybkie ładowanie | Tak |
Tak, 30.0W |
Inne |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
System operacyjny |
|
|
Usługi Google (oficjalne) | -- | Tak |