GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Ki Jakość/Cena |
Nie cena, nie Ki |
Nie cena, nie Ki |
Ocena wyglądu i ekranu | 3.4 Wzór i Ekran | 2.4 Wzór i Ekran |
Wynik wydajności i sprzętu | 2.4 Moc i Hardware | 3.1 Moc i Hardware |
Wynik aparatu | 2.5 Aparat | 2.7 Aparat |
Wynik łączności | 1.8 Łączność | 3.2 Łączność |
Wynik baterii | 2.5 Bateria | 6.1 Bateria |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Ocena użytkowników |
5.5
5 opinii
|
-- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Cale | 5" | 5" |
Rozdzielczość | HD | HD |
Powierzchnia użytkowa | 68% przydatny | 67% przydatny |
Proporcje obrazu | 16:9 | 16:9 |
Rozmiary |
71.0 mm 143.0 mm 8.1 mm |
72.0 mm 143.0 mm 9.3 mm |
Waga | 132 g | 150 g |
Procesor |
SC7731 Quad-Core |
MT6592 Octa-Core |
RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM |
Pojemność | 8 GB | 16 GB |
AnTuTu |
17.700 v5 |
21.233 v6 |
Bateria | 2200 mAh | 4000 mAh |
Główny aparat |
1
8 Mpx · Unknow |
1
13 Mpx · Unknow |
Aparat Selfie | SELF 5 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Pasma | ||
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Wielkość |
71.0 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
143.0 mm 8.1 mm Zobacz więcej szczegółów
|
72.0 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
143.0 mm 9.3 mm Zobacz więcej szczegółów
|
Waga | 132 g | 150 g |
Powierzchnia użytkowa | 68 % | 67 % |
Materiały | - | - |
Wytrzymałość | - | - |
Kolory |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Ukośny | 5" | 5" |
Typ | LCD IPS • IPS TFT-LCD | LCD IPS • IPS TFT-LCD |
Proporcje obrazu | 16:9 | 16:9 |
Rozdzielczość |
HD 720 x 1280 px |
HD 720 x 1280 px |
Gęstość | Pikseli na cal | Pikseli na cal |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Model | Spreadtrum SC7731G | MediaTek MT6592M |
CPU | 4x Cortex-A7 1.3 GHz | 8x Cortex-A7 1.4 GHz |
Typ | Quad-Core | Octa-Core |
Wykonanie | 28 nm | 28 nm |
Częstotliwość precesora | 1.3 GHz | 1.4 GHz |
64 Bits | Nie | Nie |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
GPU | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-450 MP4 |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
RAM | 1 GB | 2 GB |
Typ | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Ocena |
17.700
Antutu v5
Wydajność lepsza niż 8% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
21.233
Antutu v6
Wydajność lepsza niż 14% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Pojemność | 8 GB | 16 GB |
Typ | -- | -- |
Można zwiększyć? (SD) |
Tak
, SD w osobnym wejściu |
Tak
, SD w osobnym wejściu |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Odcisk palca | Nie | Nie |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Czujniki |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
LED powiadomień | -- | -- |
System chłodzenia | Nie | Nie |
Przyciski do gier | Nie | Nie |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Liczba aparatów | Tylna kamera | Tylna kamera |
1 Typ aparatu |
Standard |
Standard |
Rozdzielczość | 8 Mpx | 13 Mpx |
Czujnik | Unknown | Unknown |
Typ | CMOS | CMOS |
Otwieranie | Unknow | Unknow |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Rozmiar czujnika | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Flash | LED | LED |
Stabilizacja optyczna | Nie | Nie |
Wideo Slow Motion |
Nie, 30 fps |
Nie, 30 fps |
Inne | -- |
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
SELF Typ aparatu |
Dedykowane |
Dedykowane |
Rozdzielczość | 5 Mpx | 5 Mpx |
Czujnik | Unknown | Unknown |
Typ | -- | -- |
Otwieranie | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Rozmiar czujnika | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE | -- |
|
3G |
|
|
2G |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Typ |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Inne |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Wersja | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
Inne |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Surfowanie |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
USB | -- |
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Pomiar Europejski Unia Europejska ustanawia limit 2 W/Kg w 10 gramach tkanki. |
-- | -- |
Pomiar Amerykański FCC ustanawia limit 1,6 W/Kg mierzony w objętości 1 grama tkanki. |
-- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Inne |
|
|
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
2200 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
4000 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
Typ | Li-Ion | Li-Polymer |
Szybkie ładowanie | Nie | Nie |
Inne | -- | -- |
GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | GSmart Elite 2GB · 16GB | |
---|---|---|
System operacyjny |
|
|
Usługi Google (oficjalne) | Tak | Tak |