Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Jakość/Cena |
Nie cena, nie Ki |
8.6
Ki Jakość/Cena |
Ocena wyglądu i ekranu | 7.5 Wzór i Ekran | 8.2 Wzór i Ekran |
Wynik wydajności i sprzętu | 7.4 Moc i Hardware | 8.0 Moc i Hardware |
Wynik aparatu | 8.1 Aparat | 8.2 Aparat |
Wynik łączności | 5.0 Łączność | 6.9 Łączność |
Wynik baterii | 4.9 Bateria | 6.7 Bateria |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ocena użytkowników | -- |
9.3
73 opinii
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Cale | 5.99" | 6.39" |
Rozdzielczość | FHD+ | FHD+ |
Powierzchnia użytkowa | 84% przydatny | 86% przydatny |
Proporcje obrazu | 18:9 | 19.5:9 |
Rozmiary |
74.0 mm 148.8 mm 8.0 mm |
74.3 mm 156.7 mm 8.8 mm |
Waga | 170 g | 191 g |
Procesor |
SnapD. 845 Octa-Core |
SnapD. 855 Octa-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Pojemność | 128 GB | 64 GB |
AnTuTu |
291.185 v7 |
432.159 v8 |
Bateria | 3010 mAh | 4000 mAh |
Główny aparat |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 IMX380 Exmor RS 2 |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
Aparat Selfie | SELF 20 Mpx · ƒ/2.0 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 |
Pasma | ||
OS | Android 9.0 P | Android 10 Q |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Marka | Meizu | Xiaomi |
Inne nazwy | -- | Redmi 855, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi X, Xiaomi Mi 9T Pro |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Premiera |
Maj 2022, za rok |
Maj 2019, rok temu |
Stan | Pogłoski | Na sprzedaż |
Rynek | Chiny | Chiny |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wielkość |
74.0 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
148.8 mm 8.0 mm Zobacz więcej szczegółów
|
74.3 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
156.7 mm 8.8 mm Zobacz więcej szczegółów
|
Waga | 170 g | 191 g |
Powierzchnia użytkowa | 84 % | 86 % |
Materiały | Ceramika | Szkło, Metal |
Wytrzymałość | IP68 | - |
Kolory |
Czarny
Biały
|
Czarny
Niebieski
Czerwony
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ukośny | 5.99" | 6.39" |
Typ | Oled | Amoled • Samsung |
Proporcje obrazu | 18:9 | 19.5:9 |
Rozdzielczość |
FHD+ 1080 x 2160 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Gęstość | 403 Pikseli na cal | 403 Pikseli na cal |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Model | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU | 4x Kryo 385 2.8 GHz + 4x Kryo 385 1.8 GHz | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz |
Typ | Octa-Core | Octa-Core |
Wykonanie | 10 nm | 7 nm |
Częstotliwość precesora | 2.8 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Tak | Tak |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 630 710MHz | Qualcomm Adreno 640 600MHz |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB |
Typ | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ocena |
291.185
Antutu v7
Wydajność lepsza niż 85% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
432.159
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 91% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pojemność | 128 GB | 64 GB |
Typ | UFS Storage 2.1 | UFS Storage 2.1 |
Można zwiększyć? (SD) | Nie | Nie |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Odcisk palca | Tak, na ekran | Tak, na ekran |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Czujniki |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
LED powiadomień | Powiadomienia kolorowe LED | Zawiadomienia LED |
System chłodzenia | Nie | Nie |
Przyciski do gier | Nie | Nie |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Liczba aparatów | Podwójny tylny aparat | Potrójny tylny aparat |
1 Typ aparatu |
Standard |
Standard |
Rozdzielczość | 12 Mpx | 48 Mpx |
Czujnik | Sony IMX380 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS |
Typ | CMOS BSI 2 | CMOS |
Otwieranie | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- | 100 - 3200 |
Rozmiar piksela | 1.55 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Rozmiar czujnika | 1/2.3 | 1/2.25 |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Hexa Led | Dual LED |
Stabilizacja optyczna | Tak | Nie |
Wideo Slow Motion |
Tak, 240 fps |
Tak, 960 fps |
Inne |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Typ aparatu |
Dedykowane |
Dedykowane |
Rozdzielczość | 20 Mpx | 20 Mpx |
Czujnik | Sony IMX376 Exmor RS | Unknown |
Typ | CMOS BSI | -- |
Otwieranie | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | 1.00 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | -- |
Rozmiar czujnika | 1/2.78 | -- |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
102 Mobile 108 Photo 89 Video |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | Dual Sim Dual Standby |
Typ |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Inne |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wersja | Bluetooth 5.0 LE Niskie zużycie energii | Bluetooth 5.0 LE Niskie zużycie energii |
Inne |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Surfowanie |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB | -- |
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pomiar Europejski Unia Europejska ustanawia limit 2 W/Kg w 10 gramach tkanki. |
-- |
1.330 W/Kg w głowie
-- W/Kg w ciele |
Pomiar Amerykański FCC ustanawia limit 1,6 W/Kg mierzony w objętości 1 grama tkanki. |
-- | -- |
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Inne |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
3010 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
4000 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
Typ | Li-Polymer | Li-Polymer |
Szybkie ładowanie |
Tak, 18.0W |
Tak, 18.0W |
Inne |
|
|
Meizu Zero Chiny · 6GB · 128GB | Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
System operacyjny |
|
|
Usługi Google (oficjalne) | Nie | Nie |