Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Ki Jakość/Cena |
8.6
Ki Jakość/Cena |
9.2
Ki Jakość/Cena |
Ocena wyglądu i ekranu | 8.2 Wzór i Ekran | 8.6 Wzór i Ekran |
Wynik wydajności i sprzętu | 8.0 Moc i Hardware | 8.6 Moc i Hardware |
Wynik aparatu | 8.2 Aparat | 8.0 Aparat |
Wynik łączności | 6.9 Łączność | 7.6 Łączność |
Wynik baterii | 6.7 Bateria | 7.7 Bateria |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Ocena użytkowników |
9.3
73 opinii
|
-- |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Cale | 6.39" | 6.67" |
Rozdzielczość | FHD+ | FHD+ |
Powierzchnia użytkowa | 86% przydatny | 87% przydatny |
Proporcje obrazu | 19.5:9 | 20:9 |
Rozmiary |
74.3 mm 156.7 mm 8.8 mm |
75.4 mm 163.3 mm 9.0 mm |
Waga | 191 g | 218 g |
Procesor |
SnapD. 855 Octa-Core |
SnapD. 865 Octa-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Pojemność | 64 GB | 128 GB |
AnTuTu |
432.159 v8 |
588.608 v8 |
Bateria | 4000 mAh | 4700 mAh |
Główny aparat |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
1
64 Mpx · ƒ/1.89 IMX686 Exmor RS 2 3 4 |
Aparat Selfie | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 20 Mpx · Unknow |
Pasma | ||
OS | Android 10 Q | Android 11 |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Marka | Xiaomi | Xiaomi |
Inne nazwy | Redmi 855, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi X, Xiaomi Mi 9T Pro | M2001J2C, M2001J2E, M2001G7AE |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Premiera |
Maj 2019, rok temu |
Marzec 2020, 11 miesięcy temu |
Stan | Na sprzedaż | Na sprzedaż |
Rynek | Chiny | Chiny |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Wielkość |
74.3 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
156.7 mm 8.8 mm Zobacz więcej szczegółów
|
75.4 mm
Wydrukować Makietę Telefonu
163.3 mm 9.0 mm Zobacz więcej szczegółów
|
Waga | 191 g | 218 g |
Powierzchnia użytkowa | 86 % | 87 % |
Materiały | Szkło, Metal | Stop aluminium, Szkło, P2i Nano coating |
Wytrzymałość | - | IP53 |
Kolory |
Czarny
Niebieski
Czerwony
|
Biały
Niebieski
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Ukośny | 6.39" | 6.67" |
Typ | Amoled • Samsung | Amoled • Samsung |
Proporcje obrazu | 19.5:9 | 20:9 |
Rozdzielczość |
FHD+ 1080 x 2340 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Gęstość | 403 Pikseli na cal | 395 Pikseli na cal |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Model | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
Typ | Octa-Core | Octa-Core |
Wykonanie | 7 nm | 7 nm |
Częstotliwość precesora | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Tak | Tak |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 640 600MHz | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB |
Typ | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Ocena |
432.159
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 91% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
588.608
Antutu v8
Wydajność lepsza niż 97% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Pojemność | 64 GB | 128 GB |
Typ | UFS Storage 2.1 | UFS Storage 3.0 |
Można zwiększyć? (SD) | Nie | Nie |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Odcisk palca | Tak, na ekran | Tak, na ekran |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Czujniki |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
LED powiadomień | Zawiadomienia LED | Zawiadomienia LED |
System chłodzenia | Nie | Tak |
Przyciski do gier | Nie | Nie |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Liczba aparatów | Potrójny tylny aparat | Czteroosobowy tylny aparat |
1 Typ aparatu |
Standard |
Standard |
Rozdzielczość | 48 Mpx | 64 Mpx |
Czujnik | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX686 Exmor RS |
Typ | CMOS | CMOS |
Otwieranie | ƒ/ 1.75 | ƒ/ 1.89 |
ISO | 100 - 3200 | -- |
Rozmiar piksela | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Rozmiar czujnika | 1/2.25 | 1/1.7 |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED |
Stabilizacja optyczna | Nie | Nie |
Wideo Slow Motion |
Tak, 960 fps |
Tak, 960 fps |
Inne |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
SELF Typ aparatu |
Dedykowane |
Dedykowane |
Rozdzielczość | 20 Mpx | 20 Mpx |
Czujnik | Unknown | Samsung S5K3T2 |
Typ | -- | ISOCELL |
Otwieranie | ƒ/ 2.2 | Unknow |
ISO | -- | -- |
Rozmiar piksela | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Rozmiar czujnika | -- | 1/3.4 |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
102 Mobile 108 Photo 89 Video |
-- |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
5G | -- |
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Typ |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Inne |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Wersja | Bluetooth 5.0 LE Niskie zużycie energii | Bluetooth 5.1 LE Niskie zużycie energii |
Inne |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Surfowanie |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Pomiar Europejski Unia Europejska ustanawia limit 2 W/Kg w 10 gramach tkanki. |
1.330 W/Kg w głowie
-- W/Kg w ciele |
-- |
Pomiar Amerykański FCC ustanawia limit 1,6 W/Kg mierzony w objętości 1 grama tkanki. |
-- | -- |
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Inne |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
4000 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
4700 mAh
Zobacz więcej szczegółów
|
Typ | Li-Polymer | Li-Ion Polymer |
Szybkie ładowanie |
Tak, 18.0W |
Tak, 33.0W |
Inne |
|
|
Redmi K20 Pro Chiny · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Pro Chiny · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
System operacyjny |
|
|
Usługi Google (oficjalne) | Nie | Nie |