Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Qualidade/Preço |
8.5
Ki Qualidade/Preço |
8.6
Ki Qualidade/Preço |
Pontuação de Design e Ecrã | 7.2 Design e Materiais | 8.4 Design e Materiais |
Pontuação de Desempenho e Hardware | 8.1 Potência e Hardware | 8.1 Potência e Hardware |
Pontuação da Câmara | 8.2 Câmara | 7.9 Câmara |
Pontuação de Conetividade | 8.0 Conectividade | 7.9 Conectividade |
Pontuação da Bateria | 6.8 Bateria | 5.3 Bateria |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Nota dos usuários |
8.4
20 opiniões
|
9.2
237 opiniões
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Polegadas | 5.8" | 6.4" |
Resolução | FHD+ | FHD+ |
Superfície útil | 81% útil | 86% útil |
Proporção da tela | 19.5:9 | 19.5:9 |
Dimensões |
70.9 mm 143.6 mm 7.7 mm |
74.7 mm 157.5 mm 7.6 mm |
Peso | 177 g | 173 g |
Processador |
A12 Hexa-Core |
SnapD. 855 Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM |
Armazenamento | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
467.478 v8 |
440.736 v8 |
Bateria | 2658 mAh | 3300 mAh |
Câmara principal |
1
12.2 Mpx · ƒ/1.8 iSight X 2 |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
Câmara Selfies | SELF 7.2 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 24.8 Mpx · ƒ/2.0 |
Bandas | ||
OS | iOS 14 | Android 10 Q |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Marca | Apple | Xiaomi |
Outros nomes | A2097 | Xiaomi Mi9, M1902F1A, M1902F1T |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Lançamento |
Setembro 2018, 2 anos atrás |
Fevereiro 2019, 2 anos atrás |
Estado | À venda | À venda |
Mercado | Global | Global |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Tamanho |
70.9 mm
Imprimir maqueta do celular
143.6 mm 7.7 mm Veja mais detalhes
|
74.7 mm
Imprimir maqueta do celular
157.5 mm 7.6 mm Veja mais detalhes
|
Peso | 177 g | 173 g |
Superfície útil | 81 % | 86 % |
Materiais | Stainless steel, Glass | Cerâmica |
Resistência | IP68 | - |
Cores |
Gold
Silver
Jet Black
|
Black
Blue
Violet
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Diagonal | 5.8" | 6.4" |
Tipo | Oled | Amoled |
Proporção da tela | 19.5:9 | 19.5:9 |
Resolução |
FHD+ 1125 x 2436 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Densidade | 463 pixels por polegada | 403 pixels por polegada |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Modelo | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU | 2x ARMv8-A 2.38 GHz + 4x energy-efficient cores | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz |
Tipo | Hexa-Core | Octa-Core |
Fabrico | 7 nm | 7 nm |
Frequência de relógio | 2.5 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Sim | Sim |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit + M12 motion | Qualcomm Adreno 640 600MHz |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 6 GB |
Tipo | -- | LPDDR4X RAM |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pontuação |
467.478
Antutu v8
Desempenho melhor do que 94% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
440.736
Antutu v8
Desempenho melhor do que 92% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidade | 64 GB | 64 GB |
Tipo | -- | UFS Storage 2.1 |
Ampliável? (Slot SD) | Não | Não |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Impressão digital | Não | Sim, no ecrã |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
LED de Notificações | LED Notificações | LED Notificações |
Refrigeração | Não | Sim |
Botões de jogos | Não | Não |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
N.º de câmaras | Câmera traseira dupla | Câmera traseira tripla |
1 Tipo de câmera |
Padrão |
Padrão |
Resolução | 12.2 Mpx | 48 Mpx |
Sensor | Apple iSight X | Sony IMX586 Exmor RS |
Tipo | CMOS | CMOS |
Abertura | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- | 100 - 3200 |
Tamanho do pixel | 1.40 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Tamanho do sensor | 1/2.5 | 1/2.25 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Quad LED | Dual LED |
Estabilização ótica | Sim | Não |
Vídeo Slow Motion |
Sim, 240 fps |
Sim, 960 fps |
Outras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de câmera |
Dedicada |
Dedicada |
Resolução | 7.2 Mpx | 24.8 Mpx |
Sensor | Unknown | Sony IMX576 Exmor RS |
Tipo | -- | CMOS BSI |
Abertura | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Tamanho do pixel | -- | 0.90 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Tamanho do sensor | -- | 1/2.78 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
110 Mobile 115 Photo 99 Video |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Outras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Versão | Bluetooth 5.0 LE Baixo consumo de energia | Bluetooth 5.0 LE Baixo consumo de energia |
Outras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Navegação |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Medição Europeia A União Europeia estabelece como limite 2 W/Kg de média por cada 10 gramas de tecido |
0.990 W/Kg na cabeça
0.990 W/Kg no corpo |
1.389 W/Kg na cabeça
1.301 W/Kg no corpo |
Medição Americana A FCC estabelece como limite 1,6 W/Kg medidos num volume de 1 grama de tecido. |
-- |
0.990 W/Kg na cabeça
1.040 W/Kg no corpo |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Outras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidade |
2658 mAh
Veja mais detalhes
|
3300 mAh
Veja mais detalhes
|
Tipo | Li-Ion | Li-Polymer |
Carga rápida | Sim |
Sim, 27.0W |
Outras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Serviços do Google (oficial) | -- | Sim |