Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Ki Qualidade/Preço |
Não preço, não Ki |
9.2
Ki Qualidade/Preço |
Pontuação de Design e Ecrã | 8.4 Design e Materiais | 8.7 Design e Materiais |
Pontuação de Desempenho e Hardware | 9.5 Potência e Hardware | 8.4 Potência e Hardware |
Pontuação da Câmara | 9.4 Câmara | 9.6 Câmara |
Pontuação de Conetividade | 8.8 Conectividade | 9.0 Conectividade |
Pontuação da Bateria | 7.4 Bateria | 7.3 Bateria |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Nota dos usuários | -- |
9.8
14 opiniões
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Polegadas | 6.76" | 6.58" |
Resolução | FHD+ | |
Superfície útil | 94% útil | 92% útil |
Proporção da tela | 18.5:9 | 20:9 |
Dimensões |
75.5 mm 162.9 mm 10.1 mm |
72.6 mm 158.2 mm 9.0 mm |
Peso | 234 g | 209 g |
Processador |
Kirin 9000 Octa-Core |
Kirin 990 Octa-Core |
RAM | 12 GB RAM | 8 GB RAM |
Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
AnTuTu |
701.462 v8 |
466.765 v8 |
Bateria | 4400 mAh | 4200 mAh |
Câmara principal |
1
52 Mpx · ƒ/1.9 IMX700 2 3 4 |
1
52 Mpx · ƒ/1.9 IMX700 2 3 4 |
Câmara Selfies | SELF 13 Mpx · ƒ/2.4 | SELF 32 Mpx · ƒ/2.2 |
Bandas | ||
OS | Android 11 | Android 10 Q |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Marca | Huawei | Huawei |
Outros nomes | NOP-AN00, PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 40 RS | ELS-NX9 |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Lançamento |
Outubro 2020, 4 meses atrás |
Março 2020, 11 meses atrás |
Estado | Não disponível | À venda |
Mercado | China | Global |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Tamanho |
75.5 mm
Imprimir maqueta do celular
162.9 mm 10.1 mm Veja mais detalhes
|
72.6 mm
Imprimir maqueta do celular
158.2 mm 9.0 mm Veja mais detalhes
|
Peso | 234 g | 209 g |
Superfície útil | 94 % | 92 % |
Materiais | Cerâmica | Aluminium alloy |
Resistência | - | IP68 |
Cores |
Black
White
|
Black
White
Blue
Gold
Silver
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Diagonal | 6.76" | 6.58" |
Tipo | Oled | Oled |
Proporção da tela | 18.5:9 | 20:9 |
Resolução | 1344 x 2772 px |
FHD+ 1200 x 2640 px |
Densidade | 456 pixels por polegada | 441 pixels por polegada |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Modelo | Huawei HiSilicon KIRIN 9000 | Huawei HiSilicon KIRIN 990 |
CPU | 1x Cortex-A77 3.13 GHz + 3x Cortex-A77 2.54GHz + 4x Cortex-A55 2.05GHz | 2x Cortex-A76 2.86 GHz + 2x Cortex-A76 2.36 GHz + 4x Cortex-A55 1.95 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Fabrico | 5 nm | 7 nm |
Frequência de relógio | 3.13 GHz | 2.86 GHz |
64 Bits | Sim | Sim |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
GPU | ARM Mali-G78 24 cores | ARM Mali-G76 |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
RAM | 12 GB | 8 GB |
Tipo | RAM LPDDR5 | LPDDR4X RAM |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Pontuação |
701.462
Antutu v8
Desempenho melhor do que 99% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
466.765
Antutu v8
Desempenho melhor do que 94% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Capacidade | 512 GB | 256 GB |
Tipo | Huawei SFS 1.0 | UFS Storage 3.0 |
Ampliável? (Slot SD) | Não |
Sim
, Slot para SD ou para segundo cartão SIM |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Impressão digital | Sim, no ecrã | Sim, no ecrã |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
LED de Notificações | -- | -- |
Refrigeração | Não | Sim |
Botões de jogos | Não | Não |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
N.º de câmaras | Câmera traseira quad | Câmera traseira quad |
1 Tipo de câmera |
Padrão |
Padrão |
Resolução | 52 Mpx | 52 Mpx |
Sensor | Sony IMX700 | Sony IMX700 |
Tipo | CMOS | CMOS |
Abertura | ƒ/ 1.9 | ƒ/ 1.9 |
ISO | -- | -- |
Tamanho do pixel | 1.22 µm | 1.22 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Tamanho do sensor | 1/1.28 | 1/1.28 |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED |
Estabilização ótica | Sim | Sim |
Vídeo Slow Motion |
Sim, 960 fps |
Sim, 7680 fps |
Outras |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
SELF Tipo de câmera |
Dedicada |
Dedicada |
Resolução | 13 Mpx | 32 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- |
Abertura | ƒ/ 2.4 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Tamanho do pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamanho do sensor | -- | -- |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
132 Mobile 137 Photo 113 Video |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Full Active |
Tipo |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Outras |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Versão | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 LE Baixo consumo de energia |
Outras |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Navegação |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
USB |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Medição Europeia A União Europeia estabelece como limite 2 W/Kg de média por cada 10 gramas de tecido |
-- | -- |
Medição Americana A FCC estabelece como limite 1,6 W/Kg medidos num volume de 1 grama de tecido. |
-- | -- |
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Outras |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Capacidade |
4400 mAh
Veja mais detalhes
|
4200 mAh
Veja mais detalhes
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida |
Sim, 66.0W |
Sim, 40.0W |
Outras |
|
|
Huawei Mate 40 RS China · 12GB · 512GB | Huawei P40 Pro Global · 8GB · 256GB · NX9 | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Serviços do Google (oficial) | Não | Não |