Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Цена/качество от KI |
8.4
Цена/качество от KI |
Нет цены, нет Ki |
Оценка дизайна и экрана | 7.2 Дизайн и экран | 7.1 Дизайн и экран |
Оценка производительности и аппаратного обеспечения | 8.0 Мощность и оборудование | 5.7 Мощность и оборудование |
Оценка камеры | 8.1 Камера | 5.9 Камера |
Оценка связи | 8.0 Передача данных | 4.3 Передача данных |
Оценка батареи | 6.8 Аккумулятор | 4.6 Аккумулятор |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Обзор клиентов |
8.4
20 отзывов
|
-- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Дюймов | 5.8" | 6.26" |
Разрешение | FHD+ | FHD+ |
Поверхность использования | 81% Покрытие экрана | 84% Покрытие экрана |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19:9 |
Габаритные размеры |
70.9 mm 143.6 mm 7.7 mm |
75.0 mm 154.8 mm 7.9 mm |
Вес | 177 g | 149 g |
Процессор |
A12 Hexa-Core |
SnapD. 626 Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Хранение | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
467.478 v8 |
81.200 v? |
Аккумулятор | 2658 mAh | 3260 mAh |
Основная камера |
1
12.2 Mpx · ƒ/1.8 iSight X 2 |
1
16 Mpx · ƒ/2.0 2 |
Камера Селфи | SELF 7.2 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 16 Mpx · ƒ/2.0 |
диапазоны | ||
OS | iOS 14 | Android 8.0 Oreo |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Бренд | Apple | Vivo |
Другие названия | A2097 | V1730EA |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
дата выхода |
сентябрь 2018, 2 года назад |
январь 2019, 2 года назад |
Статус | Продажа | Не доступен |
Рынок | Global | Китай |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Размер |
70.9 mm
Распечатать модель телефона
143.6 mm 7.7 mm Смотрите больше деталей
|
75.0 mm
Распечатать модель телефона
154.8 mm 7.9 mm Смотрите больше деталей
|
Вес | 177 g | 149 g |
Поверхность использования | 81 % | 84 % |
Материалы | Нержавеющая сталь, Стекло | алюминиевый сплав |
Устойчивость | IP68 | - |
Цвета |
золотой
серебряный
Jet Black
|
черный
фиолетовый
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Диагональ | 5.8" | 6.26" |
Тип | Oled | LCD IPS |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19:9 |
Разрешение |
FHD+ 1125 x 2436 px |
FHD+ 1080 x 2280 px |
Плотность | 463 пикселей на дюйм | 403 пикселей на дюйм |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Модель | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
CPU | 2x ARMv8-A 2.38 GHz + 4x energy-efficient cores | 4x Cortex-A53 2.2 GHz + 4x Cortex-A53 2.0 GHz |
Тип | Hexa-Core | Octa-Core |
Производство | 7 nm | 28 nm |
Частота | 2.5 GHz | 2.2 GHz |
64 Bits | Да | Да |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit + M12 motion | Qualcomm Adreno 506 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 4 GB |
Тип | -- | LPDDR3 RAM |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Оценка |
467.478
Antutu v8
лучший результат среди 94% устройств
Смотрите больше деталей
|
81.200
Antutu v?
лучший результат среди 55% устройств
Смотрите больше деталей
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Вместимость | 64 GB | 64 GB |
Тип | -- | -- |
Возможность расширения? (Слот SD) | Нет |
Да
, Слот для SD или для второй SIM-карты |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Отпечатки пальцев | Нет | Да, сзади |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Сенсоры |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Уведомления LED | LED оповещение | LED оповещение |
Система охлаждения | Нет | Нет |
Игровые кнопки | Нет | Нет |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Количество камер | Двойная задняя камера | Двойная задняя камера |
1 Тип камеры |
Стандартная |
Стандартная |
Разрешение | 12.2 Mpx | 16 Mpx |
Сенсор | Apple iSight X | Unknown |
Тип | CMOS | CMOS |
Открытие | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | 1.40 µm | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Размер датчика | 1/2.5 | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Вспышка | Quad LED | LED |
Оптическая стабилизация | Да | Да |
Видео Замедленная съемка |
Да, 240 fps |
Нет, 30 fps |
Другие |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Тип камеры |
Преданный |
Преданный |
Разрешение | 7.2 Mpx | 16 Mpx |
Сенсор | Unknown | Unknown |
Тип | -- | -- |
Открытие | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Размер датчика | -- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Тип |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Wi-fi |
|
|
Прочее |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Версия | Bluetooth 5.0 LE Низкое энергопотребление | Bluetooth 5.0 |
Прочее |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Спутниковая навигация |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Европейский измерения Европейским Союзом установлен лимит 2 Вт/кг в среднем на 10 граммов ткани. |
0.990 W/Kg на голове
0.990 W/Kg на теле |
-- |
Американский измерения Федеральной комиссией по связи установлен лимит 1,6 Вт/кг в объеме 1 грамм ткани. |
-- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Прочее |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Емкость |
2658 mAh
Смотрите больше деталей
|
3260 mAh
Смотрите больше деталей
|
Тип | Li-Ion | Li-Polymer |
Быстрая зарядка | Да | Да |
Прочее |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 Китай · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Операционная система |
|
|
Сервисы Google (официальные) | -- | Нет |