Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Цена/качество от KI |
8.4
Цена/качество от KI |
Нет цены, нет Ki |
Оценка дизайна и экрана | 7.2 Дизайн и экран | 7.9 Дизайн и экран |
Оценка производительности и аппаратного обеспечения | 8.0 Мощность и оборудование | 7.6 Мощность и оборудование |
Оценка камеры | 8.1 Камера | 8.4 Камера |
Оценка связи | 8.0 Передача данных | 7.8 Передача данных |
Оценка батареи | 6.8 Аккумулятор | 7.2 Аккумулятор |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Обзор клиентов |
8.4
20 отзывов
|
-- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Дюймов | 5.8" | 6.67" |
Разрешение | FHD+ | FHD+ |
Поверхность использования | 81% Покрытие экрана | 84% Покрытие экрана |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
Габаритные размеры |
70.9 mm 143.6 mm 7.7 mm |
76.6 mm 165.3 mm 8.8 mm |
Вес | 177 g | 208 g |
Процессор |
A12 Hexa-Core |
SnapD. 732G Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM |
Хранение | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
467.478 v8 |
301.000 v8 |
Аккумулятор | 2658 mAh | 4250 mAh |
Основная камера |
1
12.2 Mpx · ƒ/1.8 iSight X 2 |
1
64 Mpx · ƒ/1.89 IMX686 Exmor RS 2 3 4 |
Камера Селфи | SELF 7.2 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 20 Mpx · Unknow |
диапазоны | ||
OS | iOS 14 | Android 11 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Бренд | Apple | Xiaomi |
Другие названия | A2097 | M2004J11G, Poco F2 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
дата выхода |
сентябрь 2018, 2 года назад |
Март 2021, через 19 дней |
Статус | Продажа | Слухи |
Рынок | Global | Global |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Размер |
70.9 mm
Распечатать модель телефона
143.6 mm 7.7 mm Смотрите больше деталей
|
76.6 mm
Распечатать модель телефона
165.3 mm 8.8 mm Смотрите больше деталей
|
Вес | 177 g | 208 g |
Поверхность использования | 81 % | 84 % |
Материалы | Нержавеющая сталь, Стекло | алюминиевый сплав |
Устойчивость | IP68 | - |
Цвета |
золотой
серебряный
Jet Black
|
белый
синий
серый
Phantom Purple
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Диагональ | 5.8" | 6.67" |
Тип | Oled | Amoled |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
Разрешение |
FHD+ 1125 x 2436 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Плотность | 463 пикселей на дюйм | 395 пикселей на дюйм |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Модель | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 732G |
CPU | 2x ARMv8-A 2.38 GHz + 4x energy-efficient cores | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz |
Тип | Hexa-Core | Octa-Core |
Производство | 7 nm | 8 nm |
Частота | 2.5 GHz | 2.3 GHz |
64 Bits | Да | Да |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit + M12 motion | Qualcomm Adreno 618 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 6 GB |
Тип | -- | LPDDR4X RAM |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Оценка |
467.478
Antutu v8
лучший результат среди 94% устройств
Смотрите больше деталей
|
301.000
Antutu v8
лучший результат среди 85% устройств
Смотрите больше деталей
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Вместимость | 64 GB | 64 GB |
Тип | -- | UFS Storage 2.1 |
Возможность расширения? (Слот SD) | Нет |
Да
, Слот для SD или для второй SIM-карты |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Отпечатки пальцев | Нет | Да, на экран |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Сенсоры |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Уведомления LED | LED оповещение | LED оповещение |
Система охлаждения | Нет | Да |
Игровые кнопки | Нет | Нет |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Количество камер | Двойная задняя камера | Quad камера заднего вида |
1 Тип камеры |
Стандартная |
Стандартная |
Разрешение | 12.2 Mpx | 64 Mpx |
Сенсор | Apple iSight X | Sony IMX686 Exmor RS |
Тип | CMOS | CMOS |
Открытие | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.89 |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | 1.40 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Размер датчика | 1/2.5 | 1/1.7 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Вспышка | Quad LED | Dual LED |
Оптическая стабилизация | Да | Да |
Видео Замедленная съемка |
Да, 240 fps |
Да, 960 fps |
Другие |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Тип камеры |
Преданный |
Преданный |
Разрешение | 7.2 Mpx | 20 Mpx |
Сенсор | Unknown | Unknown |
Тип | -- | -- |
Открытие | ƒ/ 2.2 | Unknow |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | -- | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | -- |
Размер датчика | -- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Тип |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wi-fi |
|
|
Прочее |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Версия | Bluetooth 5.0 LE Низкое энергопотребление | Bluetooth 5.1 |
Прочее |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Спутниковая навигация |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Европейский измерения Европейским Союзом установлен лимит 2 Вт/кг в среднем на 10 граммов ткани. |
0.990 W/Kg на голове
0.990 W/Kg на теле |
-- |
Американский измерения Федеральной комиссией по связи установлен лимит 1,6 Вт/кг в объеме 1 грамм ткани. |
-- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Прочее |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Емкость |
2658 mAh
Смотрите больше деталей
|
4250 mAh
Смотрите больше деталей
|
Тип | Li-Ion | Li-Ion Polymer |
Быстрая зарядка | Да |
Да, 30.0W |
Прочее |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Xiaomi Poco F2 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Операционная система |
|
|
Сервисы Google (официальные) | -- | Да |