Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Цена/качество от KI |
Нет цены, нет Ki |
Нет цены, нет Ki |
Оценка дизайна и экрана | 3.3 Дизайн и экран | 2.4 Дизайн и экран |
Оценка производительности и аппаратного обеспечения | 2.3 Мощность и оборудование | 2.1 Мощность и оборудование |
Оценка камеры | 2.8 Камера | 2.0 Камера |
Оценка связи | 1.8 Передача данных | 1.9 Передача данных |
Оценка батареи | 2.4 Аккумулятор | 2.5 Аккумулятор |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Обзор клиентов | -- | -- |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Дюймов | 4.8" | 5" |
Разрешение | HD | HD |
Поверхность использования | 67% Покрытие экрана | 57% Покрытие экрана |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Габаритные размеры |
67.4 mm 139.8 mm 5.2 mm |
78.0 mm 153.0 mm 8.5 mm |
Вес | 140 g | 150 g |
Процессор |
SnapD. 400 Quad-Core |
MT6582 Quad-Core |
RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
Хранение | 16 GB | 4 GB |
AnTuTu |
18.790 v? |
17.309 v? |
Аккумулятор | 2100 mAh | 2200 mAh |
Основная камера |
1
8 Mpx · ƒ/2.4 |
1
8 Mpx · Unknow |
Камера Селфи | SELF 4.9 Mpx · ƒ/-- | SELF 2 Mpx · ƒ/-- |
диапазоны | ||
OS | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.4 KitKat |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Размер |
67.4 mm
Распечатать модель телефона
139.8 mm 5.2 mm Смотрите больше деталей
|
78.0 mm
Распечатать модель телефона
153.0 mm 8.5 mm Смотрите больше деталей
|
Вес | 140 g | 150 g |
Поверхность использования | 67 % | 57 % |
Материалы | - | - |
Устойчивость | - | - |
Цвета |
черный
белый
розовый
бирюзовый
|
черный
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Диагональ | 4.8" | 5" |
Тип | Amoled | LCD IPS |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Разрешение |
HD 720 x 1280 px |
HD 720 x 1280 px |
Плотность | 306 пикселей на дюйм | 294 пикселей на дюйм |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Модель | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | MediaTek MT6582M |
CPU | 4x Cortex-A7 1.2 GHz | 4x Cortex-A7 1.3 GHz |
Тип | Quad-Core | Quad-Core |
Производство | 28 nm | 28 nm |
Частота | 1.2 GHz | 1.3 GHz |
64 Bits | Нет | Нет |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 305 | ARM Mali-400 MP2 |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
RAM | 1 GB | 1 GB |
Тип | -- | -- |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Оценка |
18.790
Antutu v?
лучший результат среди 10% устройств
Смотрите больше деталей
|
17.309
Antutu v?
лучший результат среди 7% устройств
Смотрите больше деталей
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Вместимость | 16 GB | 4 GB |
Тип | -- | -- |
Возможность расширения? (Слот SD) | Нет |
Да
, SD в отдельном слоте |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Отпечатки пальцев | Нет | Нет |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Сенсоры |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Уведомления LED | -- | -- |
Система охлаждения | Нет | Нет |
Игровые кнопки | Нет | Нет |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Количество камер | Задняя камера | Задняя камера |
1 Тип камеры |
Стандартная |
Стандартная |
Разрешение | 8 Mpx | 8 Mpx |
Сенсор | Unknown | Unknown |
Тип | Unknown | Unknown |
Открытие | ƒ/ 2.4 | Unknow |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Размер датчика | -- | -- |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Вспышка | LED | LED |
Оптическая стабилизация | Нет | Нет |
Видео Замедленная съемка |
Нет, 30 fps |
Нет, 0 fps |
Другие |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
SELF Тип камеры |
Преданный |
Преданный |
Разрешение | 4.9 Mpx | 2 Mpx |
Сенсор | Unknown | Unknown |
Тип | -- | -- |
Открытие | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Размер датчика | -- | -- |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
-- |
3G |
|
|
2G |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | Dual Sim Dual Standby |
Тип |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Wi-fi |
|
|
Прочее |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Версия | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Прочее |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Спутниковая навигация |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Европейский измерения Европейским Союзом установлен лимит 2 Вт/кг в среднем на 10 граммов ткани. |
-- | -- |
Американский измерения Федеральной комиссией по связи установлен лимит 1,6 Вт/кг в объеме 1 грамм ткани. |
-- | -- |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Прочее |
|
|
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Емкость |
2100 mAh
Смотрите больше деталей
|
2200 mAh
Смотрите больше деталей
|
Тип | Li-Ion | Li-Polymer |
Быстрая зарядка | Нет | Нет |
Прочее |
|
-- |
Gionee Elife S5.1 Китай · 1GB · 16GB | Leotec Argon A250b 1GB · 4GB | |
---|---|---|
Операционная система |
|
|
Сервисы Google (официальные) | Нет | Да |