Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ποιότητα/Τιμή Ki |
7.0
Ποιότητα/Τιμή Ki |
Δεν υπάρχει τιμή, δεν υπάρχει Ki |
Βαθμολογία σχεδιασμού και οθόνης | 6.5 Σχεδιασμός και Υλικά | 6.5 Σχεδιασμός και Υλικά |
Βαθμολογία επιδόσεων και υλισμικού | 5.3 Ισχύς και Υλικό | 5.4 Ισχύς και Υλικό |
Βαθμολογία κάμερας | 6.1 Κάμερα | 6.6 Κάμερα |
Βαθμολογία συνδεσιμότητας | 4.5 Συνδεσιμότητα | 4.4 Συνδεσιμότητα |
Βαθμολογίας μπαταρίας | 3.2 Μπαταρία | 4.1 Μπαταρία |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Οι απόψεις |
8.2
22 απόψεις
|
-- |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ίντσες | 5.2" | 5.2" |
Ανάλυση | FHD | FHD |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 71% χρήσιμος | 71% χρήσιμος |
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
Διαστάσεις |
70.8 mm 147.7 mm 7.3 mm |
70.8 mm 147.7 mm 7.3 mm |
Βάρος | 160 g | 163 g |
Επεξεργαστής |
Helio X25 Deca-Core |
Helio X25 Deca-Core |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Αποθηκευτικός χώρος | 32 GB | 64 GB |
AnTuTu |
96.765 v6 |
96.589 v6 |
Μπαταρία | 2560 mAh | 3060 mAh |
Κύρια κάμερα |
1
21 Mpx · ƒ/2.2 IMX230 Exmor RS |
1
12 Mpx · ƒ/2.0 IMX386 Exmor RS |
Εμπρόσθια Κάμερα | SELF 5 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/2.0 |
ζώνες | ||
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Επωνυμία | Meizu | Meizu |
Άλλα ονόματα | -- | -- |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Αποκαλυπτήρια |
Απρίλιος 2016, 4 years ago |
Νοέμβριος 2016, 4 years ago |
Κατάσταση | Πωλείται | Δε διατίθεται |
Εμπορική ζώνη | Κίνα | Κίνα |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Μέγεθος |
70.8 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
147.7 mm 7.3 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
70.8 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
147.7 mm 7.3 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Βάρος | 160 g | 163 g |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 71 % | 71 % |
Υλικά | Metal | Metal |
Αντοχή | - | - |
Χρώματα |
Gold
Silver
Gray
|
Black
Silver
Pink
Champagne
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Διαγώνιος | 5.2" | 5.2" |
Τύπος | Super Amoled | Super Amoled • Samsung gen.5.5 |
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
Ανάλυση |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Πυκνότητα | 424 Πίξελ ανά ίντσα | 424 Πίξελ ανά ίντσα |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Μοντέλο | MediaTek Helio X25 (MT6797T) | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
CPU | 2x Cortex-A72 2.5 GHz + 4x Cortex-A53 2.0 GHz + Cortex-A53 1.4 GHz | 2x Cortex-A72 2.5 GHz + 4x Cortex-A53 2.0 GHz + Cortex-A53 1.4 GHz |
Τύπος | Deca-Core | Deca-Core |
Κατασκευή | 20 nm | 20 nm |
Συχνότητα χρονισμού | 2.5 GHz | 2.5 GHz |
64 Bits | Ναι | Ναι |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Arm Mali-T880 850MHz | Arm Mali-T880 850MHz |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 4 GB |
Τύπος | -- | -- |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Βαθμολογία |
96.765
Antutu v6
Επιδόσεις καλύτερες από το 60% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
96.589
Antutu v6
Επιδόσεις καλύτερες από το 60% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Χωρητικότητα | 32 GB | 64 GB |
Τύπος | -- | -- |
Επεκτάσιμη; (Υποδοχή SD) | Όχι | Όχι |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Δακτυλικό αποτύπωμα | Ναι, μπροστά | Ναι, μπροστά |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Αισθητήρες |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ειδοποιήσεις LED | -- | -- |
Σύστημα ψύξης | Όχι | Όχι |
Κουμπιά παιχνιδιού | Όχι | Όχι |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Αριθμός καμερών | Πίσω κάμερα | Πίσω κάμερα |
1 Τύπος κάμερας |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Ανάλυση | 21 Mpx | 12 Mpx |
Αισθητήρας | Sony IMX230 Exmor RS | Sony IMX386 Exmor RS |
Τύπος | CMOS BSI | CMOS BSI |
Διάφραγμα | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 1.12 µm | 1.25 µm |
Pixel Binning | -- | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/2.4 | 1/2.9 |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Φλας | LED | LED |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Ναι |
Βίντεο σε αργή κίνηση |
Ναι, 120 fps |
Ναι, 120 fps |
Άλλα |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Τύπος κάμερας |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Ανάλυση | 5 Mpx | 5 Mpx |
Αισθητήρας | Unknown | Unknown |
Τύπος | -- | -- |
Διάφραγμα | ƒ/ -- | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Μέγεθος αισθητήρα | -- | -- |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
74 Mobile 78 Photo 66 Video |
85 Mobile 87 Photo 82 Video |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Τύπος |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Άλλα |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Έκδοση | Bluetooth 4.1 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος | Bluetooth 4.1 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος |
Άλλα |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Πλοήγηση |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ευρωπαϊκή μέτρησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ως όριο τα 2 W/Kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού. |
0.589 W/Kg στο κεφάλι
0.800 W/Kg στο σώμα |
-- |
American μέτρησης Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έχει θεσπίσει ως όριο το 1,6 W/Kg κατα μέσο όρο σε όγκο 1 γραμμαρίου ιστού. |
-- | -- |
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Άλλα |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Χωρητικότητα |
2560 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
3060 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Τύπος | Li-Polymer | Li-Ion |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Άλλα |
|
|
Meizu Pro 6 Κίνα · 4GB · 32GB | Meizu Pro 6s Κίνα · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα |
|
|
Υπηρεσίες Google (επίσημη) | Όχι | Όχι |