Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ποιότητα/Τιμή Ki |
8.7
Ποιότητα/Τιμή Ki |
8.4
Ποιότητα/Τιμή Ki |
Βαθμολογία σχεδιασμού και οθόνης | 8.2 Σχεδιασμός και Υλικά | 7.9 Σχεδιασμός και Υλικά |
Βαθμολογία επιδόσεων και υλισμικού | 8.0 Ισχύς και Υλικό | 7.5 Ισχύς και Υλικό |
Βαθμολογία κάμερας | 8.2 Κάμερα | 7.8 Κάμερα |
Βαθμολογία συνδεσιμότητας | 7.7 Συνδεσιμότητα | 6.3 Συνδεσιμότητα |
Βαθμολογίας μπαταρίας | 6.7 Μπαταρία | 7.5 Μπαταρία |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Οι απόψεις |
9.4
256 απόψεις
|
9.0
6 απόψεις
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ίντσες | 6.39" | 6.67" |
Ανάλυση | FHD+ | FHD+ |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 86% χρήσιμος | 84% χρήσιμος |
Αναλογία απεικόνισης | 19.5:9 | 20:9 |
Διαστάσεις |
74.3 mm 156.7 mm 8.8 mm |
76.6 mm 165.3 mm 8.8 mm |
Βάρος | 191 g | 208 g |
Επεξεργαστής |
SnapD. 855 Octa-Core |
SnapD. 730G Octa-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Αποθηκευτικός χώρος | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
438.519 v8 |
279.521 v8 |
Μπαταρία | 4000 mAh | 4500 mAh |
Κύρια κάμερα |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
1
64 Mpx · ƒ/1.89 IMX686 Exmor RS 2 3 4 |
Εμπρόσθια Κάμερα | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 |
ζώνες | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Επωνυμία | Xiaomi | Xiaomi |
Άλλα ονόματα | Redmi 855, Redmi K20 Pro, Redmi X, M1903F11G, Xiaomi Raphael | M1912G7BE, M1912G7BC |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Αποκαλυπτήρια |
Αύγουστος 2019, 1 year ago |
Δεκέμβριος 2019, 1 year ago |
Κατάσταση | Πωλείται | Πωλείται |
Εμπορική ζώνη | Global | Κίνα |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Μέγεθος |
74.3 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
156.7 mm 8.8 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
76.6 mm
Εκτύπωση μοντέλου κινητού
165.3 mm 8.8 mm Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Βάρος | 191 g | 208 g |
Ωφέλιμη επιφάνεια | 86 % | 84 % |
Υλικά | Glass, Metal | Aluminium alloy, P2i Nano coating |
Αντοχή | - | - |
Χρώματα |
Black
Blue
Red
|
Blue
Red
Violet
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Διαγώνιος | 6.39" | 6.67" |
Τύπος | Amoled • Samsung | LCD IPS |
Αναλογία απεικόνισης | 19.5:9 | 20:9 |
Ανάλυση |
FHD+ 1080 x 2340 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Πυκνότητα | 403 Πίξελ ανά ίντσα | 395 Πίξελ ανά ίντσα |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Μοντέλο | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 730G |
CPU | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz | 2x Kryo 470 2.2 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz |
Τύπος | Octa-Core | Octa-Core |
Κατασκευή | 7 nm | 8 nm |
Συχνότητα χρονισμού | 2.84 GHz | 2.2 GHz |
64 Bits | Ναι | Ναι |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 640 600MHz | Qualcomm Adreno 618 |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB |
Τύπος | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Βαθμολογία |
438.519
Antutu v8
Επιδόσεις καλύτερες από το 92% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
279.521
Antutu v8
Επιδόσεις καλύτερες από το 83% των συσκευές
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Χωρητικότητα | 64 GB | 64 GB |
Τύπος | UFS Storage 2.1 | UFS Storage 2.1 |
Επεκτάσιμη; (Υποδοχή SD) | Όχι |
Ναι
, Υποδοχή για SD ή για δεύτερη κάρτα SIM |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Δακτυλικό αποτύπωμα | Ναι, στην οθόνη | Ναι, στην άκρη |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Αισθητήρες |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ειδοποιήσεις LED | LED Ειδοποιήσεις | -- |
Σύστημα ψύξης | Όχι | Ναι |
Κουμπιά παιχνιδιού | Όχι | Όχι |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Αριθμός καμερών | Τριπλή πίσω κάμερα | Τετράμερη πίσω κάμερα |
1 Τύπος κάμερας |
Πρότυπο |
Πρότυπο |
Ανάλυση | 48 Mpx | 64 Mpx |
Αισθητήρας | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX686 Exmor RS |
Τύπος | CMOS | CMOS |
Διάφραγμα | ƒ/ 1.75 | ƒ/ 1.89 |
ISO | 100 - 3200 | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/2.25 | 1/1.7 |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Φλας | Dual LED | Dual LED |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
Βίντεο σε αργή κίνηση |
Ναι, 960 fps |
Ναι, 960 fps |
Άλλα |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Τύπος κάμερας |
Αφιερωμένο |
Αφιερωμένο |
Ανάλυση | 20 Mpx | 20 Mpx |
Αισθητήρας | Samsung S5K3T2 | Samsung S5K3T2 |
Τύπος | ISOCELL | ISOCELL |
Διάφραγμα | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Μέγεθος εικονοστοιχείων | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/3.4 | 1/3.4 |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Τύπος |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Άλλα |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Έκδοση | Bluetooth 5.0 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος | Bluetooth 5.0 LE Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος |
Άλλα |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Πλοήγηση |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ευρωπαϊκή μέτρησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ως όριο τα 2 W/Kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού. |
1.302 W/Kg στο κεφάλι
1.508 W/Kg στο σώμα |
-- |
American μέτρησης Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έχει θεσπίσει ως όριο το 1,6 W/Kg κατα μέσο όρο σε όγκο 1 γραμμαρίου ιστού. |
1.180 W/Kg στο κεφάλι
1.190 W/Kg στο σώμα |
-- |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Άλλα |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Χωρητικότητα |
4000 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
4500 mAh
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
|
Τύπος | Li-Polymer | Li-Polymer |
Γρήγορη φόρτιση |
Ναι, 27.0W |
Ναι, 27.0W |
Άλλα |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 Κίνα · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα |
|
|
Υπηρεσίες Google (επίσημη) | Ναι | Όχι |