GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Nota Ki Calidad/Precio |
No precio, no Ki |
No precio, no Ki |
Nota Diseño y Pantalla | 3.6 Diseño y Pantalla | 3.4 Diseño y Pantalla |
Nota Potencia y Hardware | 3.3 Potencia y Hardware | 2.4 Potencia y Hardware |
Nota Cámara | 3.0 Cámara | 2.5 Cámara |
Nota Conectividad | 3.0 Conectividad | 1.8 Conectividad |
Nota Batería | 2.7 Batería | 2.5 Batería |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Nota de los usuarios | -- |
5.5
5 opiniones
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Pulgadas | 5" | 5" |
Resolución | HD | HD |
Superficie Útil | 65% útil | 68% útil |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
Dimensiones |
72.0 mm 146.0 mm 7.5 mm |
71.0 mm 143.0 mm 8.1 mm |
Peso | 150 g | 132 g |
Procesador |
MT6735 Quad-Core |
SC7731 Quad-Core |
RAM | 2 GB RAM | 1 GB RAM |
Almacenamiento | 16 GB | 8 GB |
AnTuTu |
19.970 v6 |
17.700 v5 |
Batería | 2200 mAh | 2200 mAh |
Cámara principal |
1
8 Mpx · Unknow |
1
8 Mpx · Unknow |
Cámara frontal | SELF 5 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Bandas | ||
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.0 Lollipop |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Marca | Gigabyte | Gigabyte |
Otros nombres | Gigabyte GSmart Classic LTE | Gigabyte GSmart Classic Joy |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Presentación |
Mayo 2016, hace 4 años |
Mayo 2016, hace 4 años |
Estado | No disponible | No disponible |
Mercado | -- | -- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Tamaño |
72.0 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
146.0 mm 7.5 mm Ver más detalles
|
71.0 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
143.0 mm 8.1 mm Ver más detalles
|
Peso | 150 g | 132 g |
Superficie Útil | 65 % | 68 % |
Materiales | - | - |
Resistencia | - | - |
Colores |
Negro
Gris
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Diagonal | 5" | 5" |
Tipo | LCD IPS • IPS TFT-LCD | LCD IPS • IPS TFT-LCD |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
Resolución |
HD 720 x 1280 px |
HD 720 x 1280 px |
Densidad | Pixeles por pulgada | Pixeles por pulgada |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Modelo | MediaTek MT6735P | Spreadtrum SC7731G |
CPU | 4x Cortex-A53 1.0 GHz | 4x Cortex-A7 1.3 GHz |
Tipo | Quad-Core | Quad-Core |
Fabricación | 28 nm | 28 nm |
Frecuencia de reloj | 1 GHz | 1.3 GHz |
64 Bits | Sí | No |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
GPU | ARM Mali-T720 MP4 | ARM Mali-400 MP2 |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
RAM | 2 GB | 1 GB |
Tipo | -- | -- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Puntuación |
19.970
Antutu v6
Rendimiento mejor que el 12% de los dispositivos
Ver más detalles
|
17.700
Antutu v5
Rendimiento mejor que el 8% de los dispositivos
Ver más detalles
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Capacidad | 16 GB | 8 GB |
Tipo | -- | -- |
¿Ampliable? (SD) |
Sí
, SD en slot independiente |
Sí
, SD en slot independiente |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | No |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
LED de notificaciones | -- | -- |
Refrigeración | No | No |
Botones de juego | No | No |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Nº de cámaras | Cámara trasera | Cámara trasera |
1 Tipo de cámara |
Estándar |
Estándar |
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown |
Tipo | CMOS | CMOS |
Apertura | Unknow | Unknow |
ISO | -- | -- |
Tamaño del pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamaño del sensor | -- | -- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Flash | LED | LED |
Estabilización óptica | No | No |
Video Slow Motion |
No, 30 fps |
No, 30 fps |
Otras |
|
-- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- |
Apertura | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- |
Tamaño del pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamaño del sensor | -- | -- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G |
|
-- |
3G |
|
|
2G |
|
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Otras |
|
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Versión | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 |
Otras |
|
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Navegación |
|
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
USB |
|
-- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Medición Europea La Unión Europea fija como límite 2 W/Kg promediados en 10 gramos de tejido. |
-- | -- |
Medición Americana La FCC fija como límite 1,6 W/Kg medidos en un volumen de 1 gramo de tejido. |
-- | -- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Otras |
|
|
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Capacidad |
2200 mAh
Ver más detalles
|
2200 mAh
Ver más detalles
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Ion |
Carga rápida | No | No |
Otras | -- | -- |
GSmart Classic LTE 2GB · 16GB | GSmart Classic Joy 1GB · 8GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Servicios de Google (de fábrica) | Sí | Sí |