Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Nota Ki Calidad/Precio |
8.6
Nota Ki Calidad/Precio |
8.9
Nota Ki Calidad/Precio |
Nota Diseño y Pantalla | 8.2 Diseño y Pantalla | 8.2 Diseño y Pantalla |
Nota Potencia y Hardware | 7.8 Potencia y Hardware | 7.8 Potencia y Hardware |
Nota Cámara | 7.4 Cámara | 7.6 Cámara |
Nota Conectividad | 8.6 Conectividad | 8.8 Conectividad |
Nota Batería | 7.1 Batería | 7.9 Batería |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Nota de los usuarios |
9.3
26 opiniones
|
9.5
14 opiniones
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pulgadas | 6.57" | 6.67" |
Resolución | FHD+ | FHD+ |
Superficie Útil | 85% útil | 84% útil |
Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Dimensiones |
74.8 mm 163.7 mm 7.9 mm |
76.8 mm 165.4 mm 9.0 mm |
Peso | 192 g | 215 g |
Procesador |
SnapD. 765 Octa-Core |
SnapD. 750 Octa-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
330.587 v8 |
330.000 v8 |
Batería | 4160 mAh | 4820 mAh |
Cámara principal |
1
48 Mpx · ƒ/1.79 OV48B 2 3 4 |
1
64 Mpx · ƒ/1.89 IMX682 Exmor RS 2 3 4 |
Cámara frontal | SELF 16 Mpx · ƒ/2.5 | SELF 16 Mpx · ƒ/2.45 |
Bandas | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Marca | Xiaomi | Xiaomi |
Otros nombres | M2002J9G | M2007J17G |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Presentación |
Marzo 2020, hace 10 meses |
Septiembre 2020, hace 4 meses |
Estado | A la venta | A la venta |
Mercado | Global | Global |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Tamaño |
74.8 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
163.7 mm 7.9 mm Ver más detalles
|
76.8 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
165.4 mm 9.0 mm Ver más detalles
|
Peso | 192 g | 215 g |
Superficie Útil | 85 % | 84 % |
Materiales | Plastico, Cristal, P2i Nano coating | Plastico, P2i Nano coating |
Resistencia | - | IP53 |
Colores |
Blanco
Azul
Gris
|
Azul
Oro
Gris
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Diagonal | 6.57" | 6.67" |
Tipo | Amoled | LCD IPS |
Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Resolución |
FHD+ 1080 x 2400 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Densidad | 401 Pixeles por pulgada | 395 Pixeles por pulgada |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Modelo | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 750G |
CPU | 1x Cortex-A76 2.4 GHz + 1x Cortex-A76 2.2 GHz + 6x Cortex-A76 1.8 GHz | 2x Kryo 570 (Cortex-A77) 2.2 GHz + 6x Kryo 570 (Cortex-A55) 1.8GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Fabricación | 7 nm | 8 nm |
Frecuencia de reloj | 2.4 GHz | 2.2 GHz |
64 Bits | Sí | Sí |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 620 625MHz | Qualcomm Adreno 619 |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB |
Tipo | RAM LPDDR4X | RAM LPDDR4X |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Puntuación |
330.587
Antutu v8
Rendimiento mejor que el 88% de los dispositivos
Ver más detalles
|
330.000
Antutu v8
Rendimiento mejor que el 87% de los dispositivos
Ver más detalles
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidad | 64 GB | 64 GB |
Tipo | Almacenamiento UFS 2.1 | Almacenamiento UFS 2.1 |
¿Ampliable? (SD) | No |
Sí
, Slot para SD ó para segunda tarjeta SIM |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí, en la pantalla | Sí, en el lateral |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
LED de notificaciones | LED de Notificaciones | LED de Notificaciones |
Refrigeración | Sí | Sí |
Botones de juego | No | No |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Nº de cámaras | Cuadruple cámara trasera | Cuadruple cámara trasera |
1 Tipo de cámara |
Estándar |
Estándar |
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx |
Sensor | Omnivision OV48B | Sony IMX682 Exmor RS |
Tipo | PureCel | CMOS |
Apertura | ƒ/ 1.79 | ƒ/ 1.89 |
ISO | -- | -- |
Tamaño del pixel | 0.80 µm | 1.73 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Tamaño del sensor | 1/2 | 1/1.7 |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | LED |
Estabilización óptica | No | No |
Video Slow Motion |
Sí, 960 fps |
Sí, 960 fps |
Otras |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx |
Sensor | Omnivision OV16A10 | Unknown |
Tipo | PureCel | CMOS |
Apertura | ƒ/ 2.5 | ƒ/ 2.45 |
ISO | -- | -- |
Tamaño del pixel | 1.00 µm | 1.60 µm |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamaño del sensor | 1/3.06 | -- |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Otras |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Versión | Bluetooth 5.0 LE Bajo consumo de energia | Bluetooth 5.0 LE Bajo consumo de energia |
Otras |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Navegación |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Medición Europea La Unión Europea fija como límite 2 W/Kg promediados en 10 gramos de tejido. |
0.793 W/Kg en cabeza
1.180 W/Kg en cuerpo |
-- |
Medición Americana La FCC fija como límite 1,6 W/Kg medidos en un volumen de 1 gramo de tejido. |
1.087 W/Kg en cabeza
0.743 W/Kg en cuerpo |
-- |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Otras |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidad |
4160 mAh
Ver más detalles
|
4820 mAh
Ver más detalles
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida |
Sí, 20.0W |
Sí, 33.0W |
Otras |
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 10T Lite Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Servicios de Google (de fábrica) | Sí | Sí |