ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Nota Ki Calidad/Precio |
No precio, no Ki |
No precio, no Ki |
Nota Diseño y Pantalla | 5.9 Diseño y Pantalla | 6.5 Diseño y Pantalla |
Nota Potencia y Hardware | 6.5 Potencia y Hardware | 6.8 Potencia y Hardware |
Nota Cámara | 5.6 Cámara | 5.5 Cámara |
Nota Conectividad | 6.4 Conectividad | 6.1 Conectividad |
Nota Batería | 5.7 Batería | 5.0 Batería |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Nota de los usuarios |
8.6
200 opiniones
|
9.1
76 opiniones
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Pulgadas | 5" | 5.2" |
Resolución | FHD | FHD |
Superficie Útil | 70% útil | 72% útil |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
Dimensiones |
68.9 mm 141.7 mm 8.5 mm |
70.5 mm 145.4 mm 7.5 mm |
Peso | 149 g | 145 g |
Procesador |
SnapD. 820 Quad-Core |
SnapD. 820 Quad-Core |
RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM |
Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
AnTuTu |
186.397 v8 |
165.206 v7 |
Batería | 3500 mAh | 3100 mAh |
Cámara principal |
1
13 Mpx · ƒ/2.2 S5K2M8 |
1
13 Mpx · ƒ/1.8 |
Cámara frontal | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 8 Mpx · ƒ/-- |
Bandas | ||
OS | Android 7.0 Nougat | Android 8.0 Oreo |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Tamaño |
68.9 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
141.7 mm 8.5 mm Ver más detalles
|
70.5 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
145.4 mm 7.5 mm Ver más detalles
|
Peso | 149 g | 145 g |
Superficie Útil | 70 % | 72 % |
Materiales | Cristal, Fiberglass | Metal |
Resistencia | - | - |
Colores |
Negro
Blanco
|
Negro
Blanco
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Diagonal | 5" | 5.2" |
Tipo | LCD IPS • LTPS | Super Amoled |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
Resolución |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Densidad | 441 Pixeles por pulgada | 424 Pixeles por pulgada |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Modelo | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 2.2GHz |
CPU | 2x Kryo 2.2 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.2 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz |
Tipo | Quad-Core | Quad-Core |
Fabricación | 14 nm | 14 nm |
Frecuencia de reloj | 2.2 GHz | 2.2 GHz |
64 Bits | Sí | Sí |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 530 624MHz | Qualcomm Adreno 530 624MHz |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 6 GB |
Tipo | -- | -- |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Puntuación |
186.397
Antutu v8
Rendimiento mejor que el 77% de los dispositivos
Ver más detalles
|
165.206
Antutu v7
Rendimiento mejor que el 72% de los dispositivos
Ver más detalles
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacidad | 64 GB | 128 GB |
Tipo | -- | -- |
¿Ampliable? (SD) | No | No |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí, en el frontal | Sí, en el frontal |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
LED de notificaciones | LED de Notificaciones | Notificaciones LED de colores |
Refrigeración | No | No |
Botones de juego | No | No |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Nº de cámaras | Cámara trasera | Cámara trasera |
1 Tipo de cámara |
Estándar |
Estándar |
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx |
Sensor | Samsung S5K2M8 | Samsung |
Tipo | ISOCELL | ISOCELL |
Apertura | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- | -- |
Tamaño del pixel | 1.34 µm | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamaño del sensor | 1/2.6 | -- |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Flash | LED | Dual LED |
Estabilización óptica | No | Sí |
Video Slow Motion |
Sí, 120 fps |
Sí, 120 fps |
Otras |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx |
Sensor | Omnivision OV8865 | Unknown |
Tipo | CMOS BSI 2 | -- |
Apertura | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- |
Tamaño del pixel | 1.40 µm | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamaño del sensor | 1/3.2 | -- |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Otras |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Versión | Bluetooth 4.1 LE Bajo consumo de energia | Bluetooth 4.1 LE Bajo consumo de energia |
Otras |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Navegación |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Medición Europea La Unión Europea fija como límite 2 W/Kg promediados en 10 gramos de tejido. |
-- |
0.380 W/Kg en cabeza
-- W/Kg en cuerpo |
Medición Americana La FCC fija como límite 1,6 W/Kg medidos en un volumen de 1 gramo de tejido. |
0.710 W/Kg en cabeza
1.490 W/Kg en cuerpo |
0.710 W/Kg en cabeza
1.490 W/Kg en cuerpo |
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Otras |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacidad |
3500 mAh
Ver más detalles
|
3100 mAh
Ver más detalles
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida | Sí | Sí |
Otras |
|
|
ZUK Z2 4GB · 64GB | ZUK Z2 Pro China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Servicios de Google (de fábrica) | Sí | No |