Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Ki Qualité/Prix |
7.8
Ki Qualité/Prix |
6.9
Ki Qualité/Prix |
7.6
Ki Qualité/Prix |
Score de conception et d'écran | 6.0 Design et matériaux | 5.1 Design et matériaux | 7.4 Design et matériaux |
Score de performance et de matériel | 5.8 Puissance et hardware | 5.5 Puissance et hardware | 6.3 Puissance et hardware |
Score de la caméra | 8.2 Caméra | 4.0 Caméra | 7.2 Caméra |
Score de connectivité | 5.9 Connectivité | 5.7 Connectivité | 5.8 Connectivité |
Score de batterie | 6.4 Batterie | 3.4 Batterie | 4.8 Batterie |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Avis utilisateur | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Pouces | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Résolution | FHD | FHD | FHD |
Surface utilisée | 75% utile | 72% utile | 81% utile |
Ratio d'aspect | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Dimensions |
243.4 mm 162.2 mm 7.7 mm |
242.0 mm 168.0 mm 8.1 mm |
245.0 mm 149.0 mm 7.5 mm |
Poids | 475 g | 480 g | 459 g |
Processeur |
Kirin 659 Octa-Core |
SnapD. 450 Octa-Core |
Exynos 7904 Octa-Core |
RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
Stockage | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
AnTuTu |
75.400 v? |
57.000 v? |
107.541 v7 |
Batterie | 7500 mAh | 4850 mAh | 6150 mAh |
Appareil photo principal |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
1
5 Mpx · Unknow |
1
8 Mpx · ƒ/2.0 |
Appareils photo selfies | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 2 Mpx · ƒ/-- | SELF 5 Mpx · ƒ/-- |
Bandes | |||
OS | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 P |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Marque | Huawei | Lenovo | Samsung |
Autres noms | WO9 | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Date de sortie |
Août 2018, il y a 2 ans |
Août 2018, il y a 2 ans |
Avril 2019, il y a 1 an |
État | À la vente | À la vente | À la vente |
Marché | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Taille |
243.4 mm
162.2 mm 7.7 mm Voir plus de détails
|
242.0 mm
168.0 mm 8.1 mm Voir plus de détails
|
245.0 mm
149.0 mm 7.5 mm Voir plus de détails
|
Poids | 475 g | 480 g | 459 g |
Surface utilisée | 75 % | 72 % | 81 % |
Matériaux | Metal | Plastic | - |
Résistance | - | - | - |
Couleurs |
Gray
|
Black
White
|
Black
Gold
Silver
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Diagonale | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
Type | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS |
Ratio d'aspect | 8:5 | 8:5 | 8:5 |
Résolution |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
FHD 1920 x 1200 px |
Densité | 224 Pixels par pouce | 224 Pixels par pouce | 224 Pixels par pouce |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Modèle | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
CPU | 4x Cortex-A53 2.36 GHz + 4x Cortex-A53 1.7 GHz | 4x Cortex-A53 1.8 GHz + 4x Cortex-A53 1.8 GHz | 2x Cortex-A73 1.8 GHz + 6x Cortex-A53 1.6 GHz |
Type | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Fabrication | 16 nm | 14 nm | 14 nm |
Fréquence de l'horloge | 2.36 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
64 Bits | Oui | Oui | Oui |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G71 MP2 |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Type | LPDDR3 RAM | LPDDR3 RAM | LPDDR4X RAM |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Score |
75.400
Antutu v?
Meilleur rendement que 59% des appareils
Voir plus de détails
|
57.000
Antutu v?
Meilleur rendement que 44% des appareils
Voir plus de détails
|
107.541
Antutu v7
Meilleur rendement que 72% des appareils
Voir plus de détails
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Capacité | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Type | -- | -- | -- |
Extensible? (Slot SD) |
Oui
, SD en slot indépendant |
Oui
, SD en slot indépendant |
Oui
, SD en slot indépendant |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Lecteur d'empreinte | Oui, sur le devant | Non | Non |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Capteurs |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Notifications LED | -- | Couleur LED Notifications | -- |
Refroidissement | Non | Non | Non |
Boutons de jeu | Non | Non | Non |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Nombre de caméras | Caméra arrière | Caméra arrière | Caméra arrière |
1 Type de caméra |
Standard |
Standard |
Standard |
Résolution | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Capteur | Unknown | Unknown | Unknown |
Type | CMOS | CMOS | CMOS |
Ouverture | ƒ/ 2.0 | Unknow | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- |
Taille de pixel | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Taille du capteur | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Flash | Non | Non | Non |
Stabilisation optique | Oui | Non | Non |
Vidéo Slow Motion |
Non, 30 fps |
Non, 30 fps |
Non, 30 fps |
Autres |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
SELF Type de caméra |
Dévoué |
Dévoué |
Dévoué |
Résolution | 8 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx |
Capteur | Unknown | Unknown | Unknown |
Type | -- | -- | -- |
Ouverture | ƒ/ -- | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- | -- |
Taille de pixel | -- | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- | -- |
Taille du capteur | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- |
4G LTE | -- | -- | -- |
3G | -- | -- | -- |
2G | -- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | ||
Type |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
Autres |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Version | Bluetooth 4.2 LE Faible consommation d'énergie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Autres |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Navigation |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
USB |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Mesure européenne L’Union Européenne fixe comme limite 2 W/Kg de moyenne pour 10 grammes de tissu. |
-- | -- | -- |
Mesure américaine La FCC fixe comme limite 1,6 W/Kg mesuré dans un volume de 1 gramme de tissu. |
-- | -- | -- |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Autres |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Capacité |
7500 mAh
Voir plus de détails
|
4850 mAh
Voir plus de détails
|
6150 mAh
Voir plus de détails
|
Type | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Charge rapide | Oui | Non | Non |
Autres |
|
|
|
Huawei MediaPad M5 Lite 10 3GB · 32GB · Wifi | Lenovo Tab M10 3GB · 32GB · WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 2GB · 32GB · Wi-Fi | |
---|---|---|---|
Système d'exploitation |
|
|
|
Services Google (officiel) | Oui | Oui | Oui |