Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Qualité/Prix |
8.4
Ki Qualité/Prix |
8.0
Ki Qualité/Prix |
Score de conception et d'écran | 8.5 Design et matériaux | 6.7 Design et matériaux |
Score de performance et de matériel | 8.3 Puissance et hardware | 8.1 Puissance et hardware |
Score de la caméra | 8.4 Caméra | 7.2 Caméra |
Score de connectivité | 9.2 Connectivité | 8.5 Connectivité |
Score de batterie | 4.7 Batterie | 3.2 Batterie |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Avis utilisateur |
9.4
10 opinions
|
8.0
31 opinions
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Pouces | 5.4" | 4.7" |
Résolution | FHD+ | HD+ |
Surface utilisée | 84% utile | 65% utile |
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 16:9 |
Dimensions |
64.2 mm 131.5 mm 7.4 mm |
67.3 mm 138.4 mm 7.3 mm |
Poids | 135 g | 148 g |
Processeur |
A14 Hexa-Core |
A13 Hexa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 3 GB RAM |
Stockage | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
523.445 v8 |
492.166 v8 |
Batterie | 2227 mAh | 1821 mAh |
Appareil photo principal |
1
12 Mpx · ƒ/1.6 IMX372 2 |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 iSight Camera (8) |
Appareils photo selfies | SELF 12 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 7 Mpx · ƒ/2.2 |
Bandes | ||
OS | iOS 14 | iOS 14 |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Marque | Apple | Apple |
Autres noms | A2403 | A2296 |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Date de sortie |
Octobre 2020, il y a 4 mois |
Avril 2020, il y a 10 mois |
État | À la vente | À la vente |
Marché | Global | Global |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Taille |
64.2 mm
Imprimer maquette du mobile
131.5 mm 7.4 mm Voir plus de détails
|
67.3 mm
Imprimer maquette du mobile
138.4 mm 7.3 mm Voir plus de détails
|
Poids | 135 g | 148 g |
Surface utilisée | 84 % | 65 % |
Matériaux | Glass, Aluminium | Glass |
Résistance | IP68 | IP67 |
Couleurs |
Black
White
Blue
Red
Green
|
Black
White
Red
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Diagonale | 5.4" | 4.7" |
Type | Oled | LCD IPS |
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 16:9 |
Résolution |
FHD+ 1080 x 2340 px |
HD+ 750 x 1334 px |
Densité | 477 Pixels par pouce | 326 Pixels par pouce |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Modèle | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic |
CPU | 2x Icestorm 3.1 GHz + 4x Firestorm 1.8 GHz | 2x Thunder 2.65 GHz + 4x Lightning 1.8 GHz |
Type | Hexa-Core | Hexa-Core |
Fabrication | 5 nm | 7 nm |
Fréquence de l'horloge | 3.1 GHz | 2.65 GHz |
64 Bits | Oui | Oui |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit A14 GPU | Apple 4-core graphics processing unit A13 GPU |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 3 GB |
Type | LPDDR4X RAM | -- |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Score |
523.445
Antutu v8
Meilleur rendement que 95% des appareils
Voir plus de détails
|
492.166
Antutu v8
Meilleur rendement que 94% des appareils
Voir plus de détails
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacité | 64 GB | 64 GB |
Type | -- | -- |
Extensible? (Slot SD) | Non | Non |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Lecteur d'empreinte | Non | Oui, sur le devant |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Capteurs |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Notifications LED | -- | -- |
Refroidissement | Non | Non |
Boutons de jeu | Non | Non |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Nombre de caméras | Double caméra arrière | Caméra arrière |
1 Type de caméra |
Standard |
Standard |
Résolution | 12 Mpx | 12 Mpx |
Capteur | Sony IMX372 | Apple iSight Camera (8) |
Type | CMOS | CMOS BSI |
Ouverture | ƒ/ 1.6 | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | 1.40 µm | 1.20 µm |
Pixel Binning | -- | -- |
Taille du capteur | 1/3.4 | 1/3 |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | LED | Dual LED |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo Slow Motion |
Oui, 240 fps |
Oui, 240 fps |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Type de caméra |
Dévoué |
Dévoué |
Résolution | 12 Mpx | 7 Mpx |
Capteur | Sony IMX514 | Unknown |
Type | CMOS | -- |
Ouverture | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Taille du capteur | -- | -- |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
122 Mobile 132 Photo 112 Video |
103 Mobile 108 Photo 105 Video |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
5G |
|
-- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Type |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Version | Bluetooth 5.1 LE Faible consommation d'énergie | Bluetooth 5.0 LE Faible consommation d'énergie |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Navigation |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Mesure européenne L’Union Européenne fixe comme limite 2 W/Kg de moyenne pour 10 grammes de tissu. |
-- | -- |
Mesure américaine La FCC fixe comme limite 1,6 W/Kg mesuré dans un volume de 1 gramme de tissu. |
-- | -- |
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacité |
2227 mAh
Voir plus de détails
|
1821 mAh
Voir plus de détails
|
Type | Li-Ion | Li-Ion |
Charge rapide |
Oui, 20.0W |
Oui, 18.0W |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 mini Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone SE 2020 Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Système d'exploitation |
|
|
Services Google (officiel) | -- | -- |