Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Ki Qualité/Prix |
9.1
Ki Qualité/Prix |
9.9
Ki Qualité/Prix |
Score de conception et d'écran | 9.0 Design et matériaux | 8.3 Design et matériaux |
Score de performance et de matériel | 8.8 Puissance et hardware | 8.9 Puissance et hardware |
Score de la caméra | 9.1 Caméra | 8.5 Caméra |
Score de connectivité | 8.5 Connectivité | 8.7 Connectivité |
Score de batterie | 7.7 Batterie | 8.3 Batterie |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Avis utilisateur |
9.7
13 opinions
|
9.6
33 opinions
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Pouces | 6.67" | 6.67" |
Résolution | FHD+ | FHD+ |
Surface utilisée | 89% utile | 85% utile |
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 20:9 |
Dimensions |
74.8 mm 162.6 mm 9.0 mm |
76.4 mm 165.1 mm 9.3 mm |
Poids | 208 g | 218 g |
Processeur |
SnapD. 865 Octa-Core |
SnapD. 865 Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
Stockage | 256 GB | 128 GB |
AnTuTu |
600.989 v8 |
646.515 v8 |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Appareil photo principal |
1
108 Mpx · ƒ/1.69 Bright S5KHMX 2 3 4 |
1
108 Mpx · ƒ/1.69 Bright S5KHMX 2 3 |
Appareils photo selfies | SELF 20 Mpx · ƒ/2.3 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 |
Bandes | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Marque | Xiaomi | Xiaomi |
Autres noms | M2001J1G | M2007J3SG, Xiaomi Apollo |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Date de sortie |
Février 2020, il y a 1 an |
Septembre 2020, il y a 5 mois |
État | À la vente | À la vente |
Marché | Global | Global |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Taille |
74.8 mm
Imprimer maquette du mobile
162.6 mm 9.0 mm Voir plus de détails
|
76.4 mm
Imprimer maquette du mobile
165.1 mm 9.3 mm Voir plus de détails
|
Poids | 208 g | 218 g |
Surface utilisée | 89 % | 85 % |
Matériaux | Glass | Glass, Metal |
Résistance | - | - |
Couleurs |
White
Blue
|
Black
Silver
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Diagonale | 6.67" | 6.67" |
Type | Super Amoled • Samsung | LCD IPS |
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 20:9 |
Résolution |
FHD+ 1080 x 2340 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Densité | 386 Pixels par pouce | 395 Pixels par pouce |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Modèle | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
Type | Octa-Core | Octa-Core |
Fabrication | 7 nm | 7 nm |
Fréquence de l'horloge | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Oui | Oui |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 8 GB |
Type | RAM LPDDR5 | RAM LPDDR5 |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Score |
600.989
Antutu v8
Meilleur rendement que 98% des appareils
Voir plus de détails
|
646.515
Antutu v8
Meilleur rendement que 98% des appareils
Voir plus de détails
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacité | 256 GB | 128 GB |
Type | UFS Storage 3.0 | UFS Storage 3.1 |
Extensible? (Slot SD) | Non | Non |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Lecteur d'empreinte | Oui, sur le écran | Oui, sur le côté |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capteurs |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Notifications LED | -- | Notification LED |
Refroidissement | Oui | Oui |
Boutons de jeu | Non | Non |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Nombre de caméras | Quad caméra arrière | Triple caméra arrière |
1 Type de caméra |
Standard |
Standard |
Résolution | 108 Mpx | 108 Mpx |
Capteur | Samsung Bright S5KHMX | Samsung Bright S5KHMX |
Type | ISOCELL | ISOCELL |
Ouverture | ƒ/ 1.69 | ƒ/ 1.69 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Taille du capteur | 1/1.33 | 1/1.33 |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Flash | LED | LED |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo Slow Motion |
Oui, 960 fps |
Oui, 120 fps |
Autres |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
SELF Type de caméra |
Dévoué |
Dévoué |
Résolution | 20 Mpx | 20 Mpx |
Capteur | Samsung S5K3T2 | Samsung S5K3T2 |
Type | ISOCELL | ISOCELL |
Ouverture | ƒ/ 2.3 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Taille du capteur | 1/3.4 | 1/3.4 |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
128 Mobile 130 Photo 110 Video |
118 Mobile 121 Photo 110 Video |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | Dual Sim Dual Standby |
Type |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Autres |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Version | Bluetooth 5.1 LE Faible consommation d'énergie | Bluetooth 5.1 LE Faible consommation d'énergie |
Autres |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Navigation |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Mesure européenne L’Union Européenne fixe comme limite 2 W/Kg de moyenne pour 10 grammes de tissu. |
0.690 W/Kg sur la tête
0.990 W/Kg sur le corps |
0.574 W/Kg sur la tête
0.996 W/Kg sur le corps |
Mesure américaine La FCC fixe comme limite 1,6 W/Kg mesuré dans un volume de 1 gramme de tissu. |
1.090 W/Kg sur la tête
1.100 W/Kg sur le corps |
0.970 W/Kg sur la tête
0.980 W/Kg sur le corps |
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Autres |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacité |
4500 mAh
Voir plus de détails
|
5000 mAh
Voir plus de détails
|
Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
Charge rapide |
Oui, 50.0W |
Oui, 33.0W |
Autres |
|
|
Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 10T Pro Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Système d'exploitation |
|
|
Services Google (officiel) | Oui | Oui |