Karta techniczna HMD Luma
Opis
Znalezienie najlepszej ceny dla HMD Luma nie jest łatwym zadaniem. Tutaj dowiesz się gdzie kupić HMD Luma za najlepszą cenę. Przeszukujemy bez przerwy ceny w ponad 100 sklepach, tak abyś mógł znaleźć zaufany sklep z najlepszą ceną.
Marka
| Marka | HMD |
|---|---|
| Top sprzedaż |
Ceny HMD Luma
Premiera
| Premiera | Luty 2026, 4 miesiące temu |
|---|
Wzór i Ekran HMD Luma
Galeria zdjęć
| Galeria zdjęć |
|---|
Struktura
| Wielkość | 76.5 mm•165.7 mm•8.7 mm Wydrukować Makietę TelefonuZobacz więcej szczegółów |
|---|---|
| Waga | 198 g |
| Powierzchnia użytkowa | 90 % |
| Materiały | Aluminium |
| Certyfikaty wytrzymałości (kurz,woda) | IP54 |
| Kolory | Niebieski Szary |
Ekran
| Ukośny |
6.67"
Zobacz więcej szczegółów |
|---|---|
| Typ | pOLED |
| Proporcje obrazu | 20:9 |
| Rozdzielczość | 720 x 1604 px • HD+ |
| Gęstość | 402 ppi • Bardzo Wysoka Gęstość |
| Inne |
|
Moc i Hardware HMD Luma
Procesor
| Model | Unisoc Tiger T615 (T7250) |
|---|---|
| CPU | 2 x ARM Cortex•A75 1.8Ghz + 6 x ARM Cortex•A55 1.6Ghz |
| Typ | Octa-Core |
| Nanometr | 12 nm |
| Częstotliwość precesora | 1.8 GHz |
| 64 Bits | Tak |
Grafika
| GPU | Mali-G57 MP1 |
|---|
RAM
| RAM | 4 GB |
|---|---|
| Typ | -- |
Antutu
| Ocena |
308.654
• Antutu v10
Wydajność lepsza niż 62% urządzeń
Zobacz więcej szczegółów |
|---|
Pojemność
| Pojemność | 128 GB |
|---|---|
| Typ | -- |
| Można zwiększyć? (SD) | Tak , Wejście na kartę SD albo na drugą kartę SIM |
Bezpieczeństwo
| Odcisk palca | Tak, z boku |
|---|
Czujniki
| Odcisk palca | Tak |
|---|---|
| Zbliżenie | Tak |
| Światła | Tak |
| Przyśpieszeniomierz | Tak |
| Kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Grawitacja | Tak |
| Audio |
|
|---|
| LED powiadomień | -- |
|---|---|
| System chłodzenia | Tak |
| Przyciski do gier | Nie |
Aparat HMD Luma
Tylna kamera
Standard
| 1 |
|---|---|
| Rozdzielczość | 50 Mpx |
| Otwieranie | ƒ/ 1.8 |
| Czujnik | -- |
| Typ | CMOS |
| Rozmiar piksela | -- |
| Flash | LED |
|---|---|
| Stabilizacja optyczna | Tak |
| Wideo Slow Motion | Tak, 240 fps |
| Charakterystyki |
|
Selfie
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
|---|---|
| Otwieranie | Unknow |
| Czujnik | -- |
| Typ | CMOS |
| Rozmiar piksela | -- |
Kompatybilność sieci
Łączność HMD Luma
Pasma
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n25 (1900), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500) |
|---|---|
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100), B71 (600) |
| 3G | B1 (2100), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900), B19 (800) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Karta SIM
| Typ | Dual SIM
Dual Standby (Nano SIM + eSIM)
Karty SIM (MiniSIM) można obciąć na MicroSIM, MicroSIM można obciąć na NanoSIM, nawet też można obciąć kartę SIM do NanoSIM (ale tego nie polecamy). Ściągnij Plantilla de Corte SIM i zapomnij o zamawianiu nowej karty SIM u twojego operatora... |
|---|
Wifi
| Standardy | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 6E |
|---|---|
| Inne |
|
Bluetooth
| Wersja | Bluetooth 5.0 LENiskie zużycie energii |
|---|---|
| Profil |
|
Surfowanie
| Obsługa | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, BeiDou (B1) |
|---|
USB
| Ładowanie | Tak |
|---|---|
| Pamięć masowa | Tak |
| USB On-The-Go | Tak |
| USB Tipo C | Tak |
| USB Host 2.0 | Tak |
SAR
| -- | -- |
|---|
Bateria HMD Luma
| Pamięć wewnętrzna | 5000 mAh Zobacz więcej szczegółów |
|---|---|
| Typ | Li-Polymer |
| Szybkie ładowanie | Tak , 18.0W |
| Inne |
|
Software HMD Luma
Software
| System operacyjny |
Android 14
Upside-down cake
Android 14 |
|---|---|
| Usługi Google | Usługi Google |
| Aktualizacje |
|





