Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Qualidade/Preço |
8.4
Ki Qualidade/Preço |
8.4
Ki Qualidade/Preço |
Pontuação de Design e Ecrã | 7.0 Design e Materiais | 7.6 Design e Materiais |
Pontuação de Desempenho e Hardware | 8.2 Potência e Hardware | 8.2 Potência e Hardware |
Pontuação da Câmara | 8.5 Câmara | 8.7 Câmara |
Pontuação de Conetividade | 8.4 Conectividade | 8.3 Conectividade |
Pontuação da Bateria | 7.2 Bateria | 7.0 Bateria |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Nota dos usuários |
9.2
37 opiniões
|
8.7
12 opiniões
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Polegadas | 6.1" | 5.8" |
Resolução | FHD | FHD+ |
Superfície útil | 80% útil | 80% útil |
Proporção da tela | 19.5:9 | 19.5:9 |
Dimensões |
75.7 mm 150.9 mm 8.3 mm |
71.4 mm 144.0 mm 8.1 mm |
Peso | 194 g | 188 g |
Processador |
A13 Hexa-Core |
A13 Hexa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Armazenamento | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
521.227 v8 |
515.327 v8 |
Bateria | 3110 mAh | 3046 mAh |
Câmara principal |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 iSight Camera (11) 2 |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 iSight Camera (11) 2 3 |
Câmara Selfies | SELF 12.2 Mpx · ƒ/-- | SELF 12 Mpx · ƒ/-- |
Bandas | ||
OS | iOS 14 | iOS 14 |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Marca | Apple | Apple |
Outros nomes | A2221 | A2215 |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Lançamento |
Setembro 2019, 1 ano atrás |
Setembro 2019, 1 ano atrás |
Estado | À venda | À venda |
Mercado | Global | Global |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Tamanho |
75.7 mm
Imprimir maqueta do celular
150.9 mm 8.3 mm Veja mais detalhes
|
71.4 mm
Imprimir maqueta do celular
144.0 mm 8.1 mm Veja mais detalhes
|
Peso | 194 g | 188 g |
Superfície útil | 80 % | 80 % |
Materiais | Glass | Glass |
Resistência | IP68 | IP68 |
Cores |
Black
White
Red
Yellow
Purple
Green
|
Gold
Silver
Gray
Green
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Diagonal | 6.1" | 5.8" |
Tipo | LCD IPS | Oled |
Proporção da tela | 19.5:9 | 19.5:9 |
Resolução |
FHD 828 x 1792 px |
FHD+ 1125 x 2436 px |
Densidade | 324 pixels por polegada | 463 pixels por polegada |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Modelo | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
CPU | 2x Thunder 2.65 GHz + 4x Lightning 1.8 GHz | 2x Thunder 2.65 GHz + 4x Lightning 1.8 GHz |
Tipo | Hexa-Core | Hexa-Core |
Fabrico | 7 nm | 7 nm |
Frequência de relógio | 2.65 GHz | 2.65 GHz |
64 Bits | Sim | Sim |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit A13 GPU | Apple 4-core graphics processing unit A13 GPU |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 4 GB |
Tipo | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Pontuação |
521.227
Antutu v8
Desempenho melhor do que 95% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
515.327
Antutu v8
Desempenho melhor do que 95% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidade | 64 GB | 64 GB |
Tipo | -- | -- |
Ampliável? (Slot SD) | Não | Não |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Impressão digital | Não | Não |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
LED de Notificações | -- | -- |
Refrigeração | Não | Não |
Botões de jogos | Não | Não |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
N.º de câmaras | Câmera traseira dupla | Câmera traseira tripla |
1 Tipo de câmera |
Padrão |
Padrão |
Resolução | 12 Mpx | 12 Mpx |
Sensor | Apple iSight Camera (11) | Apple iSight Camera (11) |
Tipo | CMOS | CMOS |
Abertura | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- | -- |
Tamanho do pixel | 1.40 µm | 1.40 µm |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamanho do sensor | 1/2.55 | 1/2.55 |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED |
Estabilização ótica | Sim | Sim |
Vídeo Slow Motion |
Sim, 240 fps |
Sim, 240 fps |
Outras |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de câmera |
Dedicada |
Dedicada |
Resolução | 12.2 Mpx | 12 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- |
Abertura | ƒ/ -- | ƒ/ -- |
ISO | -- | -- |
Tamanho do pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamanho do sensor | -- | -- |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
119 Mobile 112 Photo 101 Video |
-- |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Outras |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Versão | Bluetooth 5.0 LE Baixo consumo de energia | Bluetooth 5.0 LE Baixo consumo de energia |
Outras |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Navegação |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Medição Europeia A União Europeia estabelece como limite 2 W/Kg de média por cada 10 gramas de tecido |
-- | -- |
Medição Americana A FCC estabelece como limite 1,6 W/Kg medidos num volume de 1 grama de tecido. |
-- | -- |
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Outras |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidade |
3110 mAh
Veja mais detalhes
|
3046 mAh
Veja mais detalhes
|
Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
Carga rápida |
Sim, 18.0W |
Sim, 18.0W |
Outras |
|
|
Apple iPhone 11 Global · 4GB · 64GB | Apple iPhone 11 Pro Global · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Serviços do Google (oficial) | -- | -- |