Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Ki Qualidade/Preço |
9.1
Ki Qualidade/Preço |
9.2
Ki Qualidade/Preço |
Pontuação de Design e Ecrã | 8.6 Design e Materiais | 9.0 Design e Materiais |
Pontuação de Desempenho e Hardware | 8.8 Potência e Hardware | 8.8 Potência e Hardware |
Pontuação da Câmara | 8.1 Câmara | 9.1 Câmara |
Pontuação de Conetividade | 8.7 Conectividade | 8.5 Conectividade |
Pontuação da Bateria | 7.4 Bateria | 7.7 Bateria |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Nota dos usuários |
9.8
5 opiniões
|
9.7
13 opiniões
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Polegadas | 6.44" | 6.67" |
Resolução | FHD+ | FHD+ |
Superfície útil | 87% útil | 89% útil |
Proporção da tela | 20:9 | 19.5:9 |
Dimensões |
74.9 mm 158.5 mm 9.2 mm |
74.8 mm 162.6 mm 9.0 mm |
Peso | 214 g | 208 g |
Processador |
SnapD. 865 Octa-Core |
SnapD. 865 Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
AnTuTu |
597.583 v8 |
600.989 v8 |
Bateria | 4440 mAh | 4500 mAh |
Câmara principal |
1
48 Mpx · ƒ/1.79 IMX582 Exmor RS 2 3 4 |
1
108 Mpx · ƒ/1.69 Bright S5KHMX 2 3 4 |
Câmara Selfies | SELF 16 Mpx · ƒ/2.45 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.3 |
Bandas | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Marca | Vivo | Xiaomi |
Outros nomes | V1955A | M2001J1G |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Lançamento |
Fevereiro 2020, 1 ano atrás |
Fevereiro 2020, 1 ano atrás |
Estado | À venda | À venda |
Mercado | China | Global |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Tamanho |
74.9 mm
Imprimir maqueta do celular
158.5 mm 9.2 mm Veja mais detalhes
|
74.8 mm
Imprimir maqueta do celular
162.6 mm 9.0 mm Veja mais detalhes
|
Peso | 214 g | 208 g |
Superfície útil | 87 % | 89 % |
Materiais | Aluminium alloy, Glass | Glass |
Resistência | - | - |
Cores |
Blue
Silver
Orange
|
White
Blue
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Diagonal | 6.44" | 6.67" |
Tipo | Super Amoled | Super Amoled • Samsung |
Proporção da tela | 20:9 | 19.5:9 |
Resolução |
FHD+ 1080 x 2400 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Densidade | 409 pixels por polegada | 386 pixels por polegada |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Modelo | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Fabrico | 7 nm | 7 nm |
Frequência de relógio | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Sim | Sim |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 8 GB |
Tipo | RAM LPDDR5 | RAM LPDDR5 |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Pontuação |
597.583
Antutu v8
Desempenho melhor do que 98% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
600.989
Antutu v8
Desempenho melhor do que 98% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Capacidade | 128 GB | 256 GB |
Tipo | UFS Storage 3.1 | UFS Storage 3.0 |
Ampliável? (Slot SD) | Não | Não |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Impressão digital | Sim, no ecrã | Sim, no ecrã |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
LED de Notificações | -- | -- |
Refrigeração | Sim | Sim |
Botões de jogos | Sim | Não |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
N.º de câmaras | Câmera traseira quad | Câmera traseira quad |
1 Tipo de câmera |
Padrão |
Padrão |
Resolução | 48 Mpx | 108 Mpx |
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Samsung Bright S5KHMX |
Tipo | CMOS | ISOCELL |
Abertura | ƒ/ 1.79 | ƒ/ 1.69 |
ISO | -- | -- |
Tamanho do pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Tamanho do sensor | 1/2.25 | 1/1.33 |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Flash | LED | LED |
Estabilização ótica | Não | Sim |
Vídeo Slow Motion |
Sim, 960 fps |
Sim, 960 fps |
Outras |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de câmera |
Dedicada |
Dedicada |
Resolução | 16 Mpx | 20 Mpx |
Sensor | Samsung S5K3P9 | Samsung S5K3T2 |
Tipo | CMOS | ISOCELL |
Abertura | ƒ/ 2.45 | ƒ/ 2.3 |
ISO | -- | -- |
Tamanho do pixel | 1.00 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Tamanho do sensor | 1/3.1 | 1/3.4 |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
128 Mobile 130 Photo 110 Video |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Single Sim |
Tipo |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Outras |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Versão | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE Baixo consumo de energia |
Outras |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Navegação |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Medição Europeia A União Europeia estabelece como limite 2 W/Kg de média por cada 10 gramas de tecido |
-- |
0.690 W/Kg na cabeça
0.990 W/Kg no corpo |
Medição Americana A FCC estabelece como limite 1,6 W/Kg medidos num volume de 1 grama de tecido. |
-- |
1.090 W/Kg na cabeça
1.100 W/Kg no corpo |
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Outras |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Capacidade |
4440 mAh
Veja mais detalhes
|
4500 mAh
Veja mais detalhes
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida |
Sim, 55.0W |
Sim, 50.0W |
Outras |
|
|
Vivo iQOO 3 China · 8GB · 128GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global · 8GB · 256GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Serviços do Google (oficial) | Sim | Sim |