Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Ki Qualidade/Preço |
8.7
Ki Qualidade/Preço |
8.4
Ki Qualidade/Preço |
Pontuação de Design e Ecrã | 8.2 Design e Materiais | 8.0 Design e Materiais |
Pontuação de Desempenho e Hardware | 8.0 Potência e Hardware | 7.5 Potência e Hardware |
Pontuação da Câmara | 8.2 Câmara | 7.9 Câmara |
Pontuação de Conetividade | 7.7 Conectividade | 6.4 Conectividade |
Pontuação da Bateria | 6.7 Bateria | 7.6 Bateria |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Nota dos usuários |
9.4
255 opiniões
|
9.0
6 opiniões
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Polegadas | 6.39" | 6.67" |
Resolução | FHD+ | FHD+ |
Superfície útil | 86% útil | 84% útil |
Proporção da tela | 19.5:9 | 20:9 |
Dimensões |
74.3 mm 156.7 mm 8.8 mm |
76.6 mm 165.3 mm 8.8 mm |
Peso | 191 g | 208 g |
Processador |
SnapD. 855 Octa-Core |
SnapD. 730G Octa-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Armazenamento | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
438.519 v8 |
279.521 v8 |
Bateria | 4000 mAh | 4500 mAh |
Câmara principal |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
1
64 Mpx · ƒ/1.89 IMX686 Exmor RS 2 3 4 |
Câmara Selfies | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 |
Bandas | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Marca | Xiaomi | Xiaomi |
Outros nomes | Redmi 855, Redmi K20 Pro, Redmi X, M1903F11G, Xiaomi Raphael | M1912G7BE, M1912G7BC |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Lançamento |
Agosto 2019, 1 ano atrás |
Dezembro 2019, 1 ano atrás |
Estado | À venda | À venda |
Mercado | Global | China |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Tamanho |
74.3 mm
Imprimir maqueta do celular
156.7 mm 8.8 mm Veja mais detalhes
|
76.6 mm
Imprimir maqueta do celular
165.3 mm 8.8 mm Veja mais detalhes
|
Peso | 191 g | 208 g |
Superfície útil | 86 % | 84 % |
Materiais | Glass, Metal | Aluminium alloy, P2i Nano coating |
Resistência | - | - |
Cores |
Black
Blue
Red
|
Blue
Red
Violet
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Diagonal | 6.39" | 6.67" |
Tipo | Amoled • Samsung | LCD IPS |
Proporção da tela | 19.5:9 | 20:9 |
Resolução |
FHD+ 1080 x 2340 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Densidade | 403 pixels por polegada | 395 pixels por polegada |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Modelo | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 730G |
CPU | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz | 2x Kryo 470 2.2 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Fabrico | 7 nm | 8 nm |
Frequência de relógio | 2.84 GHz | 2.2 GHz |
64 Bits | Sim | Sim |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 640 600MHz | Qualcomm Adreno 618 |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB |
Tipo | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Pontuação |
438.519
Antutu v8
Desempenho melhor do que 92% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
279.521
Antutu v8
Desempenho melhor do que 84% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidade | 64 GB | 64 GB |
Tipo | UFS Storage 2.1 | UFS Storage 2.1 |
Ampliável? (Slot SD) | Não |
Sim
, Slot para SD ou para segundo cartão SIM |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Impressão digital | Sim, no ecrã | Sim, no lado |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
LED de Notificações | LED Notificações | -- |
Refrigeração | Não | Sim |
Botões de jogos | Não | Não |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
N.º de câmaras | Câmera traseira tripla | Câmera traseira quad |
1 Tipo de câmera |
Padrão |
Padrão |
Resolução | 48 Mpx | 64 Mpx |
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX686 Exmor RS |
Tipo | CMOS | CMOS |
Abertura | ƒ/ 1.75 | ƒ/ 1.89 |
ISO | 100 - 3200 | -- |
Tamanho do pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Tamanho do sensor | 1/2.25 | 1/1.7 |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED |
Estabilização ótica | Não | Não |
Vídeo Slow Motion |
Sim, 960 fps |
Sim, 960 fps |
Outras |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de câmera |
Dedicada |
Dedicada |
Resolução | 20 Mpx | 20 Mpx |
Sensor | Samsung S5K3T2 | Samsung S5K3T2 |
Tipo | ISOCELL | ISOCELL |
Abertura | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Tamanho do pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Tamanho do sensor | 1/3.4 | 1/3.4 |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Outras |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Versão | Bluetooth 5.0 LE Baixo consumo de energia | Bluetooth 5.0 LE Baixo consumo de energia |
Outras |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Navegação |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Medição Europeia A União Europeia estabelece como limite 2 W/Kg de média por cada 10 gramas de tecido |
1.302 W/Kg na cabeça
1.508 W/Kg no corpo |
-- |
Medição Americana A FCC estabelece como limite 1,6 W/Kg medidos num volume de 1 grama de tecido. |
1.180 W/Kg na cabeça
1.190 W/Kg no corpo |
-- |
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Outras |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidade |
4000 mAh
Veja mais detalhes
|
4500 mAh
Veja mais detalhes
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida |
Sim, 27.0W |
Sim, 27.0W |
Outras |
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | Xiaomi Redmi K30 China · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Serviços do Google (oficial) | Sim | Não |