Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Цена/качество от KI |
8.0
Цена/качество от KI |
8.1
Цена/качество от KI |
Оценка дизайна и экрана | 6.9 Дизайн и экран | 6.7 Дизайн и экран |
Оценка производительности и аппаратного обеспечения | 7.1 Мощность и оборудование | 7.5 Мощность и оборудование |
Оценка камеры | 7.5 Камера | 8.0 Камера |
Оценка связи | 7.7 Передача данных | 7.7 Передача данных |
Оценка батареи | 6.0 Аккумулятор | 5.7 Аккумулятор |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Обзор клиентов |
8.5
63 отзывов
|
8.9
39 отзывов
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Дюймов | 5.5" | 5.5" |
Разрешение | FHD | FHD |
Поверхность использования | 67% Покрытие экрана | 67% Покрытие экрана |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Габаритные размеры |
77.9 mm 158.2 mm 7.3 mm |
78.1 mm 158.4 mm 7.5 mm |
Вес | 188 g | 202 g |
Процессор |
A10 Quad-Core |
A11 Hexa-Core |
RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM |
Хранение | 32 GB | 64 GB |
AnTuTu |
240.017 v8 |
331.929 v8 |
Аккумулятор | 2900 mAh | 2675 mAh |
Основная камера |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 iSight Duo Camera (7) |
1
12 Mpx · ƒ/1.8 iSight Duo Camera (8) 2 |
Камера Селфи | SELF 7 Mpx · ƒ/-- | SELF 7.2 Mpx · ƒ/2.2 |
диапазоны | ||
OS | iOS 14 | iOS 14 |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Бренд | Apple | Apple |
Другие названия | -- | A1897, A1905 |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
дата выхода |
сентябрь 2016, 4 года назад |
сентябрь 2017, 3 года назад |
Статус | Продажа | Продажа |
Рынок | Global | Global |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Размер |
77.9 mm
Распечатать модель телефона
158.2 mm 7.3 mm Смотрите больше деталей
|
78.1 mm
Распечатать модель телефона
158.4 mm 7.5 mm Смотрите больше деталей
|
Вес | 188 g | 202 g |
Поверхность использования | 67 % | 67 % |
Материалы | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Устойчивость | IP67 | IP67 |
Цвета |
черный
золотой
серебряный
Rose-gold
Jet Black
|
золотой
серебряный
серый
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Диагональ | 5.5" | 5.5" |
Тип | LCD IPS | LCD IPS |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Разрешение |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Плотность | 401 пикселей на дюйм | 401 пикселей на дюйм |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Модель | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic |
CPU | 2x low energy core + 2x high performance core | 2x ARMv8-A 2.38 GHz + 4x energy-efficient cores |
Тип | Quad-Core | Hexa-Core |
Производство | 16 nm | 10 nm |
Частота | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
64 Bits | Да | Да |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | PowerVR 7XT Plus | Apple 3-core graphics processing unit + M11 motion |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 3 GB | 3 GB |
Тип | -- | LPDDR4 RAM |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Оценка |
240.017
Antutu v8
лучший результат среди 81% устройств
Смотрите больше деталей
|
331.929
Antutu v8
лучший результат среди 88% устройств
Смотрите больше деталей
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Вместимость | 32 GB | 64 GB |
Тип | -- | -- |
Возможность расширения? (Слот SD) | Нет | Нет |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Отпечатки пальцев | Да, на передней | Да, на передней |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Сенсоры |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Уведомления LED | LED оповещение | LED оповещение |
Система охлаждения | Нет | Нет |
Игровые кнопки | Нет | Нет |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Количество камер | Задняя камера | Двойная задняя камера |
1 Тип камеры |
Стандартная |
Стандартная |
Разрешение | 12 Mpx | 12 Mpx |
Сенсор | Apple iSight Duo Camera (7) | Apple iSight Duo Camera (8) |
Тип | CMOS BSI | CMOS BSI |
Открытие | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | 1.22 µm | 1.20 µm |
Pixel Binning | -- | -- |
Размер датчика | 1/3 | 1/3 |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Вспышка | Quad LED | Quad LED |
Оптическая стабилизация | Да | Да |
Видео Замедленная съемка |
Да, 240 fps |
Да, 240 fps |
Другие |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Тип камеры |
Преданный |
Преданный |
Разрешение | 7 Mpx | 7.2 Mpx |
Сенсор | Unknown | Unknown |
Тип | -- | -- |
Открытие | ƒ/ -- | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Размер датчика | -- | -- |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
88 Mobile 90 Photo 84 Video |
94 Mobile 96 Photo 89 Video |
Камера Apple iPhone 7 Plus vs Apple iPhone 8 Plu: Сравнение реальных фотографий
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Single Sim | Single Sim |
Тип |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Wi-fi |
|
|
Прочее |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Версия | Bluetooth 4.2 LE Низкое энергопотребление | Bluetooth 5.0 LE Низкое энергопотребление |
Прочее |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Спутниковая навигация |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Европейский измерения Европейским Союзом установлен лимит 2 Вт/кг в среднем на 10 граммов ткани. |
1.340 W/Kg на голове
0.950 W/Kg на теле |
0.940 W/Kg на голове
0.990 W/Kg на теле |
Американский измерения Федеральной комиссией по связи установлен лимит 1,6 Вт/кг в объеме 1 грамм ткани. |
1.190 W/Kg на голове
1.170 W/Kg на теле |
1.150 W/Kg на голове
1.150 W/Kg на теле |
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Прочее |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Емкость |
2900 mAh
Смотрите больше деталей
|
2675 mAh
Смотрите больше деталей
|
Тип | Li-Polymer | Li-Ion |
Быстрая зарядка | Нет | Да |
Прочее |
|
|
Apple iPhone 7 Plus Global · 3GB · 32GB | Apple iPhone 8 Plus Global · 3GB · 64GB | |
---|---|---|
Операционная система |
|
|
Сервисы Google (официальные) | -- | -- |