OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Цена/качество от KI |
8.8
Цена/качество от KI |
8.9
Цена/качество от KI |
Оценка дизайна и экрана | 8.8 Дизайн и экран | 8.3 Дизайн и экран |
Оценка производительности и аппаратного обеспечения | 8.4 Мощность и оборудование | 8.1 Мощность и оборудование |
Оценка камеры | 8.4 Камера | 8.2 Камера |
Оценка связи | 8.4 Передача данных | 7.8 Передача данных |
Оценка батареи | 7.0 Аккумулятор | 6.7 Аккумулятор |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Обзор клиентов |
9.8
42 отзывов
|
9.4
251 отзывов
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Дюймов | 6.67" | 6.39" |
Разрешение | WQHD+ | FHD+ |
Поверхность использования | 88% Покрытие экрана | 86% Покрытие экрана |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
Габаритные размеры |
75.9 mm 162.6 mm 8.8 mm |
74.3 mm 156.7 mm 8.8 mm |
Вес | 206 g | 191 g |
Процессор |
SnapD. 855+ Octa-Core |
SnapD. 855 Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 6 GB RAM |
Хранение | 256 GB | 64 GB |
AnTuTu |
482.415 v8 |
438.519 v8 |
Аккумулятор | 4085 mAh | 4000 mAh |
Основная камера |
1
48 Mpx · ƒ/1.6 IMX586 Exmor RS 2 3 |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
Камера Селфи | SELF 16 Mpx · ƒ/2.0 | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 |
диапазоны | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Бренд | OnePlus | Xiaomi |
Другие названия | HD1913 | Redmi 855, Redmi K20 Pro, Redmi X, M1903F11G, Xiaomi Raphael |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
дата выхода |
Октябрь 2019, 1 год назад |
Август 2019, 1 год назад |
Статус | Продажа | Продажа |
Рынок | Global | Global |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Размер |
75.9 mm
Распечатать модель телефона
162.6 mm 8.8 mm Смотрите больше деталей
|
74.3 mm
Распечатать модель телефона
156.7 mm 8.8 mm Смотрите больше деталей
|
Вес | 206 g | 191 g |
Поверхность использования | 88 % | 86 % |
Материалы | алюминиевый сплав | Стекло, Металл |
Устойчивость | - | - |
Цвета |
синий
|
черный
синий
красный
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Диагональ | 6.67" | 6.39" |
Тип | Amoled | Amoled • Samsung |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
Разрешение |
WQHD+ 1440 x 3120 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Плотность | 516 пикселей на дюйм | 403 пикселей на дюйм |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Модель | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU | 1x Kryo 485 2.96 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz |
Тип | Octa-Core | Octa-Core |
Производство | 7 nm | 7 nm |
Частота | 2.96 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Да | Да |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 640 700MHz | Qualcomm Adreno 640 600MHz |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 6 GB |
Тип | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Оценка |
482.415
Antutu v8
лучший результат среди 95% устройств
Смотрите больше деталей
|
438.519
Antutu v8
лучший результат среди 92% устройств
Смотрите больше деталей
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Вместимость | 256 GB | 64 GB |
Тип | UFS Storage 3.0 | UFS Storage 2.1 |
Возможность расширения? (Слот SD) | Нет | Нет |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Отпечатки пальцев | Да, на экран | Да, на экран |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Сенсоры |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Уведомления LED | -- | LED оповещение |
Система охлаждения | Нет | Нет |
Игровые кнопки | Нет | Нет |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Количество камер | Тройная задняя камера | Тройная задняя камера |
1 Tipo de cámara |
Стандартная |
Стандартная |
Разрешение | 48 Mpx | 48 Mpx |
Сенсор | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS |
Тип | CMOS | CMOS |
Открытие | ƒ/ 1.6 | ƒ/ 1.75 |
ISO | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
Размер пикселя | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Размер датчика | 1/2.25 | 1/2.25 |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Вспышка | Dual LED | Dual LED |
Оптическая стабилизация | Да | Нет |
Видео Замедленная съемка |
Да, 960 fps |
Да, 960 fps |
Другие |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Разрешение | 16 Mpx | 20 Mpx |
Сенсор | Sony IMX471 Exmor RS | Samsung S5K3T2 |
Тип | CMOS BSI | ISOCELL |
Открытие | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | 1.00 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Размер датчика | 1/3 | 1/3.4 |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
114 Mobile 122 Photo 96 Video |
-- |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Тип |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wi-fi |
|
|
Прочее |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Версия | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE Низкое энергопотребление |
Прочее |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Спутниковая навигация |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Европейский измерения Европейским Союзом установлен лимит 2 Вт/кг в среднем на 10 граммов ткани. |
-- |
1.302 W/Kg на голове
1.508 W/Kg на теле |
Американский измерения Федеральной комиссией по связи установлен лимит 1,6 Вт/кг в объеме 1 грамм ткани. |
-- |
1.180 W/Kg на голове
1.190 W/Kg на теле |
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Прочее |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Емкость |
4085 mAh
Смотрите больше деталей
|
4000 mAh
Смотрите больше деталей
|
Тип | Li-Polymer | Li-Polymer |
Быстрая зарядка |
Да, 30.0W |
Да, 27.0W |
Прочее |
|
|
OnePlus 7T Pro Global · 8GB · 256GB | Xiaomi Mi 9T Pro Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Операционная система |
|
|
Сервисы Google (официальные) | Да | Да |