Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Цена/качество от KI |
8.6
Цена/качество от KI |
8.6
Цена/качество от KI |
Оценка дизайна и экрана | 8.3 Дизайн и экран | 8.4 Дизайн и экран |
Оценка производительности и аппаратного обеспечения | 8.0 Мощность и оборудование | 8.1 Мощность и оборудование |
Оценка камеры | 8.2 Камера | 7.9 Камера |
Оценка связи | 6.9 Передача данных | 7.9 Передача данных |
Оценка батареи | 6.7 Аккумулятор | 5.3 Аккумулятор |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Обзор клиентов |
9.3
73 отзывов
|
9.2
237 отзывов
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Дюймов | 6.39" | 6.4" |
Разрешение | FHD+ | FHD+ |
Поверхность использования | 86% Покрытие экрана | 86% Покрытие экрана |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
Габаритные размеры |
74.3 mm 156.7 mm 8.8 mm |
74.7 mm 157.5 mm 7.6 mm |
Вес | 191 g | 173 g |
Процессор |
SnapD. 855 Octa-Core |
SnapD. 855 Octa-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Хранение | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
432.159 v8 |
440.736 v8 |
Аккумулятор | 4000 mAh | 3300 mAh |
Основная камера |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
Камера Селфи | SELF 20 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 24.8 Mpx · ƒ/2.0 |
диапазоны | ||
OS | Android 10 Q | Android 10 Q |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
Другие названия | Redmi 855, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi X, Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Mi9, M1902F1A, M1902F1T |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
дата выхода |
Май 2019, 1 год назад |
февраль 2019, 2 года назад |
Статус | Продажа | Продажа |
Рынок | Китай | Global |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Размер |
74.3 mm
Распечатать модель телефона
156.7 mm 8.8 mm Смотрите больше деталей
|
74.7 mm
Распечатать модель телефона
157.5 mm 7.6 mm Смотрите больше деталей
|
Вес | 191 g | 173 g |
Поверхность использования | 86 % | 86 % |
Материалы | Стекло, Металл | Kерамика |
Устойчивость | - | - |
Цвета |
черный
синий
красный
|
черный
синий
фиолетовый
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Диагональ | 6.39" | 6.4" |
Тип | Amoled • Samsung | Amoled |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
Разрешение |
FHD+ 1080 x 2340 px |
FHD+ 1080 x 2340 px |
Плотность | 403 пикселей на дюйм | 403 пикселей на дюйм |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Модель | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz | 1x Kryo 485 2.84 GHz + 3x Kryo 485 2.4 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz |
Тип | Octa-Core | Octa-Core |
Производство | 7 nm | 7 nm |
Частота | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Да | Да |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 640 600MHz | Qualcomm Adreno 640 600MHz |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB |
Тип | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Оценка |
432.159
Antutu v8
лучший результат среди 91% устройств
Смотрите больше деталей
|
440.736
Antutu v8
лучший результат среди 92% устройств
Смотрите больше деталей
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Вместимость | 64 GB | 64 GB |
Тип | UFS Storage 2.1 | UFS Storage 2.1 |
Возможность расширения? (Слот SD) | Нет | Нет |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Отпечатки пальцев | Да, на экран | Да, на экран |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Сенсоры |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Уведомления LED | LED оповещение | LED оповещение |
Система охлаждения | Нет | Да |
Игровые кнопки | Нет | Нет |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Количество камер | Тройная задняя камера | Тройная задняя камера |
1 Тип камеры |
Стандартная |
Стандартная |
Разрешение | 48 Mpx | 48 Mpx |
Сенсор | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS |
Тип | CMOS | CMOS |
Открытие | ƒ/ 1.75 | ƒ/ 1.75 |
ISO | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
Размер пикселя | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Размер датчика | 1/2.25 | 1/2.25 |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Вспышка | Dual LED | Dual LED |
Оптическая стабилизация | Нет | Нет |
Видео Замедленная съемка |
Да, 960 fps |
Да, 960 fps |
Другие |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Тип камеры |
Преданный |
Преданный |
Разрешение | 20 Mpx | 24.8 Mpx |
Сенсор | Unknown | Sony IMX576 Exmor RS |
Тип | -- | CMOS BSI |
Открытие | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Размер пикселя | 0.80 µm | 0.90 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Размер датчика | -- | 1/2.78 |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score |
102 Mobile 108 Photo 89 Video |
110 Mobile 115 Photo 99 Video |
Камера Redmi K20 Pro vs Xiaomi Mi 9: Сравнение реальных фотографий
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Тип |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Wi-fi |
|
|
Прочее |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Версия | Bluetooth 5.0 LE Низкое энергопотребление | Bluetooth 5.0 LE Низкое энергопотребление |
Прочее |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Спутниковая навигация |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Европейский измерения Европейским Союзом установлен лимит 2 Вт/кг в среднем на 10 граммов ткани. |
1.330 W/Kg на голове
-- W/Kg на теле |
1.389 W/Kg на голове
1.301 W/Kg на теле |
Американский измерения Федеральной комиссией по связи установлен лимит 1,6 Вт/кг в объеме 1 грамм ткани. |
-- |
0.990 W/Kg на голове
1.040 W/Kg на теле |
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Прочее |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Емкость |
4000 mAh
Смотрите больше деталей
|
3300 mAh
Смотрите больше деталей
|
Тип | Li-Polymer | Li-Polymer |
Быстрая зарядка |
Да, 18.0W |
Да, 27.0W |
Прочее |
|
|
Redmi K20 Pro Китай · 6GB · 64GB | Xiaomi Mi 9 Global · 6GB · 64GB | |
---|---|---|
Операционная система |
|
|
Сервисы Google (официальные) | Нет | Да |