Technisches Datenblatt von Blackview BL7000
Beschreibung
Den besten Preis für das Blackview BL7000 zu finden ist keine leichte Aufgabe. Hier wirst Du den besten Preis für das Blackview BL7000 finden. Wir prüfen ständig die Preise in über 100 Geschäften, damit Du das Geschäft Deines Vertrauens mit dem besten Preis findest.
Marke
| Marke | Blackview |
|---|---|
| Top Sales |
Blackview BL7000 Preise
Erscheinungsdatum
| Erscheinungsdatum | April 2025, vor einem Jahr |
|---|
Related
- Vorgänger
Design und Materialien von Blackview BL7000
Bildergalerie
| Bildergalerie |
|---|
Struktur
| Größe | 86.0 mm•182.2 mm•14.5 mm Smartphonemodell druckenWeitere Details |
|---|---|
| Gewicht | 357 g |
| Nutzbar Oberfläche | 68 % |
| Materialien | Robustes Smartphone, Polycarbonat |
| Widerstandsfähigkeitszertifikate (Staub, Wasser) | IP68, IP69 , MIL-STD-810H |
| Farben | Schwarz Orange |
| Reparierbarkeit | Klasse A B C D E |
|---|---|
| Sturzfestigkeit | Klasse A B C D E • 270 Stürze ohne Defekte |
Bildschirm
| Diagonale |
6.78"
Weitere Details |
|---|---|
| Typ | LCD IPS |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Auflösung | 1080 x 2460 px • FHD+ |
| Dichte | 396 ppi • Hohe Dichte |
| Sonstige |
|
Leistung und Hardware von Blackview BL7000
Prozessor
| Modell | MediaTek Dimensity 6300 |
|---|---|
| CPU | 2x2.4 GHz ARM Cortex•A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex•A55 |
| Typ | Octa-Core |
| Nanometer | 6 nm |
| Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| 64 Bits | Ja |
Grafik
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
|---|
RAM
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Typ | LPDDR4X RAM |
Antutu
| Bewertung |
402.300
• Antutu v10
Bessere Leistung als 66% der Geräte
Weitere Details |
|---|
Speicher
| Kapazität | 256 GB |
|---|---|
| Typ | UFS-Speicher 2.2 |
| Erweiterbar? (SD-Slot) | Ja , Slot für SD oder zweite SIM-Karte |
Sicherheit
| Fingerabdruck | Ja, Auf der Seite |
|---|
Sensoren
| Fingerabdruck | Ja |
|---|---|
| Näherungssensor | Ja |
| Umgebungslicht | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Schwerkraft | Ja |
| Geomagnetisch | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Benachrichtigungen LED | -- |
|---|---|
| Kühlsystem | Nein |
| Gaming-Tasten | Nein |
Kamera von Blackview BL7000
Doppelte Rückfahrkamera
Standard
| 1 |
|---|---|
| Auflösung | 50 Mpx |
| Öffnungsverhältnis | ƒ/ 1.95 |
| Sensor | Samsung S5KJN1 |
| Typ | ISOCELL |
| Sensorgröße | 1/2.76" |
| Pixel Größe | 0.64 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
- Nachtsichtkamera
- 2
- Auflösung
- 20 Mpx
- Öffnungsverhältnis
- Unknow
- Sensor
- --
- Typ
- CMOS
- Pixel Größe
- --
| Blitzlicht | Dual LED |
|---|---|
| Optische Stabilisierung | Nein |
| Slow Motion Video | Ja, 120 fps |
| Eigenschaften |
|
Selfie
| Auflösung | 32 Mpx |
|---|---|
| Öffnungsverhältnis | ƒ/ 2.45 |
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
| Typ | ISOCELL |
| Sensorgröße | 1/2.8" |
| Pixel Größe | 0.80 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Netzwerkkompatibilität
Verbindung von Blackview BL7000
Bänder
| 5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
|---|---|
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B30 (2300), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700), B71 (600) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
| 2G | CDMA BC0 (800), CDMA BC1 (1900), CDMA BC10 (800 Secondary), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
SIM-Karte
| Typ | Dual SIM
Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM)
Die SIM-Karten (MiniSIM) können zu MicroSIM, die MicroSIM zu NanoSIM und eine normale SIM kann sogar zu NanoSIM zugeschnitten werden (allerdings raten wir von der letzten Option ab ). Lade dir diese SIM-Schnittschablone . Damit musst Du keine neue SIM-Karte bei Deinem Betreiber anfordern... |
|---|
WLAN
| Kompatible Standards | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
|---|---|
| Sonstige |
|
Bluetooth
| Version | Bluetooth 5.2 LEGeringer Energieverbrauch |
|---|---|
| Profile |
|
Navigation
| Unterstützt | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
|---|
USB
| Laden | Ja |
|---|---|
| Massenspeicher | Ja |
| USB On-The-Go (OTG) | Ja |
| USB-C | Ja |
| USB Host 2.0 | Ja |
SAR
| -- | -- |
|---|
Batterie von Blackview BL7000
| Kapazität | 7500 mAh Weitere Details |
|---|---|
| Typ | Li-Polymer |
| Schnellladung | Ja , 33.0W |
| Sonstige |
|
| Effizienz | AGA |
|---|---|
| Akkulaufzeit pro Ladung | ~ 119h |
| Ladezyklen | 800 Zyklen |
Software von Blackview BL7000
Software
| Betriebssystem |
Android 15
Android 15 |
|---|---|
| Google Services | Mit Google Services-Dienste |




