Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Nota Ki Calidad/Precio |
8.4
Nota Ki Calidad/Precio |
No precio, no Ki |
Nota Diseño y Pantalla | 7.2 Diseño y Pantalla | 7.1 Diseño y Pantalla |
Nota Potencia y Hardware | 8.0 Potencia y Hardware | 5.7 Potencia y Hardware |
Nota Cámara | 8.1 Cámara | 5.9 Cámara |
Nota Conectividad | 8.0 Conectividad | 4.3 Conectividad |
Nota Batería | 6.8 Batería | 4.6 Batería |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Nota de los usuarios |
8.4
20 opiniones
|
-- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Pulgadas | 5.8" | 6.26" |
Resolución | FHD+ | FHD+ |
Superficie Útil | 81% útil | 84% útil |
Relación de aspecto | 19.5:9 | 19:9 |
Dimensiones |
70.9 mm 143.6 mm 7.7 mm |
75.0 mm 154.8 mm 7.9 mm |
Peso | 177 g | 149 g |
Procesador |
A12 Hexa-Core |
SnapD. 626 Octa-Core |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
AnTuTu |
467.478 v8 |
81.200 v? |
Batería | 2658 mAh | 3260 mAh |
Cámara principal |
1
12.2 Mpx · ƒ/1.8 iSight X 2 |
1
16 Mpx · ƒ/2.0 2 |
Cámara frontal | SELF 7.2 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 16 Mpx · ƒ/2.0 |
Bandas | ||
OS | iOS 14 | Android 8.0 Oreo |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Marca | Apple | Vivo |
Otros nombres | A2097 | V1730EA |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Presentación |
Septiembre 2018, hace 2 años |
Enero 2019, hace 2 años |
Estado | A la venta | No disponible |
Mercado | Global | China |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Tamaño |
70.9 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
143.6 mm 7.7 mm Ver más detalles
|
75.0 mm
Imprimir Maqueta del Móvil
154.8 mm 7.9 mm Ver más detalles
|
Peso | 177 g | 149 g |
Superficie Útil | 81 % | 84 % |
Materiales | Acero inoxidable, Cristal | Aleación de aluminio |
Resistencia | IP68 | - |
Colores |
Oro
Plata
Negro Brillante
|
Negro
Morado
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Diagonal | 5.8" | 6.26" |
Tipo | Oled | LCD IPS |
Relación de aspecto | 19.5:9 | 19:9 |
Resolución |
FHD+ 1125 x 2436 px |
FHD+ 1080 x 2280 px |
Densidad | 463 Pixeles por pulgada | 403 Pixeles por pulgada |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Modelo | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
CPU | 2x ARMv8-A 2.38 GHz + 4x energy-efficient cores | 4x Cortex-A53 2.2 GHz + 4x Cortex-A53 2.0 GHz |
Tipo | Hexa-Core | Octa-Core |
Fabricación | 7 nm | 28 nm |
Frecuencia de reloj | 2.5 GHz | 2.2 GHz |
64 Bits | Sí | Sí |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit + M12 motion | Qualcomm Adreno 506 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 4 GB |
Tipo | -- | RAM LPDDR3 |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Puntuación |
467.478
Antutu v8
Rendimiento mejor que el 94% de los dispositivos
Ver más detalles
|
81.200
Antutu v?
Rendimiento mejor que el 55% de los dispositivos
Ver más detalles
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidad | 64 GB | 64 GB |
Tipo | -- | -- |
¿Ampliable? (SD) | No |
Sí
, Slot para SD ó para segunda tarjeta SIM |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | Sí, en la parte trasera |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Sensores |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
LED de notificaciones | LED de Notificaciones | LED de Notificaciones |
Refrigeración | No | No |
Botones de juego | No | No |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Nº de cámaras | Doble cámara trasera | Doble cámara trasera |
1 Tipo de cámara |
Estándar |
Estándar |
Resolución | 12.2 Mpx | 16 Mpx |
Sensor | Apple iSight X | Unknown |
Tipo | CMOS | CMOS |
Apertura | ƒ/ 1.8 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Tamaño del pixel | 1.40 µm | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamaño del sensor | 1/2.5 | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Flash | Quad LED | LED |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Video Slow Motion |
Sí, 240 fps |
No, 30 fps |
Otras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
SELF Tipo de cámara |
Dedicada |
Dedicada |
Resolución | 7.2 Mpx | 16 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown |
Tipo | -- | -- |
Apertura | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- |
Tamaño del pixel | -- | -- |
Pixel Binning | -- | -- |
Tamaño del sensor | -- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
5G | -- | -- |
4G |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Otras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Versión | Bluetooth 5.0 LE Bajo consumo de energia | Bluetooth 5.0 |
Otras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Navegación |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Medición Europea La Unión Europea fija como límite 2 W/Kg promediados en 10 gramos de tejido. |
0.990 W/Kg en cabeza
0.990 W/Kg en cuerpo |
-- |
Medición Americana La FCC fija como límite 1,6 W/Kg medidos en un volumen de 1 gramo de tejido. |
-- | -- |
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Otras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Capacidad |
2658 mAh
Ver más detalles
|
3260 mAh
Ver más detalles
|
Tipo | Li-Ion | Li-Polymer |
Carga rápida | Sí | Sí |
Otras |
|
|
Apple iPhone Xs Global · 4GB · 64GB | Vivo Y89 China · 4GB · 64GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Servicios de Google (de fábrica) | -- | No |