Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Ki Qualité/Prix |
8.1
Ki Qualité/Prix |
8.9
Ki Qualité/Prix |
Score de conception et d'écran | 8.8 Design et matériaux | 9.1 Design et matériaux |
Score de performance et de matériel | 8.5 Puissance et hardware | 9.0 Puissance et hardware |
Score de la caméra | 9.2 Caméra | 9.5 Caméra |
Score de connectivité | 9.3 Connectivité | 9.2 Connectivité |
Score de batterie | 7.9 Batterie | 8.6 Batterie |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Avis utilisateur |
8.6
10 opinions
|
8.1
7 opinions
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Pouces | 6.7" | 6.8" |
Résolution | QHD | WQHD+ |
Surface utilisée | 87% utile | 89% utile |
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 20:9 |
Dimensions |
78.1 mm 160.8 mm 7.4 mm |
75.6 mm 165.1 mm 8.9 mm |
Poids | 226 g | 227 g |
Processeur |
A14 Hexa-Core |
Exynos 2100 Octa-Core |
RAM | 6 GB RAM | 12 GB RAM |
Stockage | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu |
577.532 v8 |
647.991 v8 |
Batterie | 3687 mAh | 5000 mAh |
Appareil photo principal |
1
12 Mpx · ƒ/1.6 IMX603 2 3 |
1
108 Mpx · ƒ/1.8 S5KHM3 2 3 4 |
Appareils photo selfies | SELF 12 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 44 Mpx · ƒ/2.2 |
Bandes | ||
OS | iOS 14 | Android 11 |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Marque | Apple | Samsung |
Autres noms | A2411 | SM-G998B |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Date de sortie |
Octobre 2020, il y a 4 mois |
Janvier 2021, il y a 1 mois |
État | À la vente | À la vente |
Marché | Global | Global |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Taille |
78.1 mm
Imprimer maquette du mobile
160.8 mm 7.4 mm Voir plus de détails
|
75.6 mm
Imprimer maquette du mobile
165.1 mm 8.9 mm Voir plus de détails
|
Poids | 226 g | 227 g |
Surface utilisée | 87 % | 89 % |
Matériaux | Glass, Aluminium | Glass, Aluminium |
Résistance | IP68 | IP68 |
Couleurs |
Blue
Gold
Silver
Gray
|
Black
Silver
Gray
Brown
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Diagonale | 6.7" | 6.8" |
Type | Oled | Amoled • Dynamic Amoled 2x |
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 20:9 |
Résolution |
QHD 1284 x 2778 px |
WQHD+ 1440 x 3200 px |
Densité | 458 Pixels par pouce | 516 Pixels par pouce |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Modèle | Apple A14 Bionic | Samsung Exynos 2100 |
CPU | 2x Icestorm 3.1 GHz + 4x Firestorm 1.8 GHz | 1x Cortex-X1 2,91 GHz + 3x Cortex-A78 2,81 GHz + 4x Cortex-A55 2,21 GHz. |
Type | Hexa-Core | Octa-Core |
Fabrication | 5 nm | 5 nm |
Fréquence de l'horloge | 3.1 GHz | 2.91 GHz |
64 Bits | Oui | Oui |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
GPU | Apple 4-core graphics processing unit A14 GPU | ARM Mali-G78 MC14 |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
RAM | 6 GB | 12 GB |
Type | LPDDR4X RAM | RAM LPDDR5 |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Score |
577.532
Antutu v8
Meilleur rendement que 96% des appareils
Voir plus de détails
|
647.991
Antutu v8
Meilleur rendement que 98% des appareils
Voir plus de détails
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Capacité | 128 GB | 128 GB |
Type | -- | UFS Storage 3.1 |
Extensible? (Slot SD) | Non | Non |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Lecteur d'empreinte | Non | Oui, sur le écran |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Capteurs |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Notifications LED | -- | -- |
Refroidissement | Non | Non |
Boutons de jeu | Non | Non |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Nombre de caméras | Triple caméra arrière | Quad caméra arrière |
1 Type de caméra |
Standard |
Standard |
Résolution | 12 Mpx | 108 Mpx |
Capteur | Sony IMX603 | Samsung S5KHM3 |
Type | CMOS | ISOCELL |
Ouverture | ƒ/ 1.6 | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | 1.70 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | -- | 1-9 (3x3) |
Taille du capteur | -- | 1/1.33 |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Flash | LED | Dual LED |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo Slow Motion |
Oui, 240 fps |
Oui, 960 fps |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
SELF Type de caméra |
Dévoué |
Dévoué |
Résolution | 12 Mpx | 44 Mpx |
Capteur | Sony IMX514 | Samsung S5KGH1 |
Type | CMOS | ISOCELL |
Ouverture | ƒ/ 2.2 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | -- | 0.70 µm |
Pixel Binning | -- | 1-4 (2x2) |
Taille du capteur | -- | 1/2.65 |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
DxOMark Score |
130 Mobile 138 Photo 113 Video |
-- |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Type |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Version | Bluetooth 5.1 LE Faible consommation d'énergie | Bluetooth 5.2 LE Faible consommation d'énergie |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Navigation |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
USB |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Mesure européenne L’Union Européenne fixe comme limite 2 W/Kg de moyenne pour 10 grammes de tissu. |
-- |
0.710 W/Kg sur la tête
1.580 W/Kg sur le corps |
Mesure américaine La FCC fixe comme limite 1,6 W/Kg mesuré dans un volume de 1 gramme de tissu. |
-- | -- |
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Capacité |
3687 mAh
Voir plus de détails
|
5000 mAh
Voir plus de détails
|
Type | Li-Ion | Li-Polymer |
Charge rapide |
Oui, 20.0W |
Oui, 25.0W |
Autres |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max Global · 6GB · 128GB | Samsung Galaxy S21 Ultra Global · 12GB · 128GB · SM-G998B | |
---|---|---|
Système d'exploitation |
|
|
Services Google (officiel) | -- | Oui |